| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗宾-范德伊芬 | PSV埃因霍温二队 | 13 |
| 2 | 波斯特马 | 埃蒙 | 12 |
| 3 | 蒙齐亚洛 | 邓伯什 | 11 |
| 4 | 德芬-亨 | 威廉二世 | 10 |
| 5 | 涅梅耶尔 | 格拉夫夏普 | 9 |
| 5 | J-弗拉克 | ADO海牙 | 9 |
| 5 | 奥希奥 | 乌德勒支二队 | 9 |
| 5 | 范杜因 | 阿尔克马尔二队 | 9 |
| 5 | Bouke Boersma | 格拉夫夏普 | 9 |
| 10 | 范登胡尔克 | 罗达JC | 8 |
| 10 | 武科维奇 | 赫尔蒙德 | 8 |
| 10 | 比赫林 | 阿尔梅勒城 | 8 |
| 10 | Oscar Sjöstrand | 坎布尔 | 8 |
| 14 | 布雷伊 | 罗达JC | 7 |
| 14 | 罗捷 | ADO海牙 | 7 |
| 14 | 里克霍夫 | 阿尔梅勒城 | 7 |
| 14 | 阿比德 | PSV埃因霍温二队 | 7 |
| 14 | 扬尼克-爱德华多 | 多德雷赫特 | 7 |
| 19 | 霍格沃夫 | 维特斯 | 6 |
| 19 | 赖施尔 | ADO海牙 | 6 |
| 19 | 珀皮翁 | ADO海牙 | 6 |
| 19 | 巴尔克 | 坎布尔 | 6 |
| 19 | 尼古拉斯-弗科延 | PSV埃因霍温二队 | 6 |
| 19 | 布马苏迪 | 邓伯什 | 6 |
| 19 | 耶斯佩尔-于内肯 | 瓦尔韦克 | 6 |
| 19 | Tim van der Leij | 瓦尔韦克 | 6 |
| 27 | 费尔海特 | 威廉二世 | 5 |
| 27 | 席科拉 | 维特斯 | 5 |
| 27 | 范德斯洛特 | ADO海牙 | 5 |
| 27 | 卡迪尔 | 阿尔梅勒城 | 5 |
| 27 | Pascal Mulder | 埃蒙 | 5 |
| 27 | 拉比诺特-巴伊拉米 | 赫尔蒙德 | 5 |
| 27 | Kayden Wolff | 阿贾克斯二队 | 5 |
| 27 | Jesse Bal | ADO海牙 | 5 |
| 27 | 波库 | 阿尔梅勒城 | 5 |
| 27 | Bjorn van Zijl | 芬洛 | 5 |
| 37 | 范米耶海姆 | ADO海牙 | 4 |
| 37 | 迪默斯 | 坎布尔 | 4 |
| 37 | 达内尔斯 | 赫尔蒙德 | 4 |
| 37 | 范德桑德 | 坎布尔 | 4 |
| 37 | 德鲁伊夫 | 阿尔梅勒城 | 4 |
| 37 | 雷芒斯 | 奥斯 | 4 |
| 37 | 卡迪里 | 格拉夫夏普 | 4 |
| 37 | 托尼-勒尔克 | 坎布尔 | 4 |
| 37 | 卡米尔-姆梅 | 马斯特里赫特 | 4 |
| 37 | K. Toppenberg | 阿尔克马尔二队 | 4 |
| 37 | 哈尔托赫 | 阿尔克马尔二队 | 4 |
| 37 | 蒂马斯 | 马斯特里赫特 | 4 |
| 37 | Don O'Niel | 阿贾克斯二队 | 4 |
| 37 | 卡斯帕-博高德 | 阿尔克马尔二队 | 4 |
| 37 | 希诺凯 | 奥斯 | 4 |
| 37 | Nino Zonneveld | 维特斯 | 4 |
| 53 | 布特纳 | 维特斯 | 3 |
| 53 | 扬加 | FC埃因霍温 | 3 |
| 53 | 范德文纳 | 瓦尔韦克 | 3 |
| 53 | 埃蒙 | 3 | |
| 53 | 费利达 | 邓伯什 | 3 |
| 53 | Joshua Pynadath | 多德雷赫特 | 3 |
| 53 | 库珀-洛夫 | 罗达JC | 3 |
| 53 | 阿马丁 | 埃蒙 | 3 |
| 53 | 克莱奥尼塞 | 瓦尔韦克 | 3 |
| 53 | 维尔德波尔 | 奥斯 | 3 |
| 53 | 凯珀斯 | 瓦尔韦克 | 3 |
| 53 | 范莱文 | 邓伯什 | 3 |
| 53 | 范德斯卢伊斯 | 多德雷赫特 | 3 |
| 53 | 施维尔滕 | 罗达JC | 3 |
| 53 | 德赫罗特 | 邓伯什 | 3 |
| 53 | 阿拉基 | 邓伯什 | 3 |
| 53 | 德米尔詹 | 乌德勒支二队 | 3 |
| 53 | 科纳杜 | 阿贾克斯二队 | 3 |
| 53 | Noa Dundas | 乌德勒支二队 | 3 |
| 53 | 伊切姆-费拉 | 坎布尔 | 3 |
| 53 | Armin Culum | 威廉二世 | 3 |
| 53 | 拉特林克 | 格拉夫夏普 | 3 |
| 53 | Nassim Ait Mouhou | 芬洛 | 3 |
| 53 | 瓦西姆-布济安 | 阿尔克马尔二队 | 3 |
| 53 | Jorn Triep | 芬洛 | 3 |
| 53 | Gabin Blancquart | 芬洛 | 3 |
| 53 | 阿约德勒-托马斯 | PSV埃因霍温二队 | 3 |
| 53 | 埃姆雷-于尼瓦尔 | 阿贾克斯二队 | 3 |
| 53 | 马坎扎 | 赫尔蒙德 | 3 |
| 53 | Thijs Muller | FC埃因霍温 | 3 |
| 53 | Tyrese Simons | FC埃因霍温 | 3 |
| 84 | 布拉肯 | 马斯特里赫特 | 2 |
| 84 | 保利森 | 罗达JC | 2 |
| 84 | 托马斯 | ADO海牙 | 2 |
| 84 | 布卢梅尔 | FC埃因霍温 | 2 |
| 84 | 埃利亚斯-胡特 | 维特斯 | 2 |
| 84 | 韦内马 | 多德雷赫特 | 2 |
| 84 | 道格拉斯 | FC埃因霍温 | 2 |
| 84 | 范德海德 | 格拉夫夏普 | 2 |
| 84 | 范德塞尔 | 马斯特里赫特 | 2 |
| 84 | 德拉诺-阿桑特 | 马斯特里赫特 | 2 |
| 84 | Jurre van Aken | 多德雷赫特 | 2 |
| 84 | 费尔海恩 | 马斯特里赫特 | 2 |
| 84 | 瓦姆 | ADO海牙 | 2 |
| 84 | Juho Kilo | ADO海牙 | 2 |
| 84 | C-西多夫 | 罗达JC | 2 |
| 84 | 瓦尔克 | 多德雷赫特 | 2 |
| 84 | 埃萨亚斯 | 奥斯 | 2 |
| 84 | 魏德曼 | 瓦尔韦克 | 2 |
| 84 | 若昂-平托 | 维特斯 | 2 |
| 84 | 布尼达 | 阿贾克斯二队 | 2 |
| 84 | Sven Simons | FC埃因霍温 | 2 |
| 84 | 卡斯-德威特 | 奥斯 | 2 |
| 84 | Neal Viereck | 乌德勒支二队 | 2 |
| 84 | Tarik Essakkati | 赫尔蒙德 | 2 |
| 84 | 卢卡-富贝尔 | 马斯特里赫特 | 2 |
| 84 | 巴乌夫 | 坎布尔 | 2 |
| 84 | Lars de Blok | 芬洛 | 2 |
| 84 | 布乌达内 | PSV埃因霍温二队 | 2 |
| 84 | 阿尔吉维 | 乌德勒支二队 | 2 |
| 84 | Dimitrios Theodoridis | 格拉夫夏普 | 2 |
| 84 | 盖彭斯 | 埃蒙 | 2 |
| 84 | 阿尔特纳 | 瓦尔韦克 | 2 |
| 84 | Iwan Henstra | 坎布尔 | 2 |
| 84 | Olivier de Nijs | 阿尔梅勒城 | 2 |
| 84 | Marcus Steffen | 维特斯 | 2 |
| 84 | 约埃尔-范登贝尔赫 | PSV埃因霍温二队 | 2 |
| 84 | Jim Koller | PSV埃因霍温二队 | 2 |
| 84 | Bram Marsman | 坎布尔 | 2 |
| 84 | Adam Tahaui | 维特斯 | 2 |
| 84 | 福阿-萨姆 | 阿尔梅勒城 | 2 |
| 84 | 马约拉诺 | 罗达JC | 2 |
| 84 | Illaijh de Ruijter | ADO海牙 | 2 |
加载中...