| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 法比奥-席尔瓦 | 葡萄牙U21 | 8 |
| 2 | 阿恩斯塔 | 挪威U21 | 7 |
| 2 | 谢尔德鲁普 | 挪威U21 | 7 |
| 2 | 奥措-利马塔 | 芬兰U21 | 7 |
| 5 | 马杜埃凯 | 英格兰U21 | 6 |
| 5 | 亚尔迪姆奇 | 土耳其U21 | 6 |
| 5 | 沃尔特马德 | 德国U21 | 6 |
| 5 | 蒂奥-奇波特 | 斯洛文尼亚U21 | 6 |
| 5 | 柳比契奇 | 克罗地亚U21 | 6 |
| 5 | 皮奥-埃斯波西托 | 意大利U21 | 6 |
| 5 | 奥莫罗迪翁 | 西班牙U21 | 6 |
| 12 | 阿德耶米 | 德国U21 | 5 |
| 12 | 贝廖 | 克罗地亚U21 | 5 |
| 12 | 埃利奥特 | 英格兰U21 | 5 |
| 12 | 曼赫费 | 荷兰U21 | 5 |
| 12 | 希姆恰克 | 波兰U21 | 5 |
| 12 | 穆科科 | 德国U21 | 5 |
| 12 | 罗科-瓦塔 | 爱尔兰U21 | 5 |
| 19 | 因加松 | 冰岛U21 | 4 |
| 19 | 格奥尔基-尼科洛夫 | 保加利亚U21 | 4 |
| 19 | 卡利穆恩多 | 法国U21 | 4 |
| 19 | 谢尔基 | 法国U21 | 4 |
| 19 | 法比安-里德 | 瑞士U21 | 4 |
| 19 | 措利斯 | 希腊U21 | 4 |
| 19 | 尼古拉-伊利耶夫 | 保加利亚U21 | 4 |
| 19 | 奥莱贝 | 比利时U21 | 4 |
| 19 | 尼奥托 | 意大利U21 | 4 |
| 19 | 辛克莱-阿姆斯特朗 | 爱尔兰U21 | 4 |
| 19 | 勒伊莱亚努 | 摩尔多瓦U21 | 4 |
| 19 | 帕亚齐蒂 | 阿尔巴尼亚U21 | 4 |
| 19 | 扎米特 | 马耳他U21 | 4 |
| 19 | 伊拉比 | 瑞典U21 | 4 |
| 19 | J-尼尔森 | 法罗群岛U21 | 4 |
| 19 | 魏珀 | 德国U21 | 4 |
| 35 | 巴洛 | 奥地利U21 | 3 |
| 35 | 拉科齐 | 波兰U21 | 3 |
| 35 | 达尔-奥尔森 | 法罗群岛U21 | 3 |
| 35 | 弗朗西斯科-孔塞桑 | 葡萄牙U21 | 3 |
| 35 | 格拉梅尼 | 罗马尼亚U21 | 3 |
| 35 | 奥科-弗莱克斯 | 爱尔兰U21 | 3 |
| 35 | 霍扎 | 克罗地亚U21 | 3 |
| 35 | 鲍伊 | 苏格兰U21 | 3 |
| 35 | 贝尼亚特-图连特斯 | 西班牙U21 | 3 |
| 35 | 艾伦 | 北爱尔兰U21 | 3 |
| 35 | 莫兰 | 爱尔兰U21 | 3 |
| 35 | 维尔赫尔姆松 | 瑞典U21 | 3 |
| 35 | 菲洛吉恩 | 英格兰U21 | 3 |
| 35 | 埃尔马兹 | 土耳其U21 | 3 |
| 35 | 萨夏斯 | 塞浦路斯U21 | 3 |
| 35 | 库西亚斯 | 希腊U21 | 3 |
| 35 | 埃梅加 | 荷兰U21 | 3 |
| 35 | 汉森-奥勒恩 | 挪威U21 | 3 |
| 35 | 瓦尔德米尔-卢契奇 | 塞尔维亚U21 | 3 |
| 35 | 奎斯特高登 | 丹麦U21 | 3 |
| 35 | 伊利耶 | 罗马尼亚U21 | 3 |
| 35 | 桑谢斯 | 瑞士U21 | 3 |
| 35 | 鲁宾-科尔威尔 | 威尔士U21 | 3 |
| 35 | 阿卜杜拉 | 哈萨克斯坦U21 | 3 |
| 35 | 奥苏拉 | 丹麦U21 | 3 |
| 35 | 塔希里 | 科索沃U21 | 3 |
| 35 | 阿克利乌什 | 法国U21 | 3 |
| 35 | 叶尔尚 | 卢森堡U21 | 3 |
| 35 | 乔尔-科特里尔 | 威尔士U21 | 3 |
| 35 | 斯蒂文-什彭迪 | 阿尔巴尼亚U21 | 3 |
| 35 | 佩德罗-桑托斯 | 葡萄牙U21 | 3 |
| 35 | 卡纳克 | 土耳其U21 | 3 |
| 35 | 鲁本-范博梅尔 | 荷兰U21 | 3 |
| 35 | 贾维-西塞 | 法国U21 | 3 |
| 35 | 热奥瓦尼-昆达 | 葡萄牙U21 | 3 |
| 70 | 摩根-罗杰斯 | 英格兰U21 | 2 |
| 70 | 亚尼斯-斯托伊卡 | 罗马尼亚U21 | 2 |
| 70 | 克拉斯尼奇 | 科索沃U21 | 2 |
| 70 | 肯尼思-泰勒 | 荷兰U21 | 2 |
| 70 | 拜尔 | 德国U21 | 2 |
| 70 | 科勒 | 奥地利U21 | 2 |
| 70 | 斯维里多夫 | 哈萨克斯坦U21 | 2 |
| 70 | 苏斯洛夫 | 斯洛伐克U21 | 2 |
| 70 | 德斯坦 | 土耳其U21 | 2 |
| 70 | 沙波瓦洛夫 | 爱沙尼亚U21 | 2 |
| 70 | 内贝尔 | 德国U21 | 2 |
| 70 | 伦施 | 荷兰U21 | 2 |
| 70 | 凯尔高 | 丹麦U21 | 2 |
| 70 | 乌瓦奇 | 安道尔U21 | 2 |
| 70 | 卡梅隆 | 苏格兰U21 | 2 |
| 70 | 马林-佩特科夫 | 保加利亚U21 | 2 |
| 70 | 茹马哈诺夫 | 哈萨克斯坦U21 | 2 |
| 70 | 布拉加鲁 | 乌克兰U21 | 2 |
| 70 | 埃基蒂克 | 法国U21 | 2 |
| 70 | 内梅特 | 匈牙利U21 | 2 |
| 70 | 贝加 | 西班牙U21 | 2 |
| 70 | 范贝宁 | 希腊U21 | 2 |
| 70 | 雷格尔 | 荷兰U21 | 2 |
| 70 | 卡萨拉布 | 白俄罗斯U21 | 2 |
| 70 | 尤拉塞克 | 捷克U21 | 2 |
| 70 | 伊林 | 英格兰U21 | 2 |
| 70 | 迭戈-洛佩斯 | 西班牙U21 | 2 |
| 70 | 巴尔科拉 | 法国U21 | 2 |
| 70 | 恩里克-阿劳若 | 葡萄牙U21 | 2 |
| 70 | 德拉普 | 英格兰U21 | 2 |
| 70 | 奥切雷科 | 乌克兰U21 | 2 |
| 70 | 恩格斯 | 比利时U21 | 2 |
| 70 | 普罗夫斯特高 | 丹麦U21 | 2 |
| 70 | 科瓦奇 | 匈牙利U21 | 2 |
| 70 | 梅尔基斯 | 拉脱维亚U21 | 2 |
| 70 | 凯斯基宁 | 芬兰U21 | 2 |
| 70 | 姆武卡 | 挪威U21 | 2 |
| 70 | 博尔赫 | 直布罗陀U21 | 2 |
| 70 | 伊利耶-马泰 | 罗马尼亚U21 | 2 |
| 70 | 斯特凡-米特罗维奇 | 塞尔维亚U21 | 2 |
| 70 | 克里斯托夫-卡邦戈 | 捷克U21 | 2 |
| 70 | 埃马库 | 爱尔兰U21 | 2 |
| 70 | 瓦普内 | 拉脱维亚U21 | 2 |
| 70 | 尤科拉 | 芬兰U21 | 2 |
| 70 | 诺尔达斯 | 挪威U21 | 2 |
| 70 | Simon Seidl | 奥地利U21 | 2 |
| 70 | 斯捷波纳维丘斯 | 立陶宛U21 | 2 |
| 70 | 福尔纳奇克 | 波兰U21 | 2 |
| 70 | 斯韦德贝里 | 瑞典U21 | 2 |
| 70 | 法比安 | 意大利U21 | 2 |
| 70 | 马蒂斯-特尔 | 法国U21 | 2 |
| 70 | 马马盖什维利 | 格鲁吉亚U21 | 2 |
| 70 | 鲁汉 | 爱尔兰U21 | 2 |
| 70 | 乔纳森-罗 | 英格兰U21 | 2 |
| 70 | 赖茨 | 德国U21 | 2 |
| 70 | 苏尔德斯 | 瑞士U21 | 2 |
| 70 | 巴勃罗-托雷 | 西班牙U21 | 2 |
| 70 | 罗德里戈-戈麦斯 | 葡萄牙U21 | 2 |
| 70 | 多米尼克-科奇斯 | 匈牙利U21 | 2 |
| 70 | 菲拉 | 捷克U21 | 2 |
| 70 | 卡勒姆-多伊尔 | 英格兰U21 | 2 |
| 70 | 索拉科夫 | 保加利亚U21 | 2 |
| 70 | 马尔丘克 | 波兰U21 | 2 |
| 70 | 斯托伊克尔斯 | 比利时U21 | 2 |
| 70 | 阿夫迪利 | 科索沃U21 | 2 |
| 70 | 肯热别克 | 哈萨克斯坦U21 | 2 |
| 70 | 波库 | 荷兰U21 | 2 |
| 70 | 卢西亚诺-瓦伦特 | 荷兰U21 | 2 |
| 70 | 比约恩-迈耶 | 荷兰U21 | 2 |
| 70 | 皮恩科 | 波兰U21 | 2 |
| 70 | 尼古拉斯-穆奇 | 瑞士U21 | 2 |
| 70 | 卡洛斯-福布斯 | 葡萄牙U21 | 2 |
| 70 | 奇洛科亚-马伦 | 苏格兰U21 | 2 |
| 70 | 阿什福德 | 威尔士U21 | 2 |
| 70 | 梅东-贝里沙 | 阿尔巴尼亚U21 | 2 |
| 70 | 克韦尔纳泽 | 格鲁吉亚U21 | 2 |
| 70 | 米哈伊洛-伊利奇 | 塞尔维亚U21 | 2 |
| 70 | 布鲁诺-梅尔尼斯 | 拉脱维亚U21 | 2 |
| 70 | 米哈伊-卢潘 | 摩尔多瓦U21 | 2 |
| 70 | 布里斯特里奇 | 波黑U21 | 2 |
| 70 | 鲍扎尔松 | 法罗群岛U21 | 2 |
| 70 | 温勒夫 | 瑞典U21 | 2 |
| 70 | 马特乌斯-费尔南德斯 | 葡萄牙U21 | 2 |
| 70 | 维利热 | 瑞士U21 | 2 |
| 70 | 斯塔辛 | 比利时U21 | 2 |
| 70 | 克瓦斯尼齐亚 | 乌克兰U21 | 2 |
| 70 | 伦农-米勒 | 苏格兰U21 | 2 |
| 70 | 麦古金 | 北爱尔兰U21 | 2 |
| 70 | 康拉德-哈德 | 丹麦U21 | 2 |
| 70 | 马托希 | 瑞士U21 | 2 |
| 70 | 塔尔维蒂耶 | 芬兰U21 | 2 |
| 70 | 克拉斯诺皮尔 | 乌克兰U21 | 2 |
| 70 | 胡戈-博林 | 瑞典U21 | 2 |
| 70 | 扬松纳斯 | 立陶宛U21 | 2 |
| 70 | 特鲁法诺夫 | 哈萨克斯坦U21 | 2 |
| 70 | 克莱门特-比朔夫 | 丹麦U21 | 2 |
加载中...