| A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔多瓦中央SdE | 13 | 5 | 6 | 2 | 16/10 | 21
淘汰赛区 |
| 2 | 拉普拉塔大学生 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15/13 | 21 |
| 3 | 圣菲联 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19/13 | 20 |
| 4 | 国防与司法 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13/13 | 19 |
| 5 | 阿根廷青年人 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15/10 | 18 |
| 6 | 贝尔格拉诺 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13/10 | 18 |
| 7 | 巴拉卡斯中央 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15/13 | 18 |
| 8 | 蒂格雷 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13/11 | 18 |
| 9 | 竞赛 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14/13 | 18 |
| 10 | 博卡青年 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19/10 | 17 |
| 11 | 班菲尔德 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12/18 | 17 |
| 12 | 飓风 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6/11 | 16 |
| 13 | 里瓦达维亚独立 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11/14 | 12 |
| 14 | 纽维尔老男孩 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11/21 | 11 |
| 15 | 阿尔多希维 | 13 | 2 | 3 | 8 | 5/15 | 9 |
| B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 列斯特拉体育 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18/9 | 27
淘汰赛区 |
| 2 | 拉努斯 | 13 | 8 | 2 | 3 | 15/9 | 26 |
| 3 | 萨斯菲尔德 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19/9 | 25 |
| 4 | 罗萨里奥中央 | 12 | 6 | 6 | 0 | 14/6 | 24 |
| 5 | 河床 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20/12 | 21 |
| 6 | 圣洛伦索 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11/10 | 19 |
| 7 | 圣胡安圣马丁 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10/11 | 17 |
| 8 | 图库曼竞技 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14/15 | 15 |
| 9 | 萨米恩托 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9/13 | 15 |
| 10 | 科尔多瓦学院 | 13 | 3 | 6 | 4 | 7/12 | 15 |
| 11 | 塔列雷斯 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7/12 | 14 |
| 12 | 拉普拉塔体操 | 13 | 4 | 1 | 8 | 8/16 | 13 |
| 13 | 普拉滕斯竞技 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11/17 | 11 |
| 14 | 戈多伊克鲁斯 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9/16 | 10 |
| 15 | 独立竞技 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6/13 | 6 |
vs | ||
vs |

阿根廷青年人

科尔多瓦学院

圣洛伦索

蒂格雷

河床

巴拉卡斯中央

竞赛

普拉滕斯竞技

阿根廷青年人

圣洛伦索

河床

普拉滕斯竞技

圣洛伦索

普拉滕斯竞技

飓风

普拉滕斯竞技

独立竞技

飓风

博卡青年

独立竞技

罗萨里奥中央

飓风

博卡青年

拉努斯

独立竞技

里瓦达维亚独立

罗萨里奥中央

拉普拉塔大学生

飓风

列斯特拉体育
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
| A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷青年人 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24/9 | 33
淘汰赛区 |
| 2 | 博卡青年 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24/11 | 33 |
| 3 | 竞赛 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26/16 | 28 |
| 4 | 飓风 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19/12 | 27 |
| 5 | 蒂格雷 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18/12 | 27 |
| 6 | 里瓦达维亚独立 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20/17 | 27 |
| 7 | 巴拉卡斯中央 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20/18 | 26 |
| 8 | 拉普拉塔大学生 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18/19 | 21 |
| 9 | 纽维尔老男孩 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12/15 | 19 |
| 10 | 国防与司法 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18/22 | 19 |
| 11 | 科尔多瓦中央SdE | 16 | 5 | 3 | 8 | 21/22 | 18 |
| 12 | 贝尔格拉诺 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13/23 | 17 |
| 13 | 阿尔多希维 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18/28 | 15 |
| 14 | 班菲尔德 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14/19 | 14 |
| 15 | 圣菲联 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11/17 | 14 |
| B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗萨里奥中央 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22/8 | 35
淘汰赛区 |
| 2 | 河床 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21/9 | 31 |
| 3 | 独立竞技 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23/12 | 29 |
| 4 | 圣洛伦索 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14/10 | 27 |
| 5 | 列斯特拉体育 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13/7 | 24 |
| 6 | 普拉滕斯竞技 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13/11 | 23 |
| 7 | 拉努斯 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13/11 | 20 |
| 8 | 科尔多瓦学院 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16/20 | 18 |
| 9 | 戈多伊克鲁斯 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8/18 | 17 |
| 10 | 图库曼竞技 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17/21 | 16 |
| 11 | 拉普拉塔体操 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9/18 | 16 |
| 12 | 萨米恩托 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11/19 | 15 |
| 13 | 萨斯菲尔德 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7/22 | 14 |
| 14 | 塔列雷斯 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11/15 | 13 |
| 15 | 圣胡安圣马丁 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5/18 | 9 |
vs | ||
vs |
加载中...