| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 洛夫特豪斯 | 布里斯班狼队 | 8 |
| 2 | 马夸塞 | 半岛电力 | 7 |
| 2 | Jack Skinner | 昆士兰狮 | 7 |
| 2 | 博尔顿 | 布里斯班城 | 7 |
| 2 | 高岸宪伸 | 摩顿湾联 | 7 |
| 6 | katsuyoshi kimishima | 东部郊区 | 6 |
| 6 | 霍利迪 | 东部郊区 | 6 |
| 8 | 帕内塔 | 黄金海岸联 | 5 |
| 8 | I. Ozzi | 布里斯班狮吼U21 | 5 |
| 10 | 里登顿 | 东部郊区 | 4 |
| 10 | 马克斯-布朗 | 黄金海岸骑士 | 4 |
| 12 | 英曼 | 黄金海岸骑士 | 3 |
| 12 | 韩义权 | 东部郊区 | 3 |
| 12 | 康纳-辛普森 | 阳光海岸流浪者 | 3 |
| 12 | Cai Tipaldo | 布里斯班城 | 3 |
| 16 | 希尔斯 | 黄金海岸联 | 2 |
| 16 | 赫德森 | 布里斯班奥林匹克 | 2 |
| 16 | Jakob Mudnic | 布里斯班城 | 2 |
| 16 | 麦克尼科尔 | 布里斯班狮吼U21 | 2 |
| 16 | James Durrington | 布里斯班狮吼U21 | 2 |
| 21 | 斯科特-内维尔 | 东部郊区 | 1 |
| 21 | 科雷-布朗 | 布里斯班城 | 1 |
| 21 | 前田尚辉 | 布里斯班狼队 | 1 |
| 21 | 莱克 | 布里斯班奥林匹克 | 1 |
| 21 | 哈利迪 | 布里斯班城 | 1 |
| 21 | 麦克莫罗 | 布里斯班奥林匹克 | 1 |
| 21 | L. Bechwith | 黄金海岸联 | 1 |
| 21 | Lathan Dunn | 布里斯班奥林匹克 | 1 |
| 21 | david bolongi | 布里斯班狮吼U21 | 1 |
| 21 | Nathan Beagley | 布里斯班城 | 1 |
| 21 | Malakai Love-Semira | 布里斯班城 | 1 |
| 21 | Niall Thom | 布里斯班城 | 1 |
| 21 | calum butler | 布里斯班狮吼U21 | 1 |
加载中...