| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡斯-费尔南德斯 | 大阪樱花 | 15 |
| 2 | 小屋松知哉 | 柏太阳神 | 10 |
| 2 | 原大智 | 京都不死鸟 | 10 |
| 4 | 相马勇纪 | 町田泽维亚 | 9 |
| 5 | 马特乌斯-萨维奥 | 浦和红钻 | 8 |
| 6 | 胡安-阿拉诺 | 大阪钢巴 | 7 |
| 6 | 胁坂泰斗 | 川崎前锋 | 7 |
| 6 | 佐佐木大树 | 神户胜利船 | 7 |
| 9 | 小野濑康介 | 湘南比马 | 6 |
| 9 | 平户太贵 | 京都不死鸟 | 6 |
| 9 | 松村优太 | 鹿岛鹿角 | 6 |
| 9 | 三浦飒太 | 川崎前锋 | 6 |
| 9 | 中村草太 | 广岛三箭 | 6 |
| 14 | 杰巴利 | 大阪钢巴 | 5 |
| 14 | 克鲁 | 横滨水手 | 5 |
| 14 | 植田直通 | 鹿岛鹿角 | 5 |
| 14 | 稻垣祥 | 名古屋鲸鱼 | 5 |
| 14 | 铃木优磨 | 鹿岛鹿角 | 5 |
| 14 | 江坂任 | 冈山绿雉 | 5 |
| 14 | 森岛司 | 名古屋鲸鱼 | 5 |
| 14 | 垣田裕晖 | 柏太阳神 | 5 |
| 14 | 山岸祐也 | 名古屋鲸鱼 | 5 |
| 14 | 名古新太郎 | 福冈黄蜂 | 5 |
| 14 | 田部井凉 | 冈山绿雉 | 5 |
| 14 | 松崎快 | 清水心跳 | 5 |
| 14 | 佐藤惠允 | FC东京 | 5 |
| 27 | 察维里奇 | 鹿岛鹿角 | 4 |
| 27 | 木下康介 | 广岛三箭 | 4 |
| 27 | 埃里克 | 神户胜利船 | 4 |
| 27 | 安西幸辉 | 鹿岛鹿角 | 4 |
| 27 | 井上健太 | 横滨水手 | 4 |
| 27 | 西村拓真 | 町田泽维亚 | 4 |
| 27 | 马尔科-图利奥 | 京都不死鸟 | 4 |
| 27 | 范韦梅斯凯尔肯 | 川崎前锋 | 4 |
| 27 | 高宇洋 | FC东京 | 4 |
| 27 | 宫代大圣 | 神户胜利船 | 4 |
| 27 | 半田陆 | 大阪钢巴 | 4 |
| 27 | 拉斐尔-埃利亚斯 | 京都不死鸟 | 4 |
| 27 | 小泉佳穗 | 柏太阳神 | 4 |
| 27 | 金子拓郎 | 浦和红钻 | 4 |
| 27 | 长谷川元希 | 新潟天鹅 | 4 |
| 27 | 染野唯月 | 东京绿茵 | 4 |
| 27 | 植中朝日 | 横滨水手 | 4 |
| 27 | 须贝英大 | 京都不死鸟 | 4 |
| 27 | 蒂亚戈-安德拉德 | 大阪樱花 | 4 |
| 27 | 山原怜音 | 清水心跳 | 4 |
| 27 | 久保藤次郎 | 柏太阳神 | 4 |
| 27 | 北野飒太 | 大阪樱花 | 4 |
| 27 | 铃木章斗 | 湘南比马 | 4 |
| 27 | 中川敦瑛 | 柏太阳神 | 4 |
| 51 | 长泽骏 | 京都不死鸟 | 3 |
| 51 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 3 |
| 51 | 扇原贵宏 | 神户胜利船 | 3 |
| 51 | 仲间隼斗 | 柏太阳神 | 3 |
| 51 | 本多勇喜 | 神户胜利船 | 3 |
| 51 | 拉斐尔-拉唐 | 大阪樱花 | 3 |
| 51 | 渡边凌磨 | 浦和红钻 | 3 |
| 51 | 关根贵大 | 浦和红钻 | 3 |
| 51 | 中山雄太 | 町田泽维亚 | 3 |
| 51 | 胡梅特 | 大阪钢巴 | 3 |
| 51 | 迭戈 | 柏太阳神 | 3 |
| 51 | 马尔西尼奥 | 川崎前锋 | 3 |
| 51 | 伊藤达哉 | 川崎前锋 | 3 |
| 51 | 扬-马特乌斯 | 横滨水手 | 3 |
| 51 | 神谷优太 | 冈山绿雉 | 3 |
| 51 | 小池龙太 | 鹿岛鹿角 | 3 |
| 51 | 斋藤功佑 | 东京绿茵 | 3 |
| 51 | 山根永远 | 横滨FC | 3 |
| 51 | 罗相镐 | 町田泽维亚 | 3 |
| 51 | 松田天马 | 京都不死鸟 | 3 |
| 51 | 热尔曼-良 | 广岛三箭 | 3 |
| 51 | 森田晃树 | 东京绿茵 | 3 |
| 51 | 埃里松 | 川崎前锋 | 3 |
| 51 | 所罗门-樱川 | 横滨FC | 3 |
| 51 | 畑大雅 | 湘南比马 | 3 |
| 51 | 山本悠树 | 川崎前锋 | 3 |
| 51 | 加藤圣 | 冈山绿雉 | 3 |
| 51 | 藤本一辉 | 福冈黄蜂 | 3 |
| 51 | 高木践 | 清水心跳 | 3 |
| 51 | 安斋飒马 | FC东京 | 3 |
| 51 | 桥本悠 | 福冈黄蜂 | 3 |
| 82 | 乾贵士 | 清水心跳 | 2 |
| 82 | 香川真司 | 大阪樱花 | 2 |
| 82 | 长友佑都 | FC东京 | 2 |
| 82 | 原口元气 | 浦和红钻 | 2 |
| 82 | 宇佐美贵史 | 大阪钢巴 | 2 |
| 82 | 永井谦佑 | 名古屋鲸鱼 | 2 |
| 82 | 桥本拳人 | FC东京 | 2 |
| 82 | 福森晃斗 | 横滨FC | 2 |
| 82 | 中岛翔哉 | 浦和红钻 | 2 |
| 82 | 马特乌斯 | 名古屋鲸鱼 | 2 |
| 82 | 川边骏 | 广岛三箭 | 2 |
| 82 | 拉维 | 町田泽维亚 | 2 |
| 82 | 井手口阳介 | 神户胜利船 | 2 |
| 82 | 小泉庆 | FC东京 | 2 |
| 82 | 天野纯 | 横滨水手 | 2 |
| 82 | 前宽之 | 町田泽维亚 | 2 |
| 82 | 奥川雅也 | 京都不死鸟 | 2 |
| 82 | 初濑亮 | 大阪钢巴 | 2 |
| 82 | 加藤陆次树 | 广岛三箭 | 2 |
| 82 | 小川谅也 | 鹿岛鹿角 | 2 |
| 82 | 柳贵博 | 冈山绿雉 | 2 |
| 82 | 濑川祐辅 | 柏太阳神 | 2 |
| 82 | 前岛洋太 | 福冈黄蜂 | 2 |
| 82 | 卡皮沙巴 | 清水心跳 | 2 |
| 82 | 菅大辉 | 广岛三箭 | 2 |
| 82 | 渡边皓太 | 横滨水手 | 2 |
| 82 | 石原广教 | 浦和红钻 | 2 |
| 82 | 食野亮太郎 | 大阪钢巴 | 2 |
| 82 | 永户胜也 | 神户胜利船 | 2 |
| 82 | 内田宅哉 | 名古屋鲸鱼 | 2 |
| 82 | 中岛元彦 | 大阪樱花 | 2 |
| 82 | 松本泰志 | 浦和红钻 | 2 |
| 82 | 岩崎悠人 | 福冈黄蜂 | 2 |
| 82 | 杉冈大晖 | 柏太阳神 | 2 |
| 82 | 本间至恩 | 大阪樱花 | 2 |
| 82 | 福田涌矢 | 东京绿茵 | 2 |
| 82 | 渡井理己 | 柏太阳神 | 2 |
| 82 | 马特乌斯-布埃诺 | 清水心跳 | 2 |
| 82 | 北岛祐二 | 福冈黄蜂 | 2 |
| 82 | 荒木隼人 | 广岛三箭 | 2 |
| 82 | 樋口雄太 | 鹿岛鹿角 | 2 |
| 82 | 中山克广 | 名古屋鲸鱼 | 2 |
| 82 | 山田雄士 | 柏太阳神 | 2 |
| 82 | 黑川圭介 | 大阪钢巴 | 2 |
| 82 | 新井直人 | 广岛三箭 | 2 |
| 82 | 中原辉 | 清水心跳 | 2 |
| 82 | 冈村大八 | 町田泽维亚 | 2 |
| 82 | 细谷真大 | 柏太阳神 | 2 |
| 82 | 角田凉太朗 | 横滨水手 | 2 |
| 82 | 藤尾翔太 | 町田泽维亚 | 2 |
| 82 | 荒木辽太郎 | 鹿岛鹿角 | 2 |
| 82 | 山田枫喜 | 京都不死鸟 | 2 |
| 82 | 福田翔生 | 湘南比马 | 2 |
| 82 | 河原创 | 川崎前锋 | 2 |
| 82 | 新保海铃 | 横滨FC | 2 |
| 82 | 高桥润哉 | 新潟天鹅 | 2 |
| 82 | 柴山昌也 | 大阪樱花 | 2 |
| 82 | 舩桥佑 | 鹿岛鹿角 | 2 |
| 82 | 山见大登 | 东京绿茵 | 2 |
| 82 | 菊地泰智 | 名古屋鲸鱼 | 2 |
| 82 | 二田理央 | 湘南比马 | 2 |
| 82 | 佐佐木旭 | 川崎前锋 | 2 |
| 82 | 山根陆 | 横滨水手 | 2 |
| 82 | 加藤莲 | 横滨水手 | 2 |
| 82 | 宫本英治 | 冈山绿雉 | 2 |
| 82 | 俵积田晃太 | FC东京 | 2 |
| 82 | 韦尔顿 | 大阪钢巴 | 2 |
| 82 | 笠井佳祐 | 新潟天鹅 | 2 |
| 82 | 大关友翔 | 川崎前锋 | 2 |
| 82 | 莫拉斯 | 新潟天鹅 | 2 |
| 82 | 长仓干树 | FC东京 | 2 |
| 82 | 佐藤龙之介 | 冈山绿雉 | 2 |
| 82 | 奥村仁 | 新潟天鹅 | 2 |
加载中...