| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 马特乌斯-奥利韦拉 | 安养 | 3 |
| 1 | 热费尔松-加莱戈 | 富川1995 | 3 |
| 3 | 申昶武 | 光州 | 2 |
| 3 | 李洞俊 | 全北现代汽车 | 2 |
| 3 | 西进水 | 大田韩亚市民 | 2 |
| 3 | 亚戈-卡列洛 | 蔚山HD | 2 |
| 7 | 穆戈萨 | 仁川联 | 1 |
| 7 | 崔庆禄 | 光州 | 1 |
| 7 | 蒙塔尼奥 | 富川1995 | 1 |
| 7 | 曹永旭 | 首尔 | 1 |
| 7 | 高在贤 | 金泉尚武 | 1 |
| 7 | 吴厚性 | 仁川联 | 1 |
| 7 | 宋旼奎 | 首尔 | 1 |
| 7 | 布鲁诺-莫塔 | 全北现代汽车 | 1 |
| 7 | 李熙均 | 蔚山HD | 1 |
| 7 | 徐材珉 | 仁川联 | 1 |
| 7 | 洪胤相 | 金泉尚武 | 1 |
| 7 | 哈拉伊哈尔 | 江原 | 1 |
| 7 | 埃默松-拉蒙 | 济州SK | 1 |
| 7 | 特兰齐斯卡 | 浦项铁人 | 1 |
加载中...