| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 纳萨里奥 | 河南 | 9 |
| 2 | 李源一 | 山东泰山 | 8 |
| 2 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 8 |
| 2 | 马特乌斯-维塔尔 | 上海海港 | 8 |
| 2 | 泽卡 | 山东泰山 | 8 |
| 2 | 高天意 | 上海申花 | 8 |
| 2 | 奥斯卡 | 云南玉昆 | 8 |
| 2 | 谢文能 | 山东泰山 | 8 |
| 9 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 7 |
| 9 | 克雷桑 | 山东泰山 | 7 |
| 9 | 阿齐兹 | 青岛西海岸 | 7 |
| 9 | 迪比斯-奥乌苏 | 浙江 | 7 |
| 13 | 李提香 | 浙江 | 6 |
| 13 | 米特里策 | 浙江 | 6 |
| 13 | 罗德里格-恩里克 | 梅州客家 | 6 |
| 13 | 法比奥-阿布雷乌 | 北京国安 | 6 |
| 13 | 古加 | 北京国安 | 6 |
| 13 | 古斯塔沃-绍尔 | 武汉三镇 | 6 |
| 13 | 李帅 | 上海海港 | 6 |
| 13 | 刘若钒 | 上海海港 | 6 |
| 13 | 达万 | 北京国安 | 6 |
| 13 | 费利佩-卡多索 | 河南 | 6 |
| 13 | 陈晋一 | 上海申花 | 6 |
| 24 | 吴曦 | 上海申花 | 5 |
| 24 | 卡扎伊什维利 | 山东泰山 | 5 |
| 24 | 弗兰克 | 浙江 | 5 |
| 24 | 埃杜-加西亚 | 深圳新鹏城 | 5 |
| 24 | 加布里埃尔 | 上海海港 | 5 |
| 24 | 塞尔吉尼奥 | 北京国安 | 5 |
| 24 | 古尔芬克尔 | 成都蓉城 | 5 |
| 24 | 莱昂纳多 | 上海海港 | 5 |
| 24 | 哈达斯 | 天津津门虎 | 5 |
| 24 | 绍洛-米内罗 | 上海申花 | 5 |
| 24 | 蒯纪闻(U21) | 上海海港 | 5 |
| 24 | 王钰栋(U21) | 浙江 | 5 |
| 36 | 奥莫伊胡安弗 | 长春亚泰 | 4 |
| 36 | 姜至鹏 | 深圳新鹏城 | 4 |
| 36 | 亚历山德鲁-约尼查 | 云南玉昆 | 4 |
| 36 | 费利佩 | 成都蓉城 | 4 |
| 36 | 克里斯蒂安-萨尔瓦多 | 天津津门虎 | 4 |
| 36 | 罗竞 | 云南玉昆 | 4 |
| 36 | 王上源 | 河南 | 4 |
| 36 | 程进 | 浙江 | 4 |
| 36 | 雅各-迈达纳 | 河南 | 4 |
| 36 | 刘洋 | 山东泰山 | 4 |
| 36 | 杨立瑜 | 北京国安 | 4 |
| 36 | 卡尔采夫 | 深圳新鹏城 | 4 |
| 36 | 吕焯毅 | 大连英博 | 4 |
| 36 | 朱鹏宇(U21) | 大连英博 | 4 |
| 50 | 彭欣力 | 长春亚泰 | 3 |
| 50 | 于汉超 | 上海申花 | 3 |
| 50 | 拉布亚德 | 大连英博 | 3 |
| 50 | 张稀哲 | 北京国安 | 3 |
| 50 | 萨里奇 | 青岛海牛 | 3 |
| 50 | 若昂-特谢拉 | 上海申花 | 3 |
| 50 | 阿奇姆彭 | 河南 | 3 |
| 50 | 马纳法 | 上海申花 | 3 |
| 50 | 戴维森 | 青岛西海岸 | 3 |
| 50 | 徐新 | 上海海港 | 3 |
| 50 | 周定洋 | 成都蓉城 | 3 |
| 50 | 钟晋宝 | 武汉三镇 | 3 |
| 50 | 张玉宁 | 北京国安 | 3 |
| 50 | 林良铭 | 北京国安 | 3 |
| 50 | 佩德罗-恩里克 | 云南玉昆 | 3 |
| 50 | 邓涵文 | 武汉三镇 | 3 |
| 50 | 刘云 | 梅州客家 | 3 |
| 50 | 恩戈姆-姆贝克利 | 梅州客家 | 3 |
| 50 | 何龙海 | 青岛西海岸 | 3 |
| 50 | 徐彬(U21) | 青岛西海岸 | 3 |
| 50 | 胡荷韬 | 成都蓉城 | 3 |
| 50 | 李新翔(U21) | 上海海港 | 3 |
| 72 | 罗伯特-贝里奇 | 长春亚泰 | 2 |
| 72 | 韦林顿-席尔瓦 | 青岛海牛 | 2 |
| 72 | 唐淼 | 云南玉昆 | 2 |
| 72 | 孙国文 | 浙江 | 2 |
| 72 | 奥马尔松 | 梅州客家 | 2 |
| 72 | 曼努埃尔-帕拉西奥斯 | 武汉三镇 | 2 |
| 72 | 提莫-莱切特 | 成都蓉城 | 2 |
| 72 | 安德烈-路易斯 | 上海申花 | 2 |
| 72 | 马莱莱 | 大连英博 | 2 |
| 72 | 王秋明 | 天津津门虎 | 2 |
| 72 | 卢卡斯-马亚 | 河南 | 2 |
| 72 | 基莱斯 | 天津津门虎 | 2 |
| 72 | 高准翼 | 山东泰山 | 2 |
| 72 | 巴顿 | 天津津门虎 | 2 |
| 72 | 汪晋贤 | 武汉三镇 | 2 |
| 72 | 侯永永 | 云南玉昆 | 2 |
| 72 | 萨卡里亚 | 深圳新鹏城 | 2 |
| 72 | 曹永竞 | 北京国安 | 2 |
| 72 | 阿尔比恩-阿代米 | 天津津门虎 | 2 |
| 72 | 韦斯利 | 深圳新鹏城 | 2 |
| 72 | 兰克尔-泽 | 青岛海牛 | 2 |
| 72 | 布彭扎 | 浙江 | 2 |
| 72 | 张源 | 北京国安 | 2 |
| 72 | 朱辰杰 | 上海申花 | 2 |
| 72 | 段刘愚 | 青岛西海岸 | 2 |
| 72 | 马特乌斯-派恩斯 | 青岛西海岸 | 2 |
| 72 | 陶强龙 | 浙江 | 2 |
| 72 | 黄嘉辉 | 天津津门虎 | 2 |
| 72 | 刘祝润 | 大连英博 | 2 |
| 72 | 乃比江-莫合买提 | 北京国安 | 2 |
| 102 | 钱杰给 | 浙江 | 1 |
| 102 | 丁海峰 | 青岛西海岸 | 1 |
| 102 | 武磊 | 上海海港 | 1 |
| 102 | 陈柏良 | 青岛西海岸 | 1 |
| 102 | 李磊 | 北京国安 | 1 |
| 102 | 宋龙 | 青岛海牛 | 1 |
| 102 | 饶伟辉 | 梅州客家 | 1 |
| 102 | 谭龙 | 长春亚泰 | 1 |
| 102 | 宋文杰 | 青岛海牛 | 1 |
| 102 | 斯帕伊奇 | 北京国安 | 1 |
| 102 | 赵英杰 | 长春亚泰 | 1 |
| 102 | 金洋洋 | 青岛海牛 | 1 |
| 102 | 王嘉楠 | 梅州客家 | 1 |
| 102 | 埃弗拉 | 浙江 | 1 |
| 102 | 阿利米 | 大连英博 | 1 |
| 102 | 菲利佩-奥古斯托 | 青岛海牛 | 1 |
| 102 | 刘彬彬 | 山东泰山 | 1 |
| 102 | 石柯 | 山东泰山 | 1 |
| 102 | 谢鹏飞 | 上海申花 | 1 |
| 102 | 李松益 | 云南玉昆 | 1 |
| 102 | 伊萨-卡隆 | 成都蓉城 | 1 |
| 102 | 杨超声 | 梅州客家 | 1 |
| 102 | 王燊超 | 上海海港 | 1 |
| 102 | 傅欢 | 上海海港 | 1 |
| 102 | 林创益 | 青岛海牛 | 1 |
| 102 | 廖力生 | 深圳新鹏城 | 1 |
| 102 | 廖承坚 | 武汉三镇 | 1 |
| 102 | 胡安-罗斯 | 天津津门虎 | 1 |
| 102 | 德尔加多 | 成都蓉城 | 1 |
| 102 | 甘超 | 成都蓉城 | 1 |
| 102 | 张晓彬 | 深圳新鹏城 | 1 |
| 102 | 廖均健 | 梅州客家 | 1 |
| 102 | 张修维 | 青岛西海岸 | 1 |
| 102 | 内内 | 云南玉昆 | 1 |
| 102 | 约契奇 | 梅州客家 | 1 |
| 102 | 杜加利奇 | 深圳新鹏城 | 1 |
| 102 | 马特乌斯-茹萨 | 上海海港 | 1 |
| 102 | 徐宏杰 | 云南玉昆 | 1 |
| 102 | 叶楚贵 | 云南玉昆 | 1 |
| 102 | 胡睿宝 | 深圳新鹏城 | 1 |
| 102 | 李海龙 | 青岛海牛 | 1 |
| 102 | 冯伯元 | 青岛海牛 | 1 |
| 102 | 杨一鸣 | 深圳新鹏城 | 1 |
| 102 | 黄政宇 | 山东泰山 | 1 |
| 102 | 童磊 | 浙江 | 1 |
| 102 | 尼古拉-拉德曼诺瓦茨 | 青岛海牛 | 1 |
| 102 | 梅伦多 | 上海海港 | 1 |
| 102 | 丹尼尔-佩尼亚 | 大连英博 | 1 |
| 102 | 明天 | 上海海港 | 1 |
| 102 | 刘斌 | 河南 | 1 |
| 102 | 元敏诚 | 成都蓉城 | 1 |
| 102 | 赵博 | 浙江 | 1 |
| 102 | 韩子龙 | 云南玉昆 | 1 |
| 102 | 李智 | 深圳新鹏城 | 1 |
| 102 | 内尔松-卢斯 | 青岛西海岸 | 1 |
| 102 | 胡安-卡米洛 | 长春亚泰 | 1 |
| 102 | 严鼎皓 | 成都蓉城 | 1 |
| 102 | 迈克尔-切乌库阿 | 梅州客家 | 1 |
| 102 | 李扬 | 成都蓉城 | 1 |
| 102 | 谢维军 | 天津津门虎 | 1 |
| 102 | 徐皓阳 | 上海申花 | 1 |
| 102 | 李申圆 | 长春亚泰 | 1 |
| 102 | 安永佳 | 深圳新鹏城 | 1 |
| 102 | 陈蒲 | 山东泰山 | 1 |
| 102 | 何宇鹏 | 北京国安 | 1 |
| 102 | 达兰-门德斯 | 武汉三镇 | 1 |
| 102 | 郑浩乾 | 武汉三镇 | 1 |
| 102 | 么旭辰 | 长春亚泰 | 1 |
| 102 | 廖锦涛 | 大连英博 | 1 |
| 102 | 路易斯-阿苏埃 | 上海申花 | 1 |
| 102 | 亚戈-卡列洛 | 浙江 | 1 |
| 102 | 阿卜杜肉苏力-阿不都拉木 | 河南 | 1 |
| 102 | 唐创 | 成都蓉城 | 1 |
| 102 | 张昱杰 | 深圳新鹏城 | 1 |
| 102 | 刘俊贤 | 天津津门虎 | 1 |
| 102 | 陈序煌 | 梅州客家 | 1 |
| 102 | 木塔力甫-依明卡日(U21) | 青岛西海岸 | 1 |
| 102 | 刘易鑫 | 河南 | 1 |
| 102 | 贺一然(U21) | 长春亚泰 | 1 |
| 102 | 周缘德 | 河南 | 1 |
| 102 | 毛伟杰(U21) | 大连英博 | 1 |
| 102 | 金永浩 | 青岛海牛 | 1 |
| 102 | 马德鲁加 | 山东泰山 | 1 |
| 102 | 杨皓宇(U21) | 上海申花 | 1 |
| 102 | 玄智健(U21) | 长春亚泰 | 1 |
| 102 | 张瑷晖(U21) | 浙江 | 1 |
加载中...