| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊沙克 | 波兹南莱赫 | 5 |
| 1 | 穆拉胡塞伊诺维奇 | 诺亚 | 5 |
| 1 | 弗兰科-科瓦切维奇 | 采列 | 5 |
| 4 | 穆安迪尔马吉 | 萨姆松体育 | 4 |
| 5 | 伯克 | 沙姆洛克流浪 | 3 |
| 5 | 帕兹切克 | 古比斯 | 3 |
| 5 | 约维奇 | 雅典AEK | 3 |
| 5 | 库泰萨 | 雅典AEK | 3 |
| 5 | 科伊塔 | 雅典AEK | 3 |
| 5 | 迪亚比-法迪加 | 琴斯托霍瓦 | 3 |
| 5 | 迈南斯 | 阿尔克马尔 | 3 |
| 5 | 戈多 | 斯特拉斯堡 | 3 |
| 5 | 内奥菲图 | 尼科西亚团结 | 3 |
| 14 | 比尔比亚 | 莫斯塔尔日林斯基 | 2 |
| 14 | 伊马兹 | 雅盖隆 | 2 |
| 14 | 佛罗伦萨 | 2 | |
| 14 | 奥古斯蒂尼亚克 | 华沙莱吉亚 | 2 |
| 14 | 拉蒂菲 | 斯肯迪亚 | 2 |
| 14 | 拉兹万-马林 | 雅典AEK | 2 |
| 14 | 阿尔瓦罗-加西亚 | 巴列卡诺 | 2 |
| 14 | 哈拉斯林 | 布拉格斯巴达 | 2 |
| 14 | 阿米里 | 美因茨 | 2 |
| 14 | 巴季奇 | AEK拉纳卡 | 2 |
| 14 | 埃斯皮诺 | 巴列卡诺 | 2 |
| 14 | 卡巴耶夫 | 基辅迪纳摩 | 2 |
| 14 | 纳扎里纳 | 顿涅茨克矿工 | 2 |
| 14 | 布劳特-布鲁内斯 | 琴斯托霍瓦 | 2 |
| 14 | 伊斯梅拉-萨尔 | 水晶宫 | 2 |
| 14 | 霍尔斯 | 萨姆松体育 | 2 |
| 14 | 基克-戈麦斯 | 林肯红魔 | 2 |
| 14 | 西奥-贝尔 | 洛桑体育 | 2 |
| 14 | 路易斯-帕尔马 | 波兹南莱赫 | 2 |
| 14 | 恩凯蒂亚 | 水晶宫 | 2 |
| 14 | 克拉尔 | 奥洛莫茨 | 2 |
| 14 | 马纳伊 | 德里塔 | 2 |
| 14 | 雷普卡 | 琴斯托霍瓦 | 2 |
| 14 | 弗兰-佩雷斯 | 巴列卡诺 | 2 |
| 14 | 恩西索 | 斯特拉斯堡 | 2 |
| 14 | 拉约维奇 | 华沙莱吉亚 | 2 |
| 14 | 安东尼-穆萨巴 | 萨姆松体育 | 2 |
| 14 | 伊斯梅尔 | 波兹南莱赫 | 2 |
| 14 | 艾哈迈德-加里 | 奥洛莫茨 | 2 |
| 14 | 托尼-弗鲁克 | 里耶卡 | 2 |
| 14 | 伊萨克-延森 | 阿尔克马尔 | 2 |
| 14 | 恩杜尔 | 佛罗伦萨 | 2 |
| 14 | 阿杜-阿杰伊 | 里耶卡 | 2 |
| 14 | 考阿-埃利亚斯 | 顿涅茨克矿工 | 2 |
| 14 | 克里桑图斯-乌切 | 水晶宫 | 2 |
| 14 | 迪亚基特 | 洛桑体育 | 2 |
| 14 | 卢卡-梅雷莱斯 | 顿涅茨克矿工 | 2 |
| 51 | 克里斯汀-永松 | 科帕沃于尔光明 | 1 |
| 51 | 哲科 | 佛罗伦萨 | 1 |
| 51 | 维达 | 雅典AEK | 1 |
| 51 | 卡什亚 | 布拉迪斯拉发 | 1 |
| 51 | 亚尔莫连科 | 基辅迪纳摩 | 1 |
| 51 | 勒热纳 | 巴列卡诺 | 1 |
| 51 | 贾科夫列维奇 | 莫斯塔尔日林斯基 | 1 |
| 51 | 拜亚斯基 | 基辅迪纳摩 | 1 |
| 51 | 绍布 | 维也纳快速 | 1 |
| 51 | 德夫林 | 阿伯丁 | 1 |
| 51 | 冈恩劳格松 | 科帕沃于尔光明 | 1 |
| 51 | 西尔万-威德默 | 美因茨 | 1 |
| 51 | 马库斯-罗登 | AEK拉纳卡 | 1 |
| 51 | 乔拉克 | 华沙莱吉亚 | 1 |
| 51 | 加齐诺维奇 | 雅典AEK | 1 |
| 51 | 基利尼奇 | 萨姆松体育 | 1 |
| 51 | 马尔吉尔松 | 科帕沃于尔光明 | 1 |
| 51 | 乌奈-洛佩斯 | 巴列卡诺 | 1 |
| 51 | 贝尔纳多-洛佩斯 | 林肯红魔 | 1 |
| 51 | 哈马尔 | 赫根 | 1 |
| 51 | 萨迪莱克 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 51 | 瑟伦森 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 51 | 安杰尔斯基 | AEK拉纳卡 | 1 |
| 51 | 埃利亚松 | 雅典AEK | 1 |
| 51 | 贡巴乌 | 巴列卡诺 | 1 |
| 51 | 卡普斯特卡 | 华沙莱吉亚 | 1 |
| 51 | 乔里奇 | 哈姆伦斯巴达 | 1 |
| 51 | 奇卡道 | 克拉约瓦大学 | 1 |
| 51 | 李在城 | 美因茨 | 1 |
| 51 | 马特乌斯-艾阿斯 | 诺亚 | 1 |
| 51 | 马苏拉斯 | 尼科西亚团结 | 1 |
| 51 | 斯瓦尔纳斯 | 琴斯托霍瓦 | 1 |
| 51 | 德扬-彼得罗维奇 | 里耶卡 | 1 |
| 51 | 帕拉松 | 巴列卡诺 | 1 |
| 51 | 伊万诺维奇 | AEK拉纳卡 | 1 |
| 51 | 尼斯比特 | 阿伯丁 | 1 |
| 51 | 曼德尤 | 沙姆洛克流浪 | 1 |
| 51 | 克里斯廷松 | 科帕沃于尔光明 | 1 |
| 51 | 达马什坎 | 莫斯塔尔日林斯基 | 1 |
| 51 | 库热 | 莫斯塔尔日林斯基 | 1 |
| 51 | 鲁维奥 | AEK拉纳卡 | 1 |
| 51 | 塞萨尔-布莱克曼 | 布拉迪斯拉发 | 1 |
| 51 | 卡尔松 | 阿伯丁 | 1 |
| 51 | 比恰克乔良 | 华沙莱吉亚 | 1 |
| 51 | 莫伊塞-基恩 | 佛罗伦萨 | 1 |
| 51 | 奥克萨宁 | 古比斯 | 1 |
| 51 | 安赫洛-普雷西亚多 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 51 | 德弗鲁托斯 | 巴列卡诺 | 1 |
| 51 | 本特松 | 波兹南莱赫 | 1 |
| 51 | 鲁滕斯 | 林肯红魔 | 1 |
| 51 | 塞尔希奥-洛萨诺 | 雅盖隆 | 1 |
| 51 | 德巴尔 | 林肯红魔 | 1 |
| 51 | 穆尼奥斯 | 水晶宫 | 1 |
| 51 | 斯巴修 | 斯肯迪亚 | 1 |
| 51 | 卡尔尼奇尼克 | 采列 | 1 |
| 51 | 阿伊泽拉伊 | 德里塔 | 1 |
| 51 | 达比卡伊 | 德里塔 | 1 |
| 51 | 斯马伊拉吉奇 | 哈姆伦斯巴达 | 1 |
| 51 | 拉克鲁瓦 | 水晶宫 | 1 |
| 51 | 德威特 | 阿尔克马尔 | 1 |
| 51 | 普卢卢 | 雅盖隆 | 1 |
| 51 | 罗曼丘克 | 克拉约瓦大学 | 1 |
| 51 | 英瓦松 | 科帕沃于尔光明 | 1 |
| 51 | 威利-塞梅多 | 尼科西亚团结 | 1 |
| 51 | 马利 | 沙姆洛克流浪 | 1 |
| 51 | 萨迪克 | 阿尔克马尔 | 1 |
| 51 | 爱德华多-格雷罗 | 基辅迪纳摩 | 1 |
| 51 | 塞尔希奥-卡梅略 | 巴列卡诺 | 1 |
| 51 | 拉蒂乌 | 巴列卡诺 | 1 |
| 51 | 德尼斯-波波夫 | 基辅迪纳摩 | 1 |
| 51 | 丹尼尔-格兰特 | 沙姆洛克流浪 | 1 |
| 51 | 斯托因诺维奇 | 雅盖隆 | 1 |
| 51 | 安特维 | 古比斯 | 1 |
| 51 | 纳纳西 | 斯特拉斯堡 | 1 |
| 51 | 恩辛巴 | 克拉约瓦大学 | 1 |
| 51 | 佐姆 | 佛罗伦萨 | 1 |
| 51 | 霍勒巴赫 | 美因茨 | 1 |
| 51 | 邦达连科 | 顿涅茨克矿工 | 1 |
| 51 | 拉杜洛维奇 | 维也纳快速 | 1 |
| 51 | 奥马尔松 | 科帕沃于尔光明 | 1 |
| 51 | 米哈伊连科 | 基辅迪纳摩 | 1 |
| 51 | 哈姆拉维 | 克拉约瓦大学 | 1 |
| 51 | 耶雷米-皮诺 | 水晶宫 | 1 |
| 51 | 约瑟福夫 | 采列 | 1 |
| 51 | 安蒂斯泰 | 维也纳快速 | 1 |
| 51 | 易卜拉欣-西塞 | 古比斯 | 1 |
| 51 | 皮科利 | 佛罗伦萨 | 1 |
| 51 | 瓦苏林 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 51 | 梅尔卡多 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 51 | 里奥-米基奇 | 莫斯塔尔日林斯基 | 1 |
| 51 | 巴亚拉姆 | 克拉约瓦大学 | 1 |
| 51 | 菲利普-科菲 | 哈姆伦斯巴达 | 1 |
| 51 | 麦克戈文 | 沙姆洛克流浪 | 1 |
| 51 | 林德贝里 | 赫根 | 1 |
| 51 | 维多维茨 | 采列 | 1 |
| 51 | 里内什 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 51 | 米切尔 | 水晶宫 | 1 |
| 51 | 乌尔班斯基 | 华沙莱吉亚 | 1 |
| 51 | 川崎飒太 | 美因茨 | 1 |
| 51 | 埃梅加 | 斯特拉斯堡 | 1 |
| 51 | 西拉斯-安诺生 | 赫根 | 1 |
| 51 | 科祖巴尔 | 波兹南莱赫 | 1 |
| 51 | 德文尼 | 水晶宫 | 1 |
| 51 | 阿卜杜拉耶-西拉 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 51 | 布勒乌策 | 基辅迪纳摩 | 1 |
| 51 | 佩德里尼奥 | 顿涅茨克矿工 | 1 |
| 51 | 皮恩科 | 琴斯托霍瓦 | 1 |
| 51 | 祖霍梅尔 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 51 | 斯拉维切克 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 51 | 尼古拉斯-波佐 | 林肯红魔 | 1 |
| 51 | 库奥尔 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 51 | 莱克威里 | 洛桑体育 | 1 |
| 51 | 瓦塔拉 | 斯特拉斯堡 | 1 |
| 51 | 魏珀 | 美因茨 | 1 |
| 51 | 拉希姆-易卜拉欣 | 布拉迪斯拉发 | 1 |
| 51 | 拉赫马尼 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 51 | 埃蒂姆 | 克拉约瓦大学 | 1 |
| 51 | 阿格内罗 | 波兹南莱赫 | 1 |
| 51 | 杜耶-杜伊莫维奇 | 莫斯塔尔日林斯基 | 1 |
| 51 | 穆阿德-法尼斯 | 哈姆伦斯巴达 | 1 |
| 51 | 西古阿 | 洛桑体育 | 1 |
| 51 | 帕尼切利 | 斯特拉斯堡 | 1 |
| 51 | 尼诺-马尔切利 | 布拉迪斯拉发 | 1 |
| 51 | 布鲁斯贝里 | 赫根 | 1 |
| 51 | 约翰-登贝 | 赫根 | 1 |
| 51 | 萨米尔-穆拉贝 | 斯特拉斯堡 | 1 |
| 51 | 波诺马连科 | 基辅迪纳摩 | 1 |
| 51 | 阿莱萨纳 | 布拉迪斯拉发 | 1 |
| 51 | 卢卡斯-费雷拉 | 顿涅茨克矿工 | 1 |
| 51 | 伊萨克 | 顿涅茨克矿工 | 1 |
加载中...