球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
2021-12-18 10:00:00 | 埃及 ![]() | 0 : 0 | ![]() |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/1 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/4 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 3 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/10 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/1 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/1 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/10 | 0 |
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
2021-06-19 17:00:00 | 利比亚 ![]() | 0 : 1 | ![]() |
2021-06-20 17:00:00 | 阿曼 ![]() | 2 : 1 | ![]() |
2021-06-21 17:00:00 | 约旦 ![]() | 3 : 0 | ![]() |
2021-06-22 17:00:00 | 毛里塔尼亚 ![]() | 2 : 0 | ![]() |
2021-06-23 17:00:00 | 黎巴嫩 ![]() | 1 : 0 | ![]() |
2021-06-24 17:00:00 | 巴勒斯坦 ![]() | 5 : 1 | ![]() |
2021-06-25 17:00:00 | 巴林 ![]() | 2 : 0 | ![]() |