| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs |
| 球队 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿德莱德36人 | 20 | 16/4 | 80.0% | 0 | 2连胜
季后赛 |
| 2 | 东南墨尔本凤凰 | 19 | 13/6 | 68.4% | 2.5 | 3连胜 |
| 3 | 墨尔本联 | 22 | 15/7 | 68.2% | 2.0 | 1连胜
季后赛附加赛 |
| 4 | 悉尼国王 | 19 | 12/7 | 63.2% | 3.5 | 5连胜 |
| 5 | 珀斯野猫 | 20 | 11/9 | 55.0% | 5.0 | 1连胜 |
| 6 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 21 | 9/12 | 42.9% | 7.5 | 1连败 |
| 7 | 新西兰破坏者 | 21 | 8/13 | 38.1% | 8.5 | 1连胜 |
| 8 | 伊拉瓦拉鹰 | 19 | 6/13 | 31.6% | 9.5 | 3连败 |
| 9 | 布里斯班子弹 | 21 | 6/15 | 28.6% | 10.5 | 1连败 |
| 10 | 凯恩斯太攀蛇 | 20 | 5/15 | 25.0% | 11.0 | 2连败 |
加载中...