| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘宇豪 | 榆林矿工旅投 | 9 |
| 1 | 张越 | 厦门壹零贰陆 | 9 |
| 3 | 张帅 | 五华华京 | 8 |
| 4 | 张诚 | 重庆春蕾 | 7 |
| 4 | 张达驰 | 大连可为 | 7 |
| 4 | 伊尔番-图尔荪江 | 陕西西北青年人 | 7 |
| 7 | 吴丁卯 | 大连可为 | 6 |
| 7 | 张一 | 上海赛更达橘橙 | 6 |
| 7 | 林靖昊 | 重庆春蕾 | 6 |
| 7 | 于泽源 | 大连可为 | 6 |
| 7 | 李亿乐(U21) | 上海泽天 | 6 |
| 7 | 杨睿(U21) | 南京铁虎河海 | 6 |
| 7 | 汤学洋(U21) | 北京通州鹏瑞 | 6 |
| 14 | 季俊 | 上海泽天 | 5 |
| 14 | 渠成 | 南京铁虎河海 | 5 |
| 14 | 涂梦函 | 广东吴川青年 | 5 |
| 14 | 张宪兵 | 青海昆仑 | 5 |
| 14 | 依米然-伊布拉音(U21) | 广西联合 | 5 |
| 14 | 宋林轩 | 济南天盛 | 5 |
| 14 | 热合木吐拉-卡米力江 | 五华华京 | 5 |
| 14 | 吴舒杭(U21) | 湖北超级先生 | 5 |
| 14 | 达尼亚尔-塔西买买提(U21) | 大连涵瑀 | 5 |
| 23 | 马栋梁 | 深圳吉祥 | 4 |
| 23 | 杜金龙 | 厦门壹零贰陆 | 4 |
| 23 | 徐永乐 | 上海赛更达橘橙 | 4 |
| 23 | 姜嘉豪(U21) | 青海昆仑 | 4 |
| 23 | 张恩祈(U21) | 五华华京 | 4 |
| 23 | 吴伟豪(U21) | 北京通州鹏瑞 | 4 |
| 29 | 卢琳 | 广州联澳体会 | 3 |
| 29 | 杨运 | 大连可为 | 3 |
| 29 | 刘亦超 | 上海泽天 | 3 |
| 29 | 孙兆靓 | 临沂红箭 | 3 |
| 29 | 严嘉豪 | 上海泽天 | 3 |
| 29 | 闫浩 | 上海泽天 | 3 |
| 29 | 谭想 | 榆林矿工旅投 | 3 |
| 29 | 张源书 | 广西联合 | 3 |
| 29 | 杨连峰 | 内蒙古草上飞 | 3 |
| 29 | 袁浩 | 青海昆仑 | 3 |
| 29 | 李尚霖 | 大连涵瑀 | 3 |
| 29 | 伍承儒 | 深圳吉祥 | 3 |
| 29 | 王野 | 黔西南栩烽棠 | 3 |
| 29 | 陈申吉 | 上海赛更达橘橙 | 3 |
| 29 | 卢致远 | 厦门壹零贰陆 | 3 |
| 29 | 卢正杰 | 湖北超级先生 | 3 |
| 29 | 卓镇凯 | 厦门壹零贰陆 | 3 |
| 29 | 史靖宇 | 青海昆仑 | 3 |
| 29 | 汤郡豪 | 大连可为 | 3 |
| 29 | 尹星宇(U21) | 厦门鹭建天成 | 3 |
| 29 | 张卿豪 | 石家庄商承 | 3 |
| 29 | 张子龙 | 陕西陕安 | 3 |
| 29 | 岑文轩(U21) | 南宁东方聚鼎 | 3 |
| 29 | 吾尔英-木拉提 | 兰州海陆 | 3 |
| 29 | 王彬翰(U21) | 云南爨合 | 3 |
| 29 | 王瑞乐 | 大连海青昌隆 | 3 |
| 29 | 朱巍琦 | 上海泽天 | 3 |
| 29 | 阿卜杜柯尤木-达吾提(U21) | 云南爨合 | 3 |
| 29 | 张博林(U21) | 江苏新梦想 | 3 |
| 29 | 孙玉鹏 | 湖北超级先生 | 3 |
| 29 | 唐一琦 | 菏泽曹州 | 3 |
| 29 | 赖健涛(U21) | 五华华京 | 3 |
| 29 | 杨继轩(U21) | 北京灵动星空 | 3 |
| 29 | 肖洋(U21) | 贵州飞鹰 | 3 |
| 29 | 程浩伦(U21) | 北京通州鹏瑞 | 3 |
| 64 | 叶重秋 | 上海泽天 | 2 |
| 64 | 于帅 | 大连涵瑀 | 2 |
| 64 | 赵泓旭 | 泉州青工 | 2 |
| 64 | 王秀富 | 烟台鑫海中天 | 2 |
| 64 | 康振捷 | 大连涵瑀 | 2 |
| 64 | 葛宇翔 | 大连可为 | 2 |
| 64 | 滕帅 | 南京铁虎河海 | 2 |
| 64 | 桂宏 | 武汉两江金岸 | 2 |
| 64 | 黄新 | 深圳吉祥 | 2 |
| 64 | 张智超 | 云南爨合 | 2 |
| 64 | 刘佳鑫 | 大连可为 | 2 |
| 64 | 徐昕 | 黔西南栩烽棠 | 2 |
| 64 | 张浩 | 石家庄商承 | 2 |
| 64 | 汪敏杰 | 深圳吉祥 | 2 |
| 64 | 哈米提-夏甫开提 | 武汉联镇 | 2 |
| 64 | 杨德亮 | 厦门鹭建天成 | 2 |
| 64 | 肖志垒 | 湖州美奇 | 2 |
| 64 | 奚孙斌 | 上海泽天 | 2 |
| 64 | 范金汭 | 武汉联镇 | 2 |
| 64 | 吴宇帆 | 厦门鹭建天成 | 2 |
| 64 | 艾克热木江-艾尼瓦尔 | 黔西南栩烽棠 | 2 |
| 64 | 李翔 | 保定靴城竞技 | 2 |
| 64 | 沈柏屹 | 南京铁虎河海 | 2 |
| 64 | 杨鹏 | 陕西西北青年人 | 2 |
| 64 | 王君 | 上海泽天 | 2 |
| 64 | 冯率航 | 厦门壹零贰陆 | 2 |
| 64 | 张校 | 大连涵瑀 | 2 |
| 64 | 张博凌 | 临沂红箭 | 2 |
| 64 | 额里布格-恰格次力 | 南京铁虎河海 | 2 |
| 64 | 姜航 | 重庆春蕾 | 2 |
| 64 | 赵文杰 | 伊犁天山花海 | 2 |
| 64 | 刘博(U21) | 延边体校 | 2 |
| 64 | 徐家森 | 厦门集美诚毅 | 2 |
| 64 | 艾克赛-图尔贡 | 新疆丝路雄鹰 | 2 |
| 64 | 宋子文豪 | 青海昆仑 | 2 |
| 64 | 陈均晗 | 深圳吉祥 | 2 |
| 64 | 伊拉力丁-阿不都黑尼 | 深圳吉祥 | 2 |
| 64 | 樊孝斌 | 厦门壹零贰陆 | 2 |
| 64 | 佧米然-哈力穆拉提 | 黔西南栩烽棠 | 2 |
| 64 | 麦尔旦-麦麦提 | 北京灵动星空 | 2 |
| 64 | 赵拓展(U21) | 成都顶耀锦城 | 2 |
| 64 | 尹锐瑞 | 大连涵瑀 | 2 |
| 64 | 西日阿扎提-木坦力甫 | 陕西西北青年人 | 2 |
| 64 | 李恩龙 | 南京铁虎河海 | 2 |
| 64 | 纪勤尚 | 青岛五月的风 | 2 |
| 64 | 余波 | 湖州美奇 | 2 |
| 64 | 胡宗凯 | 济南天盛 | 2 |
| 64 | 柳锐晨(U21) | 四川青年竞技 | 2 |
| 64 | 祝晖 | 南京铁虎河海 | 2 |
| 64 | 罗智翔 | 武汉两江金岸 | 2 |
| 64 | 徐智盛 | 南京铁虎河海 | 2 |
| 64 | 肖洋洋 | 上海赛更达橘橙 | 2 |
| 64 | 李仕文(U21) | 广西联合 | 2 |
| 64 | 张祚庥 | 北京通州鹏瑞 | 2 |
| 64 | 杨光勇 | 黔东南苗岭 | 2 |
| 64 | 岑帅(U21) | 黔西南栩烽棠 | 2 |
| 64 | 郑毅飞 | 上海赛更达橘橙 | 2 |
| 64 | 马思毅 | 宁夏平罗恒利 | 2 |
| 64 | 周祺 | 厦门集美诚毅 | 2 |
| 64 | 安凯尔-尔肯 | 陕西西北青年人 | 2 |
| 64 | 林华欢 | 广东吴川青年 | 2 |
| 64 | 热迪力-肉孜 | 保定靴城竞技 | 2 |
| 64 | 杨虎军(U21) | 宁夏平罗恒利 | 2 |
| 64 | 谯博通(U21) | 五华华京 | 2 |
| 64 | 吴琦豪(U21) | 五华华京 | 2 |
| 64 | 阿卜杜乃比-乌布力 | 新疆金盾 | 2 |
| 64 | 吴智荣(U21) | 广东吴川青年 | 2 |
| 64 | 霍宇治(U21) | 天津棣华 | 2 |
| 64 | 崔道广(U21) | 厦门集美诚毅 | 2 |
| 64 | 肖力荣(U21) | 成都顶耀锦城 | 2 |
| 64 | 叶尔那尔-阿克木汗(U21) | 成都顶耀锦城 | 2 |
| 64 | 郭凌淄(U21) | 成都顶耀锦城 | 2 |
| 64 | 谢仁杰(U21) | 广西布山 | 2 |
| 64 | 孟焕(U21) | 广西布山 | 2 |
| 64 | 李解(U21) | 南京龙胜 | 2 |
| 64 | 艾尔帕特-加拉勒丁 | 伊犁天山花海 | 2 |
| 64 | 郑文煊(U21) | 菏泽曹州 | 2 |
| 64 | 艾萨江-阿卜来提(U21) | 新疆金盾 | 2 |
| 64 | 许骢译(U21) | 大连涵瑀 | 2 |
| 64 | 董骐源(U21) | 兰州海陆 | 2 |
| 64 | 黄非凡(U21) | 北京通州鹏瑞 | 2 |
| 64 | Chen Keer | 内蒙古镶黄旗青年 | 2 |
| 64 | 程曦阳(U21) | 北京通州鹏瑞 | 2 |
加载中...