女足欧冠 - 积分榜

小组赛

A组

球队进/失积分
1 罗马女足 22007/16
2 里昂女足 22005/06
3 沃尔夫斯堡女足 20020/30
4 加拉塔萨雷女足 20021/90

B组

球队进/失积分
1 切尔西女足 22006/36
2 皇家马德里女足 21016/33
3 特温特女足 21013/33
4 凯尔特人女足 20020/60

C组

球队进/失积分
1 拜仁慕尼黑女足 22007/26
2 阿森纳女足 21016/63
3 尤文图斯女足 21011/23
4 瓦勒伦加女足 20021/50

D组

球队进/失积分
1 曼城女足 22005/26
2 巴塞罗那女足 21019/23
3 哈马比女足 21012/93
4 圣珀尔滕女足 20022/50

资格赛第一轮决赛

2024-09-07 12:00:00瓦勒伦加女足 3 : 1 康斯坦察灯塔女足
2024-09-07 14:00:00佛罗伦萨女足 1 : 0 阿贾克斯女足
2024-09-07 14:30:00费伦茨瓦罗斯女足 0 : 2 波尔塔瓦沃尔斯克拉女足
2024-09-07 15:00:00吉特拉大学女足 0 : 2 凯尔特人女足
2024-09-07 15:00:00奥西耶克女足 2 : 1 皮莫特联女足
2024-09-07 15:00:00本菲卡女足 4 : 0 SFK2000萨拉热窝女足
2024-09-07 16:00:00维拉斯尼亚女足 0 : 1 圣珀尔滕女足
2024-09-07 16:00:00特温特女足 5 : 0 雷克雅未克矛隼女足
2024-09-07 16:00:00布拉格斯巴达女足 0 : 2 巴黎FC女足
2024-09-07 17:00:00比克女足 0 : 5 加拉塔萨雷女足
2024-09-07 17:00:00科帕沃于尔光明女足 0 : 2 葡萄牙体育女足
2024-09-07 18:00:00塞萨洛尼基女足 0 : 2 塞尔维特女足
2024-09-07 18:30:00阿波罗利马索尔女足 2 : 3 彭梅吉女足
2024-09-07 18:30:00阿森纳女足 1 : 0 罗森博格女足
2024-09-07 19:15:00比尔基卡拉女足 0 : 5 安德莱赫特女足

资格赛第一轮季军赛

2024-09-07 09:00:00克拉克斯维克女足 0 : 2 北西兰女足
2024-09-07 09:00:00古比斯女足 6 : 0 新阿内尼女足
2024-09-07 09:00:00明斯克迪纳摩女足 3 : 2 迈加瓦斯巴达女足
2024-09-07 10:00:00布隆德比女足 2 : 1 科瓦利夫卡科洛斯女足
2024-09-07 10:00:00塔林春神女足 0 : 0 里加女足
2024-09-07 10:00:00卡迪夫城市FC女足 0 : 2 柳博滕女足
2024-09-07 10:00:00迦特镇女足 0 : 1 什切青波贡女足
2024-09-07 11:00:00林雪平女足 8 : 0 第一维也纳女足
2024-09-07 11:00:00NSA索菲亚女足 0 : 2 卢森堡竞赛联女足
2024-09-07 11:00:00流浪者女足 0 : 3 马德里竞技女足
2024-09-07 12:00:00明斯克女足 0 : 6 法兰克福女足
2024-09-07 13:00:00古里亚女足 2 : 1 巴库石油工人女足
2024-09-07 14:00:00埃里温凤凰女足 0 : 1 格伦杜兰女足
2024-09-07 15:45:00普列夫利亚女足 0 : 3 贝尔格莱德红星女足

资格赛第一轮半决赛

2024-09-04 09:00:00SFK2000萨拉热窝女足 3 : 0 克拉克斯维克女足
2024-09-04 09:00:00古比斯女足 1 : 3 凯尔特人女足
2024-09-04 09:00:00明斯克迪纳摩女足 1 : 2 皮莫特联女足
2024-09-04 10:00:00塞萨洛尼基女足 2 : 1 迦特镇女足
2024-09-04 10:00:00波尔塔瓦沃尔斯克拉女足 5 : 0 里加女足
2024-09-04 11:00:00雷克雅未克矛隼女足 10 : 0 柳博滕女足
2024-09-04 11:00:00比克女足 3 : 0 NSA索菲亚女足
2024-09-04 11:00:00马德里竞技女足 2 : 2 罗森博格女足
2024-09-04 12:00:00巴黎FC女足 9 : 0 第一维也纳女足
2024-09-04 12:00:00阿贾克斯女足 4 : 1 科瓦利夫卡科洛斯女足
2024-09-04 14:00:00维拉斯尼亚女足 3 : 0 古里亚女足
2024-09-04 14:00:00彭梅吉女足 3 : 2 格伦杜兰女足
2024-09-04 14:00:00法兰克福女足 0 : 2 葡萄牙体育女足
2024-09-04 14:00:00圣珀尔滕女足 5 : 0 巴库石油工人女足
2024-09-04 14:30:00费伦茨瓦罗斯女足 2 : 1 塔林春神女足
2024-09-04 15:00:00本菲卡女足 3 : 1 北西兰女足
2024-09-04 15:00:00吉特拉大学女足 5 : 0 新阿内尼女足
2024-09-04 15:00:00奥西耶克女足 2 : 0 迈加瓦斯巴达女足
2024-09-04 15:00:00米特罗维察女足 0 : 4 康斯坦察灯塔女足
2024-09-04 15:45:00安德莱赫特女足 4 : 1 贝尔格莱德红星女足
2024-09-04 16:00:00布隆德比女足 0 : 1 佛罗伦萨女足
2024-09-04 17:00:00特温特女足 7 : 0 卡迪夫城市FC女足
2024-09-04 17:00:00卢森堡竞赛联女足 1 : 4 加拉塔萨雷女足
2024-09-04 17:00:00布拉格斯巴达女足 3 : 1 林雪平女足
2024-09-04 18:00:00塞尔维特女足 1 : 0 什切青波贡女足
2024-09-04 18:30:00阿森纳女足 6 : 0 流浪者女足
2024-09-04 18:30:00阿波罗利马索尔女足 3 : 0 埃里温凤凰女足
2024-09-04 19:00:00明斯克女足 1 : 6 科帕沃于尔光明女足
2024-09-04 19:15:00普列夫利亚女足 1 : 2 比尔基卡拉女足
没有更多内容