| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 和新 | 上海申花U21 | 11 |
| 2 | 石炳鑫 | 上海申花U21 | 10 |
| 2 | 张令林(U21) | 北京国安U21 | 10 |
| 4 | 张家杰 | 梅州客家U21 | 8 |
| 5 | 邓在权 | 梅州客家U21 | 7 |
| 5 | 王忠民(U21) | 天津津门虎U21 | 7 |
| 5 | 徐奥冉(U21) | 兰州陇原竞技U21 | 7 |
| 5 | 唐晁(U21) | 云南玉昆U21 | 7 |
| 5 | 李汶聪(U21) | 梅州客家U21 | 7 |
| 10 | 肖陈亚 | 昆明城星U21 | 6 |
| 10 | 黄山(U21) | 大连英博B队 | 6 |
| 12 | 王汉龙(U21) | 上海申花U21 | 5 |
| 12 | 马龙健(U21) | 北京国安U21 | 5 |
| 12 | 梁皓然 | 河南U21 | 5 |
| 12 | 余坤熠(U21) | 上海申花U21 | 5 |
| 12 | 刘豪杰(U21) | 上海申花U21 | 5 |
| 12 | 陈浩源(U21) | 梅州客家U21 | 5 |
| 18 | 吴非 | 河南U21 | 4 |
| 18 | 李文乐(U21) | 浙江U21 | 4 |
| 18 | 吴浩民 | 天津津门虎U21 | 4 |
| 18 | 张博文(U21) | 浙江U21 | 4 |
| 18 | 郑传辉(U21) | 青岛海牛U21 | 4 |
| 18 | 张豪杰(U21) | 青岛海牛U21 | 4 |
| 18 | 姜宇轩(U21) | 浙江U21 | 4 |
| 18 | 罗竟语 | 江西庐山U21 | 4 |
| 18 | 杜恺乐(U21) | 长春亚泰U21 | 4 |
| 18 | 木豪(U21) | 云南玉昆U21 | 4 |
| 18 | 郭家宝(U21) | 长春亚泰U21 | 4 |
| 18 | 沈欣欣(U21) | 大连英博B队 | 4 |
| 18 | 栾昊(U21) | 青岛西海岸U21 | 4 |
| 18 | 薛军圳(U21) | 青岛西海岸U21 | 4 |
| 18 | 龚子康(U21) | 广西平果U21 | 4 |
| 18 | 左景元(U21) | 青岛西海岸U21 | 4 |
| 18 | 刘昊喆(U21) | 青岛西海岸U21 | 4 |
| 35 | 李星贤(U21) | 河南U21 | 3 |
| 35 | 崔泰旭(U21) | 浙江U21 | 3 |
| 35 | 木扎帕尔-吾布卡生(U21) | 大连英博B队 | 3 |
| 35 | 廖海麟 | 深圳新鹏城U21 | 3 |
| 35 | 艾合散-阿不都米吉提(U21) | 深圳新鹏城U21 | 3 |
| 35 | 吾拉哈提-哈毕 | 大连英博B队 | 3 |
| 35 | 苏俊奇(U21) | 河南U21 | 3 |
| 35 | 贺麟涵 | 上海申花U21 | 3 |
| 35 | 胡焱博 | 兰州陇原竞技U21 | 3 |
| 35 | 陈玮欣(U21) | 梅州客家U21 | 3 |
| 35 | 庞开元(U21) | 上海申花U21 | 3 |
| 35 | 沈钦宇(U21) | 北京国安U21 | 3 |
| 35 | 朱旭东(U21) | 青岛海牛U21 | 3 |
| 35 | 周皓哲(U21) | 青岛西海岸U21 | 3 |
| 35 | 高泽凯(U21) | 深圳新鹏城U21 | 3 |
| 35 | 和桐(U21) | 云南玉昆U21 | 3 |
| 35 | 韩世烁(U21) | 天津津门虎U21 | 3 |
| 35 | Runzhe Xue | 长春亚泰U21 | 3 |
| 35 | 李常赫(U21) | 青岛海牛U21 | 3 |
| 54 | 张件 | 深圳新鹏城U21 | 2 |
| 54 | 迪力夏提-阿不都卡德 | 江西庐山U21 | 2 |
| 54 | 胡涛 | 云南玉昆U21 | 2 |
| 54 | 禹椋(U21) | 兰州陇原竞技U21 | 2 |
| 54 | 于卓威(U21) | 大连英博B队 | 2 |
| 54 | 阮源宏 | 河南U21 | 2 |
| 54 | 吕佳强(U21) | 天津津门虎U21 | 2 |
| 54 | 葛隽轩 | 长春亚泰U21 | 2 |
| 54 | 杨聪(U21) | 青岛海牛U21 | 2 |
| 54 | 殷国翔(U21) | 浙江U21 | 2 |
| 54 | 康嘉玮 | 河南U21 | 2 |
| 54 | 夏永正(U21) | 上海申花U21 | 2 |
| 54 | 于锦涛(U21) | 青岛海牛U21 | 2 |
| 54 | 巴特(U21) | 长春亚泰U21 | 2 |
| 54 | 王晨洋(U21) | 天津津门虎U21 | 2 |
| 54 | 张昌浩(U21) | 天津津门虎U21 | 2 |
| 54 | 刘龙龙(U21) | 天津津门虎U21 | 2 |
| 54 | 申全书 | 河南U21 | 2 |
| 54 | 杨天宇(U21) | 浙江U21 | 2 |
| 54 | 姚兴(U21) | 浙江U21 | 2 |
| 54 | 田嘉豪(U21) | 浙江U21 | 2 |
| 54 | 张瑞琦(U21) | 青岛海牛U21 | 2 |
| 54 | 郭富鑫(U21) | 青岛海牛U21 | 2 |
| 54 | 于恩泽(U21) | 青岛西海岸U21 | 2 |
| 54 | 张晓阳(U21) | 青岛西海岸U21 | 2 |
| 54 | 林明建(U21) | 青岛西海岸U21 | 2 |
| 54 | 郝文耀 | 青岛西海岸U21 | 2 |
| 54 | 付洺柯U21) | 天津津门虎U21 | 2 |
| 54 | 林大为(U21) | 梅州客家U21 | 2 |
| 54 | 邓志强 | 江西庐山U21 | 2 |
| 54 | 马俊成(U21) | 长春亚泰U21 | 2 |
| 54 | 芦佳祎(U21) | 大连英博B队 | 2 |
| 54 | 魏嘉琪(U21) | 梅州客家U21 | 2 |
| 54 | 张伯煊(U21) | 青岛西海岸U21 | 2 |
| 54 | 周文皓(U21) | 云南玉昆U21 | 2 |
| 54 | 丁润泽 | 河南U21 | 2 |
| 54 | 吕佳骏 | 昆明城星U21 | 2 |
| 54 | 金正桓(U21) | 青岛西海岸U21 | 2 |
| 54 | 钱家年(U21) | 上海申花U21 | 2 |
| 54 | 刘俊辰(U21) | 长春亚泰U21 | 2 |
| 54 | 李晔(U21) | 大连英博B队 | 2 |
| 54 | 李俊熙(U21) | 梅州客家U21 | 2 |
| 54 | 崔靖尧(U21) | 青岛海牛U21 | 2 |
| 54 | 谈兆然(U21) | 青岛海牛U21 | 2 |
| 54 | 方海洋(U21) | 青岛西海岸U21 | 2 |
| 54 | 门圣祚(U21) | 青岛西海岸U21 | 2 |
| 54 | 鲁宋扬(U21) | 昆明城星U21 | 2 |
| 54 | 张翌锋(U21) | 江西庐山U21 | 2 |
| 54 | 陈可(U21) | 江西庐山U21 | 2 |
| 54 | 刘续泽(U21) | 江西庐山U21 | 2 |
| 54 | 李亚迪(U21) | 浙江U21 | 2 |
| 54 | 王启浩(U21) | 广西平果U21 | 2 |
| 54 | 王政皓(U21) | 大连英博B队 | 2 |
| 54 | 陈铿(U21) | 梅州客家U21 | 2 |
| 54 | 高智博(U21) | 广西平果U21 | 2 |
| 54 | 姚俊毅(U21) | 深圳新鹏城U21 | 2 |
| 54 | 季顺超(U21) | 兰州陇原竞技U21 | 2 |
| 54 | 蒋子承(U21) | 北京国安U21 | 2 |
| 54 | 胡锐(U21) | 梅州客家U21 | 2 |
| 54 | 梁耀鑫(U21) | 江西庐山U21 | 2 |
| 54 | 任正旗(U21) | 北京国安U21 | 2 |
| 54 | 张炜承(U21) | 青岛西海岸U21 | 2 |
| 116 | 陈康林 | 云南玉昆U21 | 1 |
| 116 | 张京天 | 北京国安U21 | 1 |
| 116 | 余航 | 上海申花U21 | 1 |
| 116 | 李林峰 | 昆明城星U21 | 1 |
| 116 | 郭帅 | 昆明城星U21 | 1 |
| 116 | 王玉胜 | 深圳新鹏城U21 | 1 |
| 116 | 林成亮(U21) | 上海申花U21 | 1 |
| 116 | 李国文(U21) | 深圳新鹏城U21 | 1 |
| 116 | 赵小龙 | 长春亚泰U21 | 1 |
| 116 | 王款(U21) | 青岛海牛U21 | 1 |
| 116 | 叶道鑫(U21) | 浙江U21 | 1 |
| 116 | 沈超(U21) | 浙江U21 | 1 |
| 116 | 赵佳楠 | 大连英博B队 | 1 |
| 116 | 杨铭锐(U21) | 大连英博B队 | 1 |
| 116 | 侯佳皓 | 河南U21 | 1 |
| 116 | 王宇翔(U21) | 北京国安U21 | 1 |
| 116 | 廖海麒 | 深圳新鹏城U21 | 1 |
| 116 | 赵耿培(U21) | 河南U21 | 1 |
| 116 | 雷熙 | 河南U21 | 1 |
| 116 | 张斌(U21) | 上海申花U21 | 1 |
| 116 | 朱鹏宇(U21) | 大连英博B队 | 1 |
| 116 | 贾博皓(U21) | 天津津门虎U21 | 1 |
| 116 | 李昊伦(U21) | 天津津门虎U21 | 1 |
| 116 | 黄征(U21) | 上海申花U21 | 1 |
| 116 | 李泽生(U21) | 北京国安U21 | 1 |
| 116 | 曾俊豪(U21) | 大连英博B队 | 1 |
| 116 | 申由(U21) | 兰州陇原竞技U21 | 1 |
| 116 | 林尚远(U21) | 大连英博B队 | 1 |
| 116 | 李庭伟 | 上海申花U21 | 1 |
| 116 | 朱家祎(U21) | 浙江U21 | 1 |
| 116 | 周祉珩(U21) | 浙江U21 | 1 |
| 116 | 王子衡(U21) | 上海申花U21 | 1 |
| 116 | 王世林(U21) | 上海申花U21 | 1 |
| 116 | 靖宽杰(U21) | 大连英博B队 | 1 |
| 116 | 魏家傲(U21) | 北京国安U21 | 1 |
| 116 | 李瑞龙(U21) | 北京国安U21 | 1 |
| 116 | 项佳一(U21) | 深圳新鹏城U21 | 1 |
| 116 | 宋润熙(U21) | 青岛海牛U21 | 1 |
| 116 | 和泉 | 上海申花U21 | 1 |
| 116 | 郑博(U21) | 长春亚泰U21 | 1 |
| 116 | 范厚泰(U21) | 长春亚泰U21 | 1 |
| 116 | 张飞扬 | 昆明城星U21 | 1 |
| 116 | 张瑞峰(U21) | 昆明城星U21 | 1 |
| 116 | 高悦鑫(U21) | 广西平果U21 | 1 |
| 116 | 闫奕涵(U21) | 大连英博B队 | 1 |
| 116 | 李尚涵(U21) | 北京国安U21 | 1 |
| 116 | 武博洋(U21) | 长春亚泰U21 | 1 |
| 116 | 周科(U21) | 浙江U21 | 1 |
| 116 | 崔恩一(U21) | 青岛西海岸U21 | 1 |
| 116 | 项宇恒(U21) | 浙江U21 | 1 |
| 116 | 李硕(U21) | 河南U21 | 1 |
| 116 | 张翔瑜(U21) | 梅州客家U21 | 1 |
| 116 | 王跃皓(U21) | 大连英博B队 | 1 |
| 116 | 朱宏伟(U21) | 浙江U21 | 1 |
| 116 | 李梓宏(U21) | 梅州客家U21 | 1 |
| 116 | Zeqiu Yang | 云南玉昆U21 | 1 |
| 116 | 胡明宇(U21) | 上海申花U21 | 1 |
| 116 | 苟涛(U21) | 深圳新鹏城U21 | 1 |
| 116 | 刘科宏(U21) | 北京国安U21 | 1 |
| 116 | 姜宏宇(U21) | 上海申花U21 | 1 |
| 116 | 温竹新(U21) | 上海申花U21 | 1 |
| 116 | 刘益航(U21) | 上海申花U21 | 1 |
| 116 | 田翔敏(U21) | 长春亚泰U21 | 1 |
| 116 | 李佳成(U21) | 长春亚泰U21 | 1 |
| 116 | 杨云博(U21) | 梅州客家U21 | 1 |
| 116 | 魏新腾 | 梅州客家U21 | 1 |
| 116 | 房博凯(U21) | 青岛海牛U21 | 1 |
| 116 | 伊鑫阳(U21) | 青岛海牛U21 | 1 |
| 116 | 刘晨(U21) | 青岛海牛U21 | 1 |
| 116 | 金凯(U21) | 青岛西海岸U21 | 1 |
| 116 | 张阳鹏 | 天津津门虎U21 | 1 |
| 116 | 章琦 | 天津津门虎U21 | 1 |
| 116 | 谭锦鹏(U21) | 深圳新鹏城U21 | 1 |
| 116 | 李文亮(U21) | 兰州陇原竞技U21 | 1 |
| 116 | 罗嘉辉(U21) | 云南玉昆U21 | 1 |
| 116 | 门敬程(U21) | 天津津门虎U21 | 1 |
| 116 | 周祉轩(U21) | 浙江U21 | 1 |
| 116 | 毛略(U21) | 广西平果U21 | 1 |
| 116 | 吴松霖(U21) | 北京国安U21 | 1 |
| 116 | 苏泽铭(U21) | 浙江U21 | 1 |
| 116 | 姚子诺(U21) | 青岛海牛U21 | 1 |
| 116 | Fenghao Zhang | 广西平果U21 | 1 |
| 116 | 王瀚(U21) | 长春亚泰U21 | 1 |
| 116 | Junhui Liu | 青岛西海岸U21 | 1 |
| 116 | 金健熙(U21) | 长春亚泰U21 | 1 |
| 116 | 谢昊洋(U21) | 昆明城星U21 | 1 |
| 116 | 陈优然(U21) | 广西平果U21 | 1 |
| 116 | 徐浩洋(U21) | 广西平果U21 | 1 |
加载中...