| 05-09 07:30 | 纽约自由人![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 05-09 07:30 | 多伦多节奏![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 05-09 10:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 金州女武神 |
| 05-10 01:00 | 印第安纳狂热![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 05-10 03:30 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 05-10 09:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 05-11 01:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 05-11 03:00 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 纽约自由人 |
| 05-11 06:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 05-11 07:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 05-11 08:30 | 金州女武神![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 05-13 08:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 05-13 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 05-13 10:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 纽约自由人 |
| 05-14 07:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 05-14 08:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 05-14 10:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 05-14 10:00 | 金州女武神![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 05-15 08:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 05-15 10:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 纽约自由人 |
| 05-16 07:30 | 印第安纳狂热![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 05-16 07:30 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 05-16 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 05-16 10:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 05-18 01:30 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 05-18 03:00 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 05-18 06:00 | 印第安纳狂热![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 05-18 07:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 05-19 08:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 05-19 10:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 05-20 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 05-21 07:00 | 印第安纳狂热![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 05-21 09:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 05-21 10:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 05-22 08:00 | 纽约自由人![]() | VS | 金州女武神 |
| 05-22 08:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 05-22 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 05-23 07:30 | 印第安纳狂热![]() | VS | 金州女武神 |
| 05-23 07:30 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 05-23 10:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 05-24 01:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 05-24 06:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 05-24 08:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 05-25 03:00 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 05-25 03:30 | 纽约自由人![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 05-25 06:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 05-26 08:00 | 纽约自由人![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 05-26 10:00 | 金州女武神![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 05-28 07:00 | 纽约自由人![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 05-28 08:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 05-28 09:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 05-28 10:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 05-28 10:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 05-29 08:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 05-29 10:00 | 金州女武神![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 05-30 07:30 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 05-30 07:30 | 纽约自由人![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 05-30 07:30 | 芝加哥天空![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 05-30 10:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 05-31 01:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 05-31 06:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 05-31 08:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 06-02 08:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 06-02 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 06-03 07:30 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 06-03 08:00 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 06-03 10:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 06-03 10:00 | 金州女武神![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 06-04 08:00 | 纽约自由人![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 06-04 10:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 06-05 07:00 | 印第安纳狂热![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 06-05 09:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 金州女武神 |
| 06-06 07:30 | 芝加哥天空![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 06-06 10:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 06-06 10:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 06-07 01:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 06-07 03:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 金州女武神 |
| 06-07 06:00 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 06-07 08:00 | 纽约自由人![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 06-08 03:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 06-08 07:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 06-09 07:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 纽约自由人 |
| 06-09 08:00 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 06-09 10:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 06-10 08:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 06-10 08:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 06-10 10:00 | 金州女武神![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 06-11 08:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 06-11 10:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 06-12 07:00 | 印第安纳狂热![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 06-12 07:30 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 纽约自由人 |
| 06-12 09:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 06-12 10:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 06-13 07:30 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 06-13 10:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 金州女武神 |
| 06-14 06:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 06-14 08:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 06-14 08:30 | 波特兰火焰![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 06-14 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 06-15 03:00 | 纽约自由人![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 06-15 03:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 06-16 08:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 06-16 08:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 06-16 10:00 | 金州女武神![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 06-17 07:00 | 印第安纳狂热![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 06-18 07:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 06-18 08:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 纽约自由人 |
| 06-18 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 06-18 10:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 06-18 10:00 | 金州女武神![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 06-18 10:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 06-19 07:30 | 印第安纳狂热![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 06-20 07:30 | 纽约自由人![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 06-20 07:30 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 06-20 10:00 | 金州女武神![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 06-21 01:00 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 06-21 03:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 06-21 08:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 06-22 04:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 金州女武神 |
| 06-22 06:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 06-22 08:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 纽约自由人 |
| 06-23 07:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 06-23 07:30 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 06-23 08:00 | 印第安纳狂热![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 06-23 10:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 06-24 10:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 纽约自由人 |
| 06-25 07:00 | 印第安纳狂热![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 06-25 07:30 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 06-25 09:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 06-25 10:00 | 金州女武神![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 06-26 07:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 06-26 10:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 纽约自由人 |
| 06-26 10:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 06-27 07:30 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 06-27 07:30 | 芝加哥天空![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 06-27 10:00 | 金州女武神![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 06-28 02:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 06-28 08:00 | 印第安纳狂热![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 06-28 09:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 06-29 02:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 06-29 03:00 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 06-29 04:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 06-29 07:00 | 金州女武神![]() | VS | 纽约自由人 |
| 07-03 07:30 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 07-03 08:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 07-03 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 07-04 07:30 | 纽约自由人![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 07-04 10:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 07-05 01:00 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 金州女武神 |
| 07-05 09:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 07-06 03:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 07-06 07:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 07-07 07:30 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 金州女武神 |
| 07-07 08:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 07-07 10:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 07-08 08:00 | 纽约自由人![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 07-08 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 07-09 07:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 金州女武神 |
| 07-09 08:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 07-09 10:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 07-10 08:00 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 07-10 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 07-10 10:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 07-11 07:30 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 金州女武神 |
| 07-11 07:30 | 多伦多节奏![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 07-11 10:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 07-12 01:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 纽约自由人 |
| 07-12 04:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 07-12 07:00 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 07-13 03:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 纽约自由人 |
| 07-13 03:00 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 07-13 07:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 07-13 09:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 07-14 07:00 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 07-14 09:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 07-14 23:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 07-15 07:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 07-16 00:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 07-16 01:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 07-16 08:00 | 印第安纳狂热![]() | VS | 金州女武神 |
| 07-17 07:00 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 07-17 09:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 纽约自由人 |
| 07-18 07:30 | 多伦多节奏![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 07-18 07:30 | 印第安纳狂热![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 07-18 07:30 | 芝加哥天空![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 07-18 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 07-19 08:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 07-19 08:00 | 印第安纳狂热![]() | VS | 纽约自由人 |
| 07-19 08:30 | 金州女武神![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 07-20 01:30 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 07-20 04:00 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 07-20 07:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 07-21 08:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 07-21 10:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 07-21 10:00 | 金州女武神![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 07-23 03:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 07-23 03:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 07-23 07:00 | 纽约自由人![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 07-23 07:30 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 07-23 08:00 | 印第安纳狂热![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 07-23 10:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 07-29 07:30 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 07-29 08:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 07-29 09:30 | 西雅图风暴![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 07-29 10:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 07-29 10:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 纽约自由人 |
| 07-30 08:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 07-30 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 金州女武神 |
| 07-31 07:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 07-31 08:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 07-31 10:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 纽约自由人 |
| 08-01 07:30 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 08-01 07:30 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 08-01 10:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 08-02 01:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 08-02 03:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 纽约自由人 |
| 08-03 01:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 08-03 03:30 | 波特兰火焰![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 08-03 07:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 08-03 08:30 | 金州女武神![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 08-04 07:30 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 08-04 08:00 | 纽约自由人![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 08-04 08:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 08-05 10:00 | 金州女武神![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 08-06 07:00 | 纽约自由人![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 08-06 07:00 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 08-06 07:30 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 08-06 09:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 08-07 07:00 | 印第安纳狂热![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 08-07 09:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 08-07 10:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 08-08 07:30 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 08-08 07:30 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 08-08 09:30 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 金州女武神 |
| 08-09 01:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 08-09 03:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 08-09 08:30 | 波特兰火焰![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 08-10 00:30 | 纽约自由人![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 08-10 03:00 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 08-10 03:30 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 08-10 07:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 金州女武神 |
| 08-11 08:00 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 08-11 10:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 08-12 07:30 | 印第安纳狂热![]() | VS | 纽约自由人 |
| 08-12 10:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 08-12 10:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 08-13 08:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 08-13 10:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 08-13 10:00 | 金州女武神![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 08-14 07:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 08-14 08:00 | 纽约自由人![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 08-14 10:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 08-15 07:30 | 印第安纳狂热![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 08-15 10:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 08-16 01:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 纽约自由人 |
| 08-16 07:30 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 08-16 08:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 08-17 05:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 08-17 06:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 08-17 07:00 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 08-18 10:00 | 金州女武神![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 08-19 07:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 08-19 07:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 08-19 09:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 纽约自由人 |
| 08-19 10:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 08-20 08:00 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 08-20 10:00 | 金州女武神![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 08-21 08:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 08-21 10:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 08-21 10:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 08-22 07:30 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 08-22 07:30 | 芝加哥天空![]() | VS | 金州女武神 |
| 08-22 10:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 08-23 07:00 | 纽约自由人![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 08-23 09:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 08-23 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 08-24 04:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 08-24 07:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 08-24 07:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 08-24 07:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 08-25 08:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 金州女武神 |
| 08-25 10:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 08-26 07:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 08-26 08:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 08-26 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 08-27 08:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 金州女武神 |
| 08-27 10:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 08-28 08:00 | 纽约自由人![]() | VS | 金州女武神 |
| 08-28 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 08-29 07:30 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 08-29 07:30 | 印第安纳狂热![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 08-29 10:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 08-29 10:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 08-30 01:00 | 纽约自由人![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 08-30 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 08-31 03:00 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 08-31 05:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 08-31 07:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 金州女武神 |
| 08-31 08:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 09-18 07:30 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 09-18 08:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 09-18 08:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 09-18 10:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 09-18 10:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 09-19 07:30 | 多伦多节奏![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 09-19 07:30 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 纽约自由人 |
| 09-19 10:00 | 金州女武神![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 09-20 01:00 | 达拉斯飞翼![]() | VS | 菲尼克斯水星 |
| 09-20 07:00 | 亚特兰大梦想![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 09-20 09:00 | 金州女武神![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 09-21 01:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 09-21 03:00 | 多伦多节奏![]() | VS | 纽约自由人 |
| 09-21 04:00 | 印第安纳狂热![]() | VS | 华盛顿神秘人 |
| 09-21 07:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 波特兰火焰 |
| 09-21 09:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 西雅图风暴 |
| 09-22 08:00 | 纽约自由人![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 09-22 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 09-23 07:30 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 康涅狄格太阳 |
| 09-23 08:00 | 芝加哥天空![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 09-23 08:00 | 印第安纳狂热![]() | VS | 明尼苏达山猫 |
| 09-23 10:00 | 波特兰火焰![]() | VS | 金州女武神 |
| 09-23 10:00 | 拉斯维加斯王牌![]() | VS | 洛杉矶火花 |
| 09-24 08:00 | 纽约自由人![]() | VS | 亚特兰大梦想 |
| 09-24 10:00 | 西雅图风暴![]() | VS | 达拉斯飞翼 |
| 09-25 07:00 | 康涅狄格太阳![]() | VS | 多伦多节奏 |
| 09-25 07:30 | 华盛顿神秘人![]() | VS | 芝加哥天空 |
| 09-25 08:00 | 明尼苏达山猫![]() | VS | 印第安纳狂热 |
| 09-25 10:00 | 菲尼克斯水星![]() | VS | 拉斯维加斯王牌 |
| 09-25 10:00 | 洛杉矶火花![]() | VS | 金州女武神 |
加载中...