| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 本古切 | CD奥林匹亚 | 8 |
| 2 | 乌雷尼亚 | 卡塔基内斯 | 6 |
| 3 | 贝内加斯 | 卡塔基内斯 | 5 |
| 4 | 莫亚 | 皇家西班牙体育 | 4 |
| 4 | 埃韦拉多-罗塞 | 阿玛多普拉扎 | 4 |
| 6 | 本特森 | CD奥林匹亚 | 3 |
| 6 | 马塞尔-埃尔南德斯 | 埃雷迪亚诺 | 3 |
| 6 | 毛罗-卡瓦列罗 | 阿吉拉 | 3 |
| 6 | 巴埃斯 | 夏拉祖 | 3 |
| 6 | J-桑切斯 | 阿玛多普拉扎 | 3 |
| 6 | 阿特亚加 | 迪里亚 | 3 |
| 6 | 古斯塔沃 | 皇家西班牙体育 | 3 |
| 6 | 安东尼-埃尔南德斯 | 阿拉胡埃拉人 | 3 |
| 6 | 马丁-鲁伊斯 | 圣米格利托体育 | 3 |
| 15 | 基罗加 | 卡塔基内斯 | 2 |
| 15 | 阿尔韦托-金特罗 | 阿玛多普拉扎 | 2 |
| 15 | 罗马里奥 | 夏拉祖 | 2 |
| 15 | 戈麦斯 | 莫塔瓜 | 2 |
| 15 | 埃利亚斯-阿吉拉尔 | 埃雷迪亚诺 | 2 |
| 15 | 桑蒂斯 | 安提瓜GFC | 2 |
| 15 | 阿保拉萨 | 安提瓜GFC | 2 |
| 15 | 鲁维奥 | 埃雷迪亚诺 | 2 |
| 15 | 迭戈-坎波斯 | 阿拉胡埃拉人 | 2 |
| 15 | A. Valverde | 拉乔雷拉 | 2 |
| 15 | 安东尼奥-洛佩斯 | 夏拉祖 | 2 |
| 15 | 霍尔丹-希龙 | 圣米格利托体育 | 2 |
| 15 | 蒙特内格罗 | 埃雷迪亚诺 | 2 |
| 15 | 博尼利亚 | 皇家埃斯特利 | 2 |
| 15 | Yair Jaén | 圣米格利托体育 | 2 |
| 15 | 穆里略 | 阿玛多普拉扎 | 2 |
| 15 | Daniel Aparicio | 皇家西班牙体育 | 2 |
| 15 | 毛罗-贝龙 | 马纳瓜 | 2 |
| 15 | Renzo Carballo | 迪里亚 | 2 |
| 34 | 埃迪-埃尔南德斯 | 穆尼斯帕尔 | 1 |
| 34 | 胡安-巴雷拉 | 马纳瓜 | 1 |
| 34 | 埃里克-戴维斯 | 阿玛多普拉扎 | 1 |
| 34 | 莫亚 | 阿拉胡埃拉人 | 1 |
| 34 | 维加 | 萨普里萨 | 1 |
| 34 | 霍埃尔-坎贝尔 | 阿拉胡埃拉人 | 1 |
| 34 | 约瑟夫-莫拉 | 萨普里萨 | 1 |
| 34 | 何塞-梅纳 | 穆尼斯帕尔 | 1 |
| 34 | 尤斯京-阿沃莱达 | CD奥林匹亚 | 1 |
| 34 | 凯文-鲁伊斯 | 夏拉祖 | 1 |
| 34 | 塞伦 | 阿吉拉 | 1 |
| 34 | 胡安-卡多纳 | 夏拉祖 | 1 |
| 34 | 豪尔赫-阿帕里西奥 | 夏拉祖 | 1 |
| 34 | 劳尔-桑托斯 | 莫塔瓜 | 1 |
| 34 | 何塞-穆里略 | 阿玛多普拉扎 | 1 |
| 34 | 德夫龙-加西亚 | 皇家西班牙体育 | 1 |
| 34 | 贝纳维德斯 | 皇家西班牙体育 | 1 |
| 34 | 科克斯 | 圣米格利托体育 | 1 |
| 34 | 卡夫雷拉 | 莫塔瓜 | 1 |
| 34 | 奇里诺斯 | CD奥林匹亚 | 1 |
| 34 | 何塞-莫拉莱斯 | 穆尼斯帕尔 | 1 |
| 34 | 迪亚斯 | 夏拉祖 | 1 |
| 34 | Mauricio Lozano | 贝尔德斯 | 1 |
| 34 | 阿尔坦 | 穆尼斯帕尔 | 1 |
| 34 | Daiver Vega | 贝尔德斯 | 1 |
| 34 | 迭戈-梅森 | 卡塔基内斯 | 1 |
| 34 | 罗德里戈-萨拉维亚 | 穆尼斯帕尔 | 1 |
| 34 | 何塞-马丁内斯 | 穆尼斯帕尔 | 1 |
| 34 | 阿尔法罗 | 卡塔基内斯 | 1 |
| 34 | 卡洛斯-梅希亚 | 莫塔瓜 | 1 |
| 34 | 马西埃尔 | 安提瓜GFC | 1 |
| 34 | 埃德温-罗德里格斯 | CD奥林匹亚 | 1 |
| 34 | 克里肖恩-洛佩斯 | 贝尔德斯 | 1 |
| 34 | 豪尔赫-塞拉诺 | 莫塔瓜 | 1 |
| 34 | 道格拉斯-洛佩斯 | 卡塔基内斯 | 1 |
| 34 | Newton Williams | 萨普里萨 | 1 |
| 34 | 卡斯特罗 | 卡塔基内斯 | 1 |
| 34 | 奥兰多-辛克莱 | 萨普里萨 | 1 |
| 34 | E-里瓦斯 | CD奥林匹亚 | 1 |
| 34 | 巴里恩托斯 | 穆尼斯帕尔 | 1 |
| 34 | Carlos Hernández | 马纳瓜 | 1 |
| 34 | 索拉诺 | CD奥林匹亚 | 1 |
| 34 | Diego Santis | 安提瓜GFC | 1 |
| 34 | 埃尔默-卡多萨 | 夏拉祖 | 1 |
| 34 | 卡诺 | 迪里亚 | 1 |
| 34 | 塔拉韦拉 | 皇家埃斯特利 | 1 |
| 34 | 埃默松-毛里西奥 | 联盟 | 1 |
| 34 | 蒙铁尔 | CD奥林匹亚 | 1 |
| 34 | 里卡多-菲利普斯 | 阿玛多普拉扎 | 1 |
| 34 | 拉斐尔-阿吉拉 | 拉乔雷拉 | 1 |
| 34 | 儒尼奥尔-佩雷斯 | 穆尼斯帕尔 | 1 |
| 34 | Fernando Piñar | 阿拉胡埃拉人 | 1 |
| 34 | Derrikson Quirós | 夏拉祖 | 1 |
| 34 | Héctor Aranda | 皇家埃斯特利 | 1 |
| 34 | Edwin Munguía | 莫塔瓜 | 1 |
| 34 | 奥维迪奥-洛佩斯 | 阿玛多普拉扎 | 1 |
| 34 | A. Caicedo | 拉乔雷拉 | 1 |
| 34 | Nixon Cruz | 皇家西班牙体育 | 1 |
| 34 | Kenyel Michel | 阿拉胡埃拉人 | 1 |
| 34 | 胡利安-马丁内斯 | CD奥林匹亚 | 1 |
| 34 | 霍埃尔-布尔戈斯 | 贝尔德斯 | 1 |
| 34 | 何塞-埃斯皮诺萨 | 安提瓜GFC | 1 |
| 34 | 班西-埃尔南德斯 | 皇家埃斯特利 | 1 |
| 34 | José Posada | CD赫拉克勒斯 | 1 |
| 34 | Jhen Clever Portillo | 莫塔瓜 | 1 |
| 34 | 卡洛斯-普雷西亚多 | 皇家埃斯特利 | 1 |
| 34 | 德莱昂 | 圣米格利托体育 | 1 |
| 34 | Mathías Vásquez | 莫塔瓜 | 1 |
| 34 | Abraham Altamirano | 拉乔雷拉 | 1 |
加载中...