球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS |
西班牙赛区A1 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙男篮 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | 黎巴嫩男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 安哥拉男篮 | 2 | 0 | 2 | 2 |
西班牙赛区A2 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴哈马男篮 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | 芬兰男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 波兰男篮 | 2 | 0 | 2 | 2 |
拉脱维亚赛区B1 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉脱维亚男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | 菲律宾男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 格鲁吉亚男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
拉脱维亚赛区B2 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | 喀麦隆男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 黑山男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
希腊赛区C1 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | 斯洛文尼亚男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 新西兰男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
希腊赛区C2 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希腊男篮 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | 多米尼加男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 埃及男篮 | 2 | 0 | 2 | 2 |
波多黎各赛区D1 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立陶宛男篮 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | 墨西哥男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 科特迪瓦男篮 | 2 | 0 | 2 | 2 |
波多黎各赛区D2 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波多黎各男篮 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | 意大利男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 巴林男篮 | 2 | 0 | 2 | 2 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
VS |
球队 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴林男篮 | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | 沙特阿拉伯男篮 | 5 | 3 | 2 | 8 |
3 | 印度男篮 | 5 | 2 | 3 | 7 |
4 | 印度尼西亚男篮 | 5 | 2 | 3 | 7 |
5 | 哈萨克斯坦男篮 | 5 | 2 | 3 | 7 |
6 | 叙利亚男篮 | 5 | 1 | 4 | 6 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
VS | |||
VS |
A组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞内加尔男篮 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | 马里男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 尼日利亚男篮 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | 乌干达男篮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喀麦隆男篮 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | 几内亚男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 突尼斯男篮 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | 民主刚果男篮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
VS | |||
VS |
A组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴哈马男篮 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | 阿根廷男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 古巴男篮 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | 巴拿马男篮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智利男篮 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | 乌拉圭男篮 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | 哥伦比亚男篮 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | 美属维尔京群岛男篮 | 3 | 1 | 2 | 4 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS |
A组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列男篮 | 3 | 2 | 1 | 5 |
2 | 爱沙尼亚男篮 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 捷克男篮 | 3 | 2 | 1 | 5 |
4 | 北马其顿男篮 | 3 | 0 | 3 | 3 |
B组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰男篮 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | 波黑男篮 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 葡萄牙男篮 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | 匈牙利男篮 | 3 | 0 | 3 | 3 |
C组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其男篮 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | 乌克兰男篮 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 冰岛男篮 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | 保加利亚男篮 | 3 | 0 | 3 | 3 |
D组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚男篮 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | 瑞典男篮 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 荷兰男篮 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | 比利时男篮 | 3 | 0 | 3 | 3 |