球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS |
A组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列男篮 | 4 | 3 | 1 | 7 |
2 | 斯洛文尼亚男篮 | 4 | 3 | 1 | 7 |
3 | 葡萄牙男篮 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | 乌克兰男篮 | 4 | 0 | 4 | 4 |
B组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利男篮 | 4 | 3 | 1 | 7 |
2 | 土耳其男篮 | 4 | 3 | 1 | 7 |
3 | 冰岛男篮 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | 匈牙利男篮 | 4 | 0 | 4 | 4 |
C组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉脱维亚男篮 | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | 比利时男篮 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | 西班牙男篮 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | 斯洛伐克男篮 | 4 | 0 | 4 | 4 |
D组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑山男篮 | 4 | 3 | 1 | 7 |
2 | 德国男篮 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | 瑞典男篮 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | 保加利亚男篮 | 4 | 1 | 3 | 5 |
E组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国男篮 | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | 波黑男篮 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | 克罗地亚男篮 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | 塞浦路斯男篮 | 4 | 0 | 4 | 4 |
F组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希腊男篮 | 4 | 3 | 1 | 7 |
2 | 捷克男篮 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | 英国男篮 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | 荷兰男篮 | 4 | 1 | 3 | 5 |
G组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚男篮 | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | 格鲁吉亚男篮 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | 芬兰男篮 | 4 | 1 | 3 | 5 |
4 | 丹麦男篮 | 4 | 1 | 3 | 5 |
H组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立陶宛男篮 | 4 | 3 | 1 | 7 |
2 | 爱沙尼亚男篮 | 4 | 3 | 1 | 7 |
3 | 北马其顿男篮 | 4 | 1 | 3 | 5 |
4 | 波兰男篮 | 4 | 1 | 3 | 5 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS |
G组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚男篮 | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | 爱尔兰男篮 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | 卢森堡男篮 | 4 | 0 | 4 | 4 |
H组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦男篮 | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | 科索沃男篮 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | 瑞士男篮 | 4 | 0 | 4 | 4 |
I组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克男篮 | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | 罗马尼亚男篮 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | 阿尔巴尼亚男篮 | 4 | 0 | 4 | 4 |
J组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保加利亚男篮 | 4 | 3 | 1 | 7 |
2 | 挪威男篮 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | 奥地利男篮 | 4 | 1 | 3 | 5 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
VS | |||
VS | |||
VS |
D组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北马其顿男篮 | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | 斯洛伐克男篮 | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | 挪威男篮 | 6 | 2 | 4 | 8 |
4 | 丹麦男篮 | 6 | 1 | 5 | 7 |
E组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰男篮 | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | 克罗地亚男篮 | 6 | 5 | 1 | 11 |
3 | 瑞士男篮 | 6 | 2 | 4 | 8 |
4 | 奥地利男篮 | 6 | 0 | 6 | 6 |
F组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙男篮 | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | 保加利亚男篮 | 6 | 5 | 1 | 11 |
3 | 罗马尼亚男篮 | 6 | 2 | 4 | 8 |
4 | 塞浦路斯男篮 | 6 | 0 | 6 | 6 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
VS | |||
VS | |||
VS |
A组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利男篮 | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | 瑞士男篮 | 5 | 3 | 2 | 8 |
3 | 爱尔兰男篮 | 6 | 2 | 4 | 8 |
4 | 塞浦路斯男篮 | 5 | 1 | 4 | 6 |
B组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚男篮 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | 阿尔巴尼亚男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 卢森堡男篮 | 3 | 0 | 3 | 3 |
C组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦男篮 | 3 | 2 | 1 | 5 |
2 | 科索沃男篮 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | 挪威男篮 | 2 | 1 | 1 | 3 |