球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | 26/10 | 27 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 25/14 | 26 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 20/15 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 14/13 | 25 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 24/16 | 24 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 14/10 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 18/17 | 17 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 14/15 | 17 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 12/12 | 16 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 18/23 | 16 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 10/18 | 15 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 8/16 | 13 |
13 | ![]() | 14 | 1 | 7 | 6 | 8/23 | 10 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 13/25 | 8 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 16/6 | 29 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 19/9 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 17/13 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 20/12 | 25 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 24/11 | 24 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 20/14 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 13/15 | 21 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 16/14 | 20 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 10/14 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 3 | 7 | 4 | 10/14 | 16 |
11 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 19/21 | 14 |
12 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 10/20 | 11 |
13 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 9/19 | 9 |
14 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 7/25 | 5 |
| VS | ||
| VS |