WTA1000迈阿密站 - 积分榜

淘汰赛

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

淘汰赛

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

淘汰赛

第三轮

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

第三轮

2025-03-23 07:00 费尔南德斯 0 : 2 克鲁格
2025-03-23 07:00 贾巴尔 0 : 0 保利尼
2025-03-23 08:50 巴蒂斯特 1 : 2 大坂直美
2025-03-23 09:35 萨巴伦卡 1 : 0 鲁塞
2025-03-23 10:50 高芙 2 : 0 萨卡里
2025-03-23 12:10 里内特 2 : 0 弗鲁维尔托娃
2025-03-23 15:00 马萨罗娃 1 : 2 柯林斯
2025-03-23 17:15 郑钦文 2 : 0 汤森德
2025-03-24 07:00 穆霍娃 1 : 2 斯维托丽娜
2025-03-24 07:00 陶森 0 : 2 巴多萨
2025-03-24 08:00 梅尔滕斯 0 : 2 斯瓦泰克
2025-03-24 08:55 布林科娃 0 : 2 科斯秋克
2025-03-24 10:00 凯斯 0 : 2 伊埃拉
2025-03-24 11:50 卡林斯卡娅 1 : 2 佩古拉
2025-03-24 14:30 拉杜卡努 1 : 0 凯斯勒
2025-03-24 15:00 阿尼西莫娃 2 : 1 安德列娃

第三轮

第二轮

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

第二轮

2025-03-21 07:00 郑钦文 2 : 0 L.戴维斯
2025-03-21 07:00 施拉姆科娃 0 : 2 保利尼
2025-03-21 07:00 鲁塞 2 : 0 弗莱彻
2025-03-21 09:00 克鲁格 2 : 1 莱巴金娜
2025-03-21 09:05 费尔南德斯 2 : 0 帕克斯
2025-03-21 09:40 高芙 2 : 0 肯宁
2025-03-21 10:40 亚历山德洛娃 0 : 2 里内特
2025-03-21 10:50 萨巴伦卡 2 : 0 托莫娃
2025-03-21 11:05 汤森德 2 : 1 普丁塞娃
2025-03-21 11:20 贾巴尔 2 : 0 斯尼亚科娃
2025-03-21 12:35 布朗泽蒂 1 : 2 萨卡里
2025-03-21 13:10 卡萨金娜 1 : 2 巴蒂斯特
2025-03-21 13:25 多娜-维基奇 0 : 2 马萨罗娃
2025-03-21 15:30 弗鲁维尔托娃 2 : 0 玛雅
2025-03-21 15:45 大坂直美 2 : 0 萨姆索诺娃
2025-03-21 17:40 科斯蒂亚 0 : 2 柯林斯
2025-03-22 07:00 施奈德 0 : 2 布林科娃
2025-03-22 07:00 卡林斯卡娅 2 : 0 内岛萌夏
2025-03-22 08:00 加西亚 0 : 2 斯瓦泰克
2025-03-22 08:30 伊埃拉 2 : 0 奥斯塔彭科
2025-03-22 08:45 梅尔滕斯 2 : 0 斯特恩斯
2025-03-22 08:45 姆博科 1 : 2 巴多萨
2025-03-22 09:25 艾玛-纳瓦罗 1 : 2 拉杜卡努
2025-03-22 10:45 陶森 2 : 0 J.格拉伯赫
2025-03-22 11:25 凯斯勒 2 : 1 诺斯科娃
2025-03-22 12:35 比勒尔 1 : 2 科斯秋克
2025-03-22 12:35 佩拉 0 : 2 佩古拉
2025-03-22 12:40 穆霍娃 1 : 0 阿扎伦卡
2025-03-22 13:45 阿尼西莫娃 2 : 0 谢里芙
2025-03-22 13:50 本西奇 0 : 2 斯维托丽娜
2025-03-22 14:15 V-库德梅托娃 0 : 2 安德列娃
2025-03-22 15:00 凯斯 2 : 0 阿瓦涅相

第二轮

第一轮

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

第一轮

2025-03-19 07:00 袁悦 1 : 2 斯尼亚科娃
2025-03-19 07:00 帕芙柳琴科娃 0 : 2 里内特
2025-03-19 07:00 格拉乔娃 1 : 2 帕克斯
2025-03-19 07:00 托莫娃 2 : 1 C.麦克纳利
2025-03-19 09:15 马内罗 0 : 2 布朗泽蒂
2025-03-19 09:30 科斯蒂亚 2 : 0 科恰雷托
2025-03-19 09:35 斯特凡尼尼 1 : 2 施拉姆科娃
2025-03-19 09:35 大坂直美 2 : 1 斯塔罗杜布采娃
2025-03-19 11:10 刘婧文 1 : 2 弗鲁维尔托娃
2025-03-19 11:30 L.戴维斯 2 : 1 伊藤葵
2025-03-19 11:40 鲁塞 2 : 1 P-库德梅托娃
2025-03-19 12:25 科维托娃 0 : 2 肯宁
2025-03-19 13:55 马萨罗娃 2 : 1 米内恩
2025-03-19 14:00 达尼洛维奇 1 : 2 巴蒂斯特
2025-03-19 14:10 扎拉祖哈 0 : 2 克鲁格
2025-03-19 14:35 汤森德 2 : 1 李安
2025-03-20 07:00 波塔波娃 1 : 2 比勒尔
2025-03-20 07:00 奥索里奥 1 : 2 姆博科
2025-03-20 07:00 拉希莫娃 1 : 2 布林科娃
2025-03-20 07:00 V-库德梅托娃 2 : 0 王欣瑜
2025-03-20 08:00 石井彩 0 : 2 拉杜卡努
2025-03-20 08:30 凯斯勒 2 : 1 布兹科娃
2025-03-20 08:50 汤姆贾诺维奇 0 : 2 佩拉
2025-03-20 09:15 艾莉卡-安德列娃 1 : 2 阿瓦涅相
2025-03-20 09:35 加西亚 2 : 0 邦达尔
2025-03-20 10:20 伊埃拉 2 : 0 沃雷涅茨
2025-03-20 11:40 博尔特 0 : 2 斯特恩斯
2025-03-20 11:40 T.格兰特 0 : 2 J.格拉伯赫
2025-03-20 11:55 拉门斯 0 : 2 内岛萌夏
2025-03-20 13:25 雅斯特列姆斯卡 1 : 2 本西奇
2025-03-20 15:00 卡利尼娜 0 : 2 阿扎伦卡
2025-03-20 15:50 谢里芙 2 : 1 孙璐璐

第一轮

资格赛第二轮

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

资格赛第二轮

2025-03-18 07:00 贝古 1 : 2 邦达尔
2025-03-18 07:00 刘婧文 2 : 0 托莫
2025-03-18 07:00 埃娃-利斯 1 : 2 伊藤葵
2025-03-18 09:20 西格蒙德 0 : 2 弗鲁维尔托娃
2025-03-18 09:45 米内恩 2 : 0 科斯托维奇
2025-03-18 10:05 玛利亚 0 : 2 斯塔罗杜布采娃
2025-03-18 10:50 乔因特 0 : 2 马萨罗娃
2025-03-18 10:55 卡尔塔尔 1 : 2 汤森德
2025-03-18 11:15 佩拉 2 : 0 蒙哥马利
2025-03-18 11:40 比勒尔 2 : 0 达特
2025-03-18 11:50 柴原瑛菜 1 : 2 鲁塞
2025-03-18 12:00 Y.博纳文图尔 0 : 2 斯特凡尼尼

资格赛第二轮

资格赛第一轮

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

资格赛第一轮

2025-03-17 07:00 科斯托维奇 2 : 0 盖德基
2025-03-17 07:00 勒普琴科 1 : 2 斯塔罗杜布采娃
2025-03-17 07:00 英格利斯 1 : 2 邦达尔
2025-03-17 07:00 贝古 2 : 0 园部八奏
2025-03-17 07:00 多勒海德 1 : 2 刘婧文
2025-03-17 07:00 米内恩 2 : 0 尼迈尔
2025-03-17 07:00 莉莉-塔格 1 : 2 托莫
2025-03-17 08:25 埃娃-利斯 2 : 0 马尔蒂奇
2025-03-17 08:35 埃夫雷莫娃 0 : 2 伊藤葵
2025-03-17 08:50 斯特凡尼尼 2 : 1 布克沙
2025-03-17 09:25 张帅 VS 汤森德
2025-03-17 09:30 西格蒙德 2 : 0 柯纽赫
2025-03-17 09:40 玛利亚 2 : 0 让让
2025-03-17 09:50 弗鲁维尔托娃 2 : 0 马里诺
2025-03-17 09:50 佩多内 0 : 2 蒙哥马利
2025-03-17 10:10 比勒尔 2 : 0 萨斯诺维奇
2025-03-17 10:25 佩拉 2 : 1 什塔库西奇
2025-03-17 11:15 M.比约克伦德 1 : 2 鲁塞
2025-03-17 11:20 卡尔塔尔 1 : 1 布雷奇
2025-03-17 11:20 奇里科 0 : 1 Y.博纳文图尔
2025-03-17 11:20 达特 2 : 1 萨维尔
2025-03-17 11:20 Carson Branstine 0 : 2 汤森德
2025-03-17 11:45 森梅兹 1 : 2 柴原瑛菜
2025-03-17 12:40 乔因特 2 : 0 埃拉尼
2025-03-17 13:05 马萨罗娃 2 : 1 萨王凯

资格赛第一轮

没有更多内容