| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 米兰-桑尼维特 | 鹿特丹斯巴达 | 5 |
| 2 | 帕罗特 | 阿尔克马尔 | 4 |
| 2 | Tim van der Leij | 瓦尔韦克 | 4 |
| 4 | 赫鲁斯蒂奇 | 阿尔梅罗大力神 | 3 |
| 4 | 特伦斯科夫 | 海伦芬 | 3 |
| 4 | 巴伊拉克塔雷维奇 | PSV埃因霍温 | 3 |
| 7 | 佩里西奇 | PSV埃因霍温 | 2 |
| 7 | 范沃尔夫斯温克尔 | 特温特 | 2 |
| 7 | 马丁斯 | HSN胡克 | 2 |
| 7 | 范米耶海姆 | ADO海牙 | 2 |
| 7 | 库瓦斯 | 福伦丹 | 2 |
| 7 | 劳里森 | 鹿特丹斯巴达 | 2 |
| 7 | 丹尼斯-曼 | PSV埃因霍温 | 2 |
| 7 | 范德林登 | 斯巴肯堡 | 2 |
| 7 | 奥斯汀 | 兹沃勒 | 2 |
| 7 | 萨迪克 | 阿尔克马尔 | 2 |
| 7 | 迈南斯 | 阿尔克马尔 | 2 |
| 7 | 库珀-洛夫 | 罗达JC | 2 |
| 7 | 施皮斯 | 格尔德恩 | 2 |
| 7 | 赫林松 | 特温特 | 2 |
| 7 | 三户舜介 | 鹿特丹斯巴达 | 2 |
| 7 | 格里菲思 | 罗达JC | 2 |
| 7 | 布劳沃 | 特尔斯达 | 2 |
| 7 | 奥费豪斯 | 特尔斯达 | 2 |
| 7 | 德里乌赫 | PSV埃因霍温 | 2 |
| 7 | 范莱文 | 邓伯什 | 2 |
| 7 | 奥勒斯 | 福伦丹 | 2 |
| 7 | 范巴克尔 | 德特雷福尔斯 | 2 |
| 7 | 克雷尔 | 威廉二世 | 2 |
| 7 | 里克霍夫 | 阿尔梅勒城 | 2 |
| 7 | 保罗-万纳 | PSV埃因霍温 | 2 |
| 7 | 奥尔亚塞特 | 特温特 | 2 |
| 7 | 厄纳尔 | 奈梅亨 | 2 |
| 7 | Willem den Dekker | 德特雷福尔斯 | 2 |
| 7 | 萨米-瓦伊萨 | 奈梅亨 | 2 |
| 7 | 克里斯-洛克萨 | 瓦尔韦克 | 2 |
| 7 | 盐贝健人 | 奈梅亨 | 2 |
| 7 | Nazjir Held | 瓦尔韦克 | 2 |
| 7 | 勒布雷顿 | 奈梅亨 | 2 |
| 7 | 阿尔特纳 | 瓦尔韦克 | 2 |
| 7 | 乔西-莫基奥 | 阿贾克斯 | 2 |
| 7 | 阿尤布-乌弗基尔 | 阿尔克马尔 | 2 |
| 43 | 林森 | 奈梅亨 | 1 |
| 43 | 沃姆古尔 | 多沃 | 1 |
| 43 | 费尔贝克 | 邓伯什 | 1 |
| 43 | 杰弗里-福特斯 | 邓伯什 | 1 |
| 43 | 扬加 | FC埃因霍温 | 1 |
| 43 | 因迪 | 鹿特丹斯巴达 | 1 |
| 43 | 特维里克 | 阿尔梅罗大力神 | 1 |
| 43 | 埃利-达萨 | 奈梅亨 | 1 |
| 43 | 布伦斯 | 阿尔梅罗大力神 | 1 |
| 43 | 穆赫伦 | 福伦丹 | 1 |
| 43 | 彼特森 | 锡塔德幸运 | 1 |
| 43 | 迪默斯 | 坎布尔 | 1 |
| 43 | 范德文纳 | 瓦尔韦克 | 1 |
| 43 | 巴斯-凯珀斯 | 特温特 | 1 |
| 43 | 亨克-费尔曼 | 福伦丹 | 1 |
| 43 | 巴克 | 特尔斯达 | 1 |
| 43 | 弗斯舒伦 | 特温特 | 1 |
| 43 | 达内尔斯 | 赫尔蒙德 | 1 |
| 43 | 哈德费尔德 | 特尔斯达 | 1 |
| 43 | 阿卢奇 | 威廉二世 | 1 |
| 43 | 德威特 | 乌德勒支 | 1 |
| 43 | 桑普斯特德 | 前进之鹰 | 1 |
| 43 | 苏拉 | HSN胡克 | 1 |
| 43 | 拉默斯 | 特温特 | 1 |
| 43 | 贝霍内克 | 威廉二世 | 1 |
| 43 | 西尔赫伊斯 | 锡塔德幸运 | 1 |
| 43 | 霍格马 | 威廉二世 | 1 |
| 43 | 温达尔 | 阿贾克斯 | 1 |
| 43 | 埃瑟斯 | FC埃因霍温 | 1 |
| 43 | 蒂尔 | PSV埃因霍温 | 1 |
| 43 | 科斯通斯 | 兹沃勒 | 1 |
| 43 | 孔斯特 | 斯巴肯堡 | 1 |
| 43 | 芬特 | 海伦芬 | 1 |
| 43 | 隆韦克 | 锡塔德幸运 | 1 |
| 43 | 法米利奥-卡斯蒂略 | 瓦尔韦克 | 1 |
| 43 | 肯珀 | 布雷达 | 1 |
| 43 | Berwout Beimers | 真尼梅顿 | 1 |
| 43 | 维克托-延森 | 乌德勒支 | 1 |
| 43 | 范胡费尔 | 斯巴肯堡 | 1 |
| 43 | 霍恩坎普 | 阿尔克马尔 | 1 |
| 43 | 科普梅内尔斯 | 阿尔克马尔 | 1 |
| 43 | 泰扬 | 特尔斯达 | 1 |
| 43 | 德罗伊 | 兹沃勒 | 1 |
| 43 | 蒙齐亚洛 | 邓伯什 | 1 |
| 43 | 高德迈恩 | 前进之鹰 | 1 |
| 43 | 杜维斯泰恩 | 锡塔德幸运 | 1 |
| 43 | 范登贝尔特 | 特温特 | 1 |
| 43 | 瓦利德-奇克 | 阿尔梅罗大力神 | 1 |
| 43 | 苏雷 | 前进之鹰 | 1 |
| 43 | 劳尔-莫罗 | 阿贾克斯 | 1 |
| 43 | 霍格沃夫 | 维特斯 | 1 |
| 43 | 塞克 | 海伦芬 | 1 |
| 43 | 罗贝尔-冈萨雷斯 | 奈梅亨 | 1 |
| 43 | 肖泰尔 | 兹沃勒 | 1 |
| 43 | 里韦拉 | 海伦芬 | 1 |
| 43 | 内克奎-索里松 | 特尔斯达 | 1 |
| 43 | 乔伊-穆勒 | 罗达JC | 1 |
| 43 | 周亚安 | 威廉二世 | 1 |
| 43 | 比赫林 | 阿尔梅勒城 | 1 |
| 43 | 梅尔韦尔德 | 海伦芬 | 1 |
| 43 | Sylvio Hage | HSN胡克 | 1 |
| 43 | Maurizio Brenna | 卡特韦克 | 1 |
| 43 | Mika Schrijver | 布雷HSC | 1 |
| 43 | 蒂龙-奥乌苏 | 特尔斯达 | 1 |
| 43 | Fanny Waandels | 卡佩勒 | 1 |
| 43 | Milan Klopper | AFC | 1 |
| 43 | Hero van Lopik | 斯巴肯堡 | 1 |
| 43 | 文霍夫 | 格尔德恩 | 1 |
| 43 | 克鲁伊弗尔 | 罗达JC | 1 |
| 43 | 库莱诺维奇 | 阿尔梅罗大力神 | 1 |
| 43 | 萨伊瓦里 | PSV埃因霍温 | 1 |
| 43 | 班巴 | 威廉二世 | 1 |
| 43 | 赖施尔 | ADO海牙 | 1 |
| 43 | 厄延 | 海伦芬 | 1 |
| 43 | 范博斯特 | 奥斯 | 1 |
| 43 | 卡普兰 | 奈梅亨 | 1 |
| 43 | 托尼-勒尔克 | 坎布尔 | 1 |
| 43 | 范米尔 | 斯巴肯堡 | 1 |
| 43 | 勒泰夫 | 鹿特丹斯巴达 | 1 |
| 43 | 普兰克 | 马斯路易斯精英 | 1 |
| 43 | Leonard de Beste | 快客男孩 | 1 |
| 43 | 范泽斯特 | 格尔德恩 | 1 |
| 43 | 罗茨 | 特温特 | 1 |
| 43 | 穆赫塔尔-苏莱曼 | 卡特韦克 | 1 |
| 43 | 普里埃尔 | 斯巴肯堡 | 1 |
| 43 | 范德布拉克 | 阿尔梅勒城 | 1 |
| 43 | 卢西亚诺-瓦伦特 | 费耶诺德 | 1 |
| 43 | 伊万德罗-桑谢斯 | 阿尔梅罗大力神 | 1 |
| 43 | 德哈恩 | 阿尔梅勒城 | 1 |
| 43 | 德芬-亨 | 威廉二世 | 1 |
| 43 | Koen Wesdorp | 斯巴肯堡 | 1 |
| 43 | 魏德曼 | 特温特 | 1 |
| 43 | 布尼达 | 阿贾克斯 | 1 |
| 43 | 布劳德 | 海伦芬 | 1 |
| 43 | 马茨-罗茨 | 特温特 | 1 |
| 43 | 加埃 | 阿贾克斯 | 1 |
| 43 | Anis Yadir | 德特雷福尔斯 | 1 |
| 43 | 尤尼斯-塔哈 | 格罗宁根 | 1 |
| 43 | 赫特利 | 特尔斯达 | 1 |
| 43 | 吉尔斯特 | 阿尔梅罗大力神 | 1 |
| 43 | 德米尔詹 | 乌德勒支 | 1 |
| 43 | 米兰-斯米特 | 前进之鹰 | 1 |
| 43 | 纳比勒-巴斯里 | 马斯特里赫特 | 1 |
| 43 | 科纳杜 | 阿贾克斯 | 1 |
| 43 | 范贝尔亨 | 格罗宁根 | 1 |
| 43 | 马捷-希恩 | 阿尔克马尔 | 1 |
| 43 | 斯密特 | 阿尔克马尔 | 1 |
| 43 | 诺斯林 | 特尔斯达 | 1 |
| 43 | Sander Egbers | 霍赫芬 | 1 |
| 43 | 卡里乌 | 莱茵斯堡男孩 | 1 |
| 43 | 耶斯佩尔-于内肯 | 瓦尔韦克 | 1 |
| 43 | Sven Ederveen | AFC | 1 |
| 43 | Dimitrios Theodoridis | 格拉夫夏普 | 1 |
| 43 | Jevon Simons | 格拉夫夏普 | 1 |
| 43 | J. van Dalen | 艾姆戴克 | 1 |
| 43 | Olivier de Nijs | 阿尔梅勒城 | 1 |
| 43 | 范德魏登 | 莱茵斯堡男孩 | 1 |
| 43 | Sam Holsink | 布雷HSC | 1 |
| 43 | Radjenio Fonseca | AFC | 1 |
| 43 | 阿约尼-桑托斯 | 鹿特丹斯巴达 | 1 |
| 43 | 尼克 | 马斯路易斯精英 | 1 |
| 43 | Max Rensink | 布雷HSC | 1 |
| 43 | 扬尼克 | 马斯路易斯精英 | 1 |
| 43 | 布沙巴 | 邓伯什 | 1 |
| 43 | Ebi Willemsen | 罗达 | 1 |
加载中...