| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 加里塔 | 深圳青年人 | 5 |
| 1 | 唐瑞(U21) | 无锡吴钩 | 5 |
| 3 | 埃里克斯 | 定南赣联 | 4 |
| 4 | 谭龙 | 长春亚泰 | 3 |
| 4 | 穆谢奎 | 大连鲲城 | 3 |
| 4 | 加布里埃尔-比斯波 | 佛山南狮 | 3 |
| 4 | 努尔达努斯 | 无锡吴钩 | 3 |
| 8 | 尼康 | 广东广州豹 | 2 |
| 8 | 汉森 | 大连鲲城 | 2 |
| 8 | 图多列 | 广东广州豹 | 2 |
| 8 | 杨超声 | 梅州客家 | 2 |
| 8 | 莱昂纳多-席尔瓦 | 宁波 | 2 |
| 8 | 阿尔达齐什维利 | 广西恒宸 | 2 |
| 8 | 乔瓦尼 | 延边龙鼎 | 2 |
| 8 | 拉普辛 | 广西恒宸 | 2 |
| 8 | 胡安-卡米洛 | 长春亚泰 | 2 |
| 8 | 黄振飞 | 延边龙鼎 | 2 |
| 18 | 尼古拉斯-阿巴拉辛 | 无锡吴钩 | 1 |
| 18 | 张煜东 | 石家庄功夫 | 1 |
| 18 | 罗德里格-恩里克 | 深圳青年人 | 1 |
| 18 | 崔明安 | 大连鲲城 | 1 |
| 18 | 埃尔多-卡卢卢 | 南通支云 | 1 |
| 18 | 唐诗 | 定南赣联 | 1 |
| 18 | 罗歆 | 南通支云 | 1 |
| 18 | 赵诚乐 | 南京城市 | 1 |
| 18 | 帕特里克-波佩斯库 | 梅州客家 | 1 |
| 18 | 奥斯曼-卡马拉 | 广东广州豹 | 1 |
| 18 | 卢卡斯-卡尔 | 南通支云 | 1 |
| 18 | 冯伯元 | 陕西联合 | 1 |
| 18 | 伊兰杜斯特 | 陕西联合 | 1 |
| 18 | 希戈尔-比达尔 | 石家庄功夫 | 1 |
| 18 | 江子磊 | 长春亚泰 | 1 |
| 18 | 刘云 | 大连鲲城 | 1 |
| 18 | 勾俊晨 | 无锡吴钩 | 1 |
| 18 | 韩轩 | 广东广州豹 | 1 |
| 18 | 钱宇淼 | 佛山南狮 | 1 |
| 18 | 泽-维托尔 | 南京城市 | 1 |
| 18 | 特里布莱 | 梅州客家 | 1 |
| 18 | 恩戈姆-姆贝克利 | 南京城市 | 1 |
| 18 | 多明戈斯 | 延边龙鼎 | 1 |
| 18 | 李星贤(U21) | 南通支云 | 1 |
| 18 | 刘继强 | 苏州东吴 | 1 |
| 18 | 陈荣 | 苏州东吴 | 1 |
| 18 | 叶道驰 | 南通支云 | 1 |
| 18 | 甘先灏 | 深圳青年人 | 1 |
| 18 | 黄开俊(U21) | 深圳青年人 | 1 |
| 18 | 米尔扎提-艾力 | 苏州东吴 | 1 |
| 18 | 王一凡(U21) | 无锡吴钩 | 1 |
| 18 | 纪鑫龙(U21) | 广西恒宸 | 1 |
| 18 | 王剑聪(U21) | 苏州东吴 | 1 |
| 18 | 余梦辉(U21) | 南京城市 | 1 |
| 18 | 林文凯(U21) | 宁波 | 1 |
加载中...