| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 戴源基(U21) | 南通海门珂缔缘 | 9 |
| 2 | 哈力提-阿不都艾尼(U21) | 武汉三镇B队 | 8 |
| 3 | 孔荫权 | 贵州筑城竞技 | 7 |
| 3 | 王佳坤 | 北京理工 | 7 |
| 5 | 张华峻 | 广西恒宸 | 6 |
| 5 | 夏晓曦(U21) | 武汉三镇B队 | 6 |
| 7 | 依力哈木江-伊明江 | 山西崇德荣海 | 5 |
| 7 | 李筱罕 | 山西崇德荣海 | 5 |
| 7 | 陈季冬 | 北京理工 | 5 |
| 7 | 凯赛尔-吐尔逊 | 无锡吴钩 | 5 |
| 7 | 廖荣祥(U21) | 成都蓉城B队 | 5 |
| 7 | 王海昇 | 江西庐山 | 5 |
| 7 | 高镜淳(U21) | 无锡吴钩 | 5 |
| 7 | 李炎 | 赣州瑞狮 | 5 |
| 7 | 袁梓楠(U21) | 深圳二零二八 | 5 |
| 16 | 王昊智 | 广西恒宸 | 4 |
| 16 | 李晨光 | 江西庐山 | 4 |
| 16 | 潘昱辰 | 江西庐山 | 4 |
| 16 | 蔡明民 | 广州蒲公英 | 4 |
| 16 | 木扎帕尔-木合塔 | 温州 | 4 |
| 16 | 何统帅 | 杭州临平吴越 | 4 |
| 16 | 魏超伦 | 广西恒宸 | 4 |
| 16 | 郭泳初 | 赣州瑞狮 | 4 |
| 16 | 阮赛 | 温州 | 4 |
| 16 | 吾麦尔-阿布都克力木 | 兰州陇原竞技 | 4 |
| 16 | 梁正 | 广州蒲公英 | 4 |
| 16 | 裴国光 | 南通海门珂缔缘 | 4 |
| 16 | 栾程(U21) | 深圳二零二八 | 4 |
| 16 | 余彦锋 | 成都蓉城B队 | 4 |
| 16 | 孙薪凯(U21) | 贵州筑城竞技 | 4 |
| 16 | 外力-库尔班(U21) | 江西庐山 | 4 |
| 16 | 程烨垚(U21) | 北京理工 | 4 |
| 16 | 艾孜海尔-塔西麦麦提(U21) | 山东泰山B队 | 4 |
| 16 | 姜文璟(U21) | 深圳二零二八 | 4 |
| 35 | 宁伟辰 | 广西恒宸 | 3 |
| 35 | 广西恒宸 | 3 | |
| 35 | 李思琦 | 广西恒宸 | 3 |
| 35 | 阎格 | 南通海门珂缔缘 | 3 |
| 35 | 唐启润 | 泰安天贶 | 3 |
| 35 | 杨浩宇 | 昆明城星 | 3 |
| 35 | 高天语 | 杭州临平吴越 | 3 |
| 35 | 刘洋 | 兰州陇原竞技 | 3 |
| 35 | 麦麦提热依木-麦麦提艾力 | 泰安天贶 | 3 |
| 35 | 胡嘉祺 | 北京理工 | 3 |
| 35 | 吕坤 | 上海海港B队 | 3 |
| 35 | 谢龙飞 | 杭州临平吴越 | 3 |
| 35 | 周子恒 | 贵州筑城竞技 | 3 |
| 35 | 杨辰禹 | 杭州临平吴越 | 3 |
| 35 | 周耘屹 | 成都蓉城B队 | 3 |
| 35 | 尹韩龙 | 南通海门珂缔缘 | 3 |
| 35 | 徐约瑟 | 南通海门珂缔缘 | 3 |
| 35 | 高速(U21) | 湖北青年星 | 3 |
| 35 | 杨博雯(U21) | 湖北青年星 | 3 |
| 35 | 王圣博(U21) | 长春喜都 | 3 |
| 35 | 顾嘉逸 | 成都蓉城B队 | 3 |
| 35 | 刘子恒 | 广东铭途 | 3 |
| 35 | 姜利勋(U21) | 湖北青年星 | 3 |
| 35 | 李漠雨(U21) | 成都蓉城B队 | 3 |
| 35 | 黄梓舜(U21) | 深圳二零二八 | 3 |
| 60 | 广州蒲公英 | 2 | |
| 60 | 门阳 | 无锡吴钩 | 2 |
| 60 | 余学毅 | 山西崇德荣海 | 2 |
| 60 | 吕悦枫 | 赣州瑞狮 | 2 |
| 60 | 陈科睿 | 兰州陇原竞技 | 2 |
| 60 | 徐友刚 | 江西庐山 | 2 |
| 60 | 王鑫 | 长春喜都 | 2 |
| 60 | 谭福成 | 泰安天贶 | 2 |
| 60 | 孙越 | 江西庐山 | 2 |
| 60 | 萨比提-阿布都沙拉木 | 江西庐山 | 2 |
| 60 | 张奥 | 山西崇德荣海 | 2 |
| 60 | 买尔旦江-阿不都克力木 | 武汉三镇B队 | 2 |
| 60 | 艾合买提-吐尔逊江 | 无锡吴钩 | 2 |
| 60 | 郑圣雄 | 贵州筑城竞技 | 2 |
| 60 | 温永骏 | 广东铭途 | 2 |
| 60 | 邰剑锋 | 兰州陇原竞技 | 2 |
| 60 | 廖重九 | 上海海港B队 | 2 |
| 60 | 苑修诚 | 广西恒宸 | 2 |
| 60 | 任康康 | 广西恒宸 | 2 |
| 60 | 高翊轩 | 广西恒宸 | 2 |
| 60 | 高健 | 广西蓝航 | 2 |
| 60 | 范芮玮 | 广州蒲公英 | 2 |
| 60 | 李佳珩 | 广州蒲公英 | 2 |
| 60 | 杨悠仙 | 广州蒲公英 | 2 |
| 60 | 吕世豪 | 温州 | 2 |
| 60 | 张星亮 | 泰安天贶 | 2 |
| 60 | 欧学谦 | 温州 | 2 |
| 60 | 陈宇(U21) | 兰州陇原竞技 | 2 |
| 60 | 吴俊杰 | 贵州筑城竞技 | 2 |
| 60 | 王世豪 | 昆明城星 | 2 |
| 60 | 程艺(U21) | 南通海门珂缔缘 | 2 |
| 60 | 夏子豪(U21) | 湖北青年星 | 2 |
| 60 | 谭靖波(U21) | 南通海门珂缔缘 | 2 |
| 60 | 王晨阳 | 北京理工 | 2 |
| 60 | 李天 | 昆明城星 | 2 |
| 60 | 艾孜买提-凯萨尔(U21) | 成都蓉城B队 | 2 |
| 60 | 李小一 | 成都蓉城B队 | 2 |
| 60 | 王志远(U21) | 深圳二零二八 | 2 |
| 60 | 凌传滨(U21) | 广州蒲公英 | 2 |
| 60 | 刁家豪(U21) | 广州蒲公英 | 2 |
| 60 | 闫恒烨 | 山东泰山B队 | 2 |
| 60 | 李习楠(U21) | 贵州筑城竞技 | 2 |
| 60 | 王啟鸿(U21) | 温州 | 2 |
| 60 | 王智诚(U21) | 湖北青年星 | 2 |
| 60 | 崔盛承(U21) | 湖北青年星 | 2 |
| 60 | 纪鑫龙(U21) | 广西恒宸 | 2 |
| 60 | 纪天乐(U21) | 广西恒宸 | 2 |
| 60 | 唐天翼(U21) | 广东铭途 | 2 |
| 60 | 鲁曜辉(U21) | 温州 | 2 |
| 60 | 谢木西丁-玉素甫江(U21) | 山东泰山B队 | 2 |
| 60 | 王子腾(U21) | 成都蓉城B队 | 2 |
| 60 | 徐虹(U21) | 成都蓉城B队 | 2 |
| 60 | 刘帅(U21) | 赣州瑞狮 | 2 |
| 60 | 吴政贤(U21) | 广东铭途 | 2 |
| 60 | 时子豪(U21) | 深圳二零二八 | 2 |
| 60 | 陈栋涛(U21) | 广西恒宸 | 2 |
| 60 | 吴钟灿(U21) | 贵州筑城竞技 | 2 |
| 60 | 代昌诚(U21) | 广州蒲公英 | 2 |
| 60 | 孙智轩(U21) | 昆明城星 | 2 |
| 60 | 徐堃鈃(U21) | 南通海门珂缔缘 | 2 |
| 120 | 谭天澄 | 山西崇德荣海 | 1 |
| 120 | 王啸 | 贵州筑城竞技 | 1 |
| 120 | 南云齐 | 广西蓝航 | 1 |
| 120 | 同乐 | 无锡吴钩 | 1 |
| 120 | 庄佳杰 | 泰安天贶 | 1 |
| 120 | 柯钊 | 湖北青年星 | 1 |
| 120 | 陈曾 | 泉州亚新 | 1 |
| 120 | 王建文 | 江西庐山 | 1 |
| 120 | 张延军 | 江西庐山 | 1 |
| 120 | 徐轶轲 | 杭州临平吴越 | 1 |
| 120 | 龚正 | 山西崇德荣海 | 1 |
| 120 | 汪兴强 | 武汉三镇B队 | 1 |
| 120 | 朱悦琪 | 无锡吴钩 | 1 |
| 120 | 闫义明 | 广西蓝航 | 1 |
| 120 | 张梓健 | 广西恒宸 | 1 |
| 120 | 栾昊东 | 广西恒宸 | 1 |
| 120 | 柏天赐 | 泰安天贶 | 1 |
| 120 | 巫林峰 | 无锡吴钩 | 1 |
| 120 | 田鑫 | 泰安天贶 | 1 |
| 120 | 郑一鸣 | 山西崇德荣海 | 1 |
| 120 | 陈运华 | 江西庐山 | 1 |
| 120 | 张家欣 | 贵州筑城竞技 | 1 |
| 120 | 徐春庆 | 无锡吴钩 | 1 |
| 120 | 吴鹏 | 山西崇德荣海 | 1 |
| 120 | 王蒙 | 泰安天贶 | 1 |
| 120 | 王建 | 北京理工 | 1 |
| 120 | 陈兴 | 广州蒲公英 | 1 |
| 120 | 应宇潇 | 杭州临平吴越 | 1 |
| 120 | 黄文卓 | 长春喜都 | 1 |
| 120 | 曹金龙 | 成都蓉城B队 | 1 |
| 120 | 朱明鑫 | 江西庐山 | 1 |
| 120 | 木斯塔汉-米吉提 | 兰州陇原竞技 | 1 |
| 120 | 付杰 | 赣州瑞狮 | 1 |
| 120 | 孟俊杰 | 成都蓉城B队 | 1 |
| 120 | 费尔南多 | 广西恒宸 | 1 |
| 120 | 王逸伟(U21) | 上海海港B队 | 1 |
| 120 | 廖浩川 | 赣州瑞狮 | 1 |
| 120 | 李莅博 | 北京理工 | 1 |
| 120 | 尚可风 | 无锡吴钩 | 1 |
| 120 | 刘至郅 | 无锡吴钩 | 1 |
| 120 | 陈祥煜 | 贵州筑城竞技 | 1 |
| 120 | 李京润 | 赣州瑞狮 | 1 |
| 120 | 黄光亮 | 广东铭途 | 1 |
| 120 | 孙飞 | 长春喜都 | 1 |
| 120 | 藏哈尔-拜沙提汗 | 无锡吴钩 | 1 |
| 120 | 王洪彬 | 江西庐山 | 1 |
| 120 | 董铠宁 | 无锡吴钩 | 1 |
| 120 | 何友族 | 长春喜都 | 1 |
| 120 | 海小锐 | 泰安天贶 | 1 |
| 120 | 王宇辰 | 杭州临平吴越 | 1 |
| 120 | 杨旭东 | 泰安天贶 | 1 |
| 120 | 温家龙 | 湖北青年星 | 1 |
| 120 | 王锦鹏 | 赣州瑞狮 | 1 |
| 120 | 姚又楠(U21) | 山西崇德荣海 | 1 |
| 120 | 宋鑫涛 | 昆明城星 | 1 |
| 120 | 肖威杰 | 武汉三镇B队 | 1 |
| 120 | 杨航 | 泰安天贶 | 1 |
| 120 | 李佳豪 | 江西庐山 | 1 |
| 120 | 吴宇航 | 杭州临平吴越 | 1 |
| 120 | 尹杰 | 杭州临平吴越 | 1 |
| 120 | 谢鸿宇 | 兰州陇原竞技 | 1 |
| 120 | 安勇建 | 广西蓝航 | 1 |
| 120 | 郑誉江 | 广西蓝航 | 1 |
| 120 | 覃万谆 | 长春喜都 | 1 |
| 120 | 张慧宇 | 上海海港B队 | 1 |
| 120 | 程鑫 | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 120 | 郑磊 | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 120 | 姚子轩 | 广西恒宸 | 1 |
| 120 | 热合米图拉-雪合热提 | 温州 | 1 |
| 120 | 姚致宇 | 昆明城星 | 1 |
| 120 | 高玉男 | 武汉三镇B队 | 1 |
| 120 | 周子昂 | 兰州陇原竞技 | 1 |
| 120 | 尹嘉熙(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 120 | 龙廷威(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 120 | 刘凡祎(U21) | 温州 | 1 |
| 120 | 陈晨蓁杨 | 贵州筑城竞技 | 1 |
| 120 | 王梓洋(U21) | 深圳二零二八 | 1 |
| 120 | 范威阳 | 上海海港B队 | 1 |
| 120 | 黄培钊(U21) | 广州蒲公英 | 1 |
| 120 | 钱军豪(U21) | 无锡吴钩 | 1 |
| 120 | 韦丰 | 广西蓝航 | 1 |
| 120 | 许隽霖 | 北京理工 | 1 |
| 120 | 王佳琪 | 山西崇德荣海 | 1 |
| 120 | 和晓田 | 北京理工 | 1 |
| 120 | 王博文 | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 120 | 陈威京(U21) | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 120 | 则科如拉-麦麦提依明(U21) | 武汉三镇B队 | 1 |
| 120 | 余田乐(U21) | 湖北青年星 | 1 |
| 120 | 孔令祎(U21) | 山西崇德荣海 | 1 |
| 120 | 侯映丞(U21) | 昆明城星 | 1 |
| 120 | 邓华艺 | 广西恒宸 | 1 |
| 120 | 史乐天 | 北京理工 | 1 |
| 120 | 甘先灏 | 北京理工 | 1 |
| 120 | 赵冉 | 长春喜都 | 1 |
| 120 | 刘磊(U21) | 上海海港B队 | 1 |
| 120 | 张俊杰(U21) | 上海海港B队 | 1 |
| 120 | 闵先焜(U21) | 湖北青年星 | 1 |
| 120 | 马银灏(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 120 | 梅帅军(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 120 | 古志伟(U21) | 广东铭途 | 1 |
| 120 | 金健 | 山西崇德荣海 | 1 |
| 120 | 戴文豪 | 成都蓉城B队 | 1 |
| 120 | 刘宇杰 | 贵州筑城竞技 | 1 |
| 120 | 王俊镪 | 成都蓉城B队 | 1 |
| 120 | 蔡卓豪 | 贵州筑城竞技 | 1 |
| 120 | 李威 | 泰安天贶 | 1 |
| 120 | 钟文(U21) | 深圳二零二八 | 1 |
| 120 | 罗凯撒(U21) | 深圳二零二八 | 1 |
| 120 | 杨子涵 | 上海海港B队 | 1 |
| 120 | 王淞 | 上海海港B队 | 1 |
| 120 | 宋春晓 | 上海海港B队 | 1 |
| 120 | 李佳奇 | 上海海港B队 | 1 |
| 120 | 彭啸(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 120 | 田嘉睿 | 温州 | 1 |
| 120 | 张振阳(U21) | 武汉三镇B队 | 1 |
| 120 | 曹品排 | 成都蓉城B队 | 1 |
| 120 | 李新翔(U21) | 上海海港B队 | 1 |
| 120 | 钟玮宏(U21) | 兰州陇原竞技 | 1 |
| 120 | 谭嘉烨(U21) | 武汉三镇B队 | 1 |
| 120 | 艾米如拉-阿不都赛买提(U21) | 广东铭途 | 1 |
| 120 | 杨博越(U21) | 湖北青年星 | 1 |
| 120 | 胡滨容(U21) | 山西崇德荣海 | 1 |
| 120 | 魏政鸿 | 赣州瑞狮 | 1 |
| 120 | 胡宇博(U21) | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 120 | 赖建成(U21) | 泰安天贶 | 1 |
| 120 | 努尔亚森-买买提(U21) | 长春喜都 | 1 |
| 120 | 周涵(U21) | 杭州临平吴越 | 1 |
| 120 | 熊继政(U21) | 湖北青年星 | 1 |
| 120 | 梁东义 | 广西蓝航 | 1 |
| 120 | 粟嘉乐(U21) | 泉州亚新 | 1 |
| 120 | 曾宇翔(U21) | 北京理工 | 1 |
| 120 | 白炅(U21) | 北京理工 | 1 |
| 120 | 于景澄(U21) | 湖北青年星 | 1 |
| 120 | 黄嘉乐(U21) | 湖北青年星 | 1 |
| 120 | 孟繁宁(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 120 | 王剑聪(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 120 | 唐瑞(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 120 | 付雨轩(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 120 | 齐千程(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 120 | 刘骐玮(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 120 | 彭逸翔(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 120 | 柯逸梵(U21) | 武汉三镇B队 | 1 |
| 120 | 姚皓匀(U21) | 广东铭途 | 1 |
| 120 | 朱信宇(U21) | 广东铭途 | 1 |
| 120 | 陈伦敬(U21) | 广东铭途 | 1 |
| 120 | 任一求(U21) | 广东铭途 | 1 |
| 120 | 岳瑞杰(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 120 | 林文凯(U21) | 北京理工 | 1 |
| 120 | 罗凯(U21) | 广州蒲公英 | 1 |
| 120 | 张永龙(U21) | 广州蒲公英 | 1 |
| 120 | 吕佳骏(U21) | 山西崇德荣海 | 1 |
| 120 | 胡洪宾(U21) | 深圳二零二八 | 1 |
| 120 | 杨铭涛(U21) | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 120 | 林宇晖(U21) | 泉州亚新 | 1 |
| 120 | 郑华(U21) | 泉州亚新 | 1 |
| 120 | 王一韩(U21) | 泉州亚新 | 1 |
| 120 | 任国豪(U21) | 泉州亚新 | 1 |
| 120 | 黄伟烽(U21) | 广东铭途 | 1 |
| 120 | 吴浩男(U21) | 武汉三镇B队 | 1 |
加载中...