
辛辛那提

哥伦布机员

迈阿密国际

纳什维尔

夏洛特

纽约城

费城联合

芝加哥火焰
待定
待定
待定

费城联合
待定
待定
待定
待定
待定
待定
待定
待定

洛杉矶

温哥华白浪

圣地亚哥

波特兰伐木者

明尼苏达联

西雅图海湾人

洛杉矶

奥斯汀

温哥华白浪

达拉斯
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
| 东部 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费城联合 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57/35 | 66
季后赛区 |
| 2 | 辛辛那提 | 34 | 20 | 5 | 9 | 52/40 | 65 |
| 3 | 迈阿密国际 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81/55 | 65 |
| 4 | 夏洛特 | 34 | 19 | 2 | 13 | 55/46 | 59 |
| 5 | 纽约城 | 34 | 17 | 5 | 12 | 50/44 | 56 |
| 6 | 纳什维尔 | 34 | 16 | 6 | 12 | 58/45 | 54 |
| 7 | 哥伦布机员 | 34 | 14 | 12 | 8 | 55/51 | 54 |
| 8 | 芝加哥火焰 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68/60 | 53
外卡赛区 |
| 9 | 奥兰多城 | 34 | 14 | 11 | 9 | 63/51 | 53 |
| 10 | 纽约红牛 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48/47 | 43 |
| 11 | 新英格兰革命 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44/51 | 36 |
| 12 | 多伦多 | 34 | 6 | 14 | 14 | 37/44 | 32 |
| 13 | 蒙特利尔 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34/60 | 28 |
| 14 | 34 | 5 | 13 | 16 | 38/63 | 28 | |
| 15 | 华盛顿特区联 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30/66 | 26 |
| 西部 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣地亚哥 | 34 | 19 | 6 | 9 | 64/41 | 63
季后赛区 |
| 2 | 温哥华白浪 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66/38 | 63 |
| 3 | 洛杉矶 | 34 | 17 | 9 | 8 | 65/40 | 60 |
| 4 | 明尼苏达联 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56/39 | 58 |
| 5 | 西雅图海湾人 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58/48 | 55 |
| 6 | 奥斯汀 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37/45 | 47 |
| 7 | 达拉斯 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52/55 | 44 |
| 8 | 波特兰伐木者 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41/48 | 44
外卡赛区 |
| 9 | 皇家盐湖城 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38/49 | 41 |
| 10 | 圣何塞地震 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60/63 | 41 |
| 11 | 科罗拉多急流 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44/56 | 41 |
| 12 | 休斯敦迪纳摩 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43/56 | 37 |
| 13 | 圣路易斯城 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44/58 | 32 |
| 14 | 洛杉矶银河 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46/66 | 30 |
| 15 | 堪萨斯城体育 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46/70 | 28 |
vs | ||
vs |
加载中...