| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨穆埃尔 | 北区 | 8 |
| 2 | 大久保优 | 东方 | 5 |
| 3 | 马高斯 | 东方 | 4 |
| 3 | 卢卡斯-席尔瓦 | 大埔 | 4 |
| 3 | 保连奴 | 大埔 | 4 |
| 3 | 卡朗 | 九龙城 | 4 |
| 3 | 艾华顿 | 理文 | 4 |
| 3 | Adrián Revilla | 杰志 | 4 |
| 3 | 伊巴谦 | 标准流浪 | 4 |
| 10 | 史提芬-彭利拿 | 冠忠南区 | 3 |
| 10 | 神田梦实 | 杰志 | 3 |
| 10 | 莱安德罗-马丁内斯 | 杰志 | 3 |
| 10 | 祖连奴 | 杰志 | 3 |
| 10 | 马卡雷拿 | 大埔 | 3 |
| 10 | 阿沃莱达 | 北区 | 3 |
| 10 | 雷仙奴 | 九龙城 | 3 |
| 10 | 维尼修斯-苏亚雷斯 | 北区 | 3 |
| 10 | 肯迪 | 杰志 | 3 |
| 10 | 布鲁诺-路易斯 | 东区 | 3 |
| 20 | 明加佐夫 | 杰志 | 2 |
| 20 | 杜度 | 理文 | 2 |
| 20 | 陈肇钧 | 大埔 | 2 |
| 20 | 黄威 | 理文 | 2 |
| 20 | 基斯 | 九龙城 | 2 |
| 20 | 申一守 | 冠忠南区 | 2 |
| 20 | 巴拉克 | 理文 | 2 |
| 20 | 戈达德 | 理文 | 2 |
| 20 | 帕特里克-瓦尔韦德 | 大埔 | 2 |
| 20 | 威廉-高乔 | 理文 | 2 |
| 20 | 王力威 | 港会 | 2 |
| 20 | 凯克-戴维 | 北区 | 2 |
| 20 | 朴玟奎 | 九龙城 | 2 |
| 20 | 特梅尔科夫斯基 | 大埔 | 2 |
| 20 | 杰克-本尼 | 港会 | 2 |
| 20 | 帕尼加齐 | 标准流浪 | 2 |
| 36 | 艾里奥 | 东区 | 1 |
| 36 | 顾斌 | 东区 | 1 |
| 36 | 洛迪古斯 | 东方 | 1 |
| 36 | 吉加乌里 | 理文 | 1 |
| 36 | 具滋龙 | 东方 | 1 |
| 36 | 艾哈迈德-拉泽克 | 东区 | 1 |
| 36 | 陈柏熹 | 港会 | 1 |
| 36 | 图尔苏诺夫 | 理文 | 1 |
| 36 | 米基尔 | 理文 | 1 |
| 36 | 刘智乐 | 标准流浪 | 1 |
| 36 | 郑展龙 | 杰志 | 1 |
| 36 | 佐佐木周 | 冠忠南区 | 1 |
| 36 | 林乐勤 | 杰志 | 1 |
| 36 | 川濑浩太 | 冠忠南区 | 1 |
| 36 | 潘沛轩 | 理文 | 1 |
| 36 | 巴弗埃 | 理文 | 1 |
| 36 | 卡鲁姆-霍尔 | 东方 | 1 |
| 36 | 郑子森 | 标准流浪 | 1 |
| 36 | 宋株昊 | 冠忠南区 | 1 |
| 36 | 梁炜峰 | 标准流浪 | 1 |
| 36 | 简嘉亨 | 北区 | 1 |
| 36 | 比利亚洛沃斯 | 北区 | 1 |
| 36 | 赵聪悟 | 冠忠南区 | 1 |
| 36 | 陈润潼 | 冠忠南区 | 1 |
| 36 | 马克斯韦尔-安萨 | 标准流浪 | 1 |
| 36 | 宋纮毅 | 大埔 | 1 |
| 36 | 韦弗顿-古杜拉 | 北区 | 1 |
| 36 | 凯德华兹 | 港会 | 1 |
加载中...