| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 莫埃兹-阿里 | 卡塔尔 | 12 |
| 2 | 孙兴慜 | 韩国 | 10 |
| 2 | 塔雷米 | 伊朗 | 10 |
| 4 | 阿里-乌勒万 | 约旦 | 9 |
| 5 | 法比奥-利马 | 阿联酋 | 8 |
| 5 | 阿兹蒙 | 伊朗 | 8 |
| 5 | 艾曼-侯赛因 | 伊拉克 | 8 |
| 5 | 上田绮世 | 日本 | 8 |
| 5 | 亚赞-奈马特 | 约旦 | 8 |
| 10 | 穆萨-塔马里 | 约旦 | 7 |
| 11 | 小川航基 | 日本 | 6 |
| 11 | 科乔 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 |
| 11 | 莫赫比 | 伊朗 | 6 |
| 11 | 延吉 | 澳大利亚 | 6 |
| 11 | 哈里卜-苏海勒 | 阿联酋 | 6 |
| 16 | 武磊 | 中国 | 5 |
| 16 | 朝鲜 | 5 | |
| 16 | 李在城 | 韩国 | 5 |
| 16 | 肖穆罗多夫 | 乌兹别克斯坦 | 5 |
| 16 | 优素福-纳赛尔 | 科威特 | 5 |
| 16 | 镰田大地 | 日本 | 5 |
| 16 | 菲拉斯-布赖坎 | 沙特阿拉伯 | 5 |
| 16 | 李刚仁 | 韩国 | 5 |
| 16 | 苏丹-阿迪勒 | 阿联酋 | 5 |
| 16 | 阿卜杜勒拉赫曼-穆沙伊夫里 | 阿曼 | 5 |
| 26 | 南野拓实 | 日本 | 4 |
| 26 | 萨利赫-谢赫里 | 沙特阿拉伯 | 4 |
| 26 | 阿克拉姆-阿菲夫 | 卡塔尔 | 4 |
| 26 | 黄喜灿 | 韩国 | 4 |
| 26 | 乌鲁诺夫 | 乌兹别克斯坦 | 4 |
| 26 | 久保建英 | 日本 | 4 |
| 26 | 素帕那 | 泰国 | 4 |
| 26 | 韦萨姆-阿布-阿里 | 巴勒斯坦 | 4 |
| 26 | 吴贤揆 | 韩国 | 4 |
| 26 | 法伊祖拉耶夫 | 乌兹别克斯坦 | 4 |
| 26 | 萨南塔 | 印度尼西亚 | 4 |
| 26 | 穆罕默德-达哈姆 | 科威特 | 4 |
| 38 | 哈桑-马图克 | 黎巴嫩 | 3 |
| 38 | 阿里-马布库特 | 阿联酋 | 3 |
| 38 | 米切尔-杜克 | 澳大利亚 | 3 |
| 38 | 杰克逊-欧文 | 澳大利亚 | 3 |
| 38 | 奥马尔-赫里宾 | 叙利亚 | 3 |
| 38 | 古德温 | 澳大利亚 | 3 |
| 38 | 舒库罗夫 | 乌兹别克斯坦 | 3 |
| 38 | 杰米-麦克拉伦 | 澳大利亚 | 3 |
| 38 | 德拉贾德 | 印度尼西亚 | 3 |
| 38 | 堂安律 | 日本 | 3 |
| 38 | 穆罕默德-马洪 | 巴林 | 3 |
| 38 | 阿里-萨利赫 | 阿联酋 | 3 |
| 38 | 乌代-达巴格 | 巴勒斯坦 | 3 |
| 38 | 马赫迪-贾巴尔 | 巴林 | 3 |
| 38 | 加埃迪 | 伊朗 | 3 |
| 38 | 穆赫辛-加萨尼 | 阿曼 | 3 |
| 38 | 凯-默克 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 |
| 38 | 奥拉特曼戈恩 | 印度尼西亚 | 3 |
| 38 | 罗梅尼 | 印度尼西亚 | 3 |
| 38 | 守田英正 | 日本 | 3 |
| 38 | 埃萨姆-苏卜希 | 阿曼 | 3 |
| 38 | 里多 | 印度尼西亚 | 3 |
| 38 | 韦卢皮莱 | 澳大利亚 | 3 |
| 38 | 艾哈迈德-拉维 | 卡塔尔 | 3 |
| 38 | 穆萨卜-朱维尔 | 沙特阿拉伯 | 3 |
| 38 | 游耀兴 | 中国台北 | 3 |
| 38 | 李日成 | 朝鲜 | 3 |
| 38 | 李祖国 | 朝鲜 | 3 |
| 66 | 卢卡斯-门德斯 | 卡塔尔 | 2 |
| 66 | 明加佐夫 | 土库曼斯坦 | 2 |
| 66 | 雷扎扬 | 伊朗 | 2 |
| 66 | 博伊尔 | 澳大利亚 | 2 |
| 66 | 基钦 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 |
| 66 | 拉姆利 | 新加坡 | 2 |
| 66 | 赖歇尔特 | 菲律宾 | 2 |
| 66 | 谢尔盖耶夫 | 乌兹别克斯坦 | 2 |
| 66 | 艾哈迈德-阿拉丁 | 卡塔尔 | 2 |
| 66 | 哈耶 | 印度尼西亚 | 2 |
| 66 | 萨勒姆-达瓦萨里 | 沙特阿拉伯 | 2 |
| 66 | 佩德罗-米格尔 | 卡塔尔 | 2 |
| 66 | 侯赛因-卡纳尼 | 伊朗 | 2 |
| 66 | 穆阿耶德-阿詹 | 叙利亚 | 2 |
| 66 | 穆罕默德-达希 | 也门 | 2 |
| 66 | 周敏圭 | 韩国 | 2 |
| 66 | 阿卜杜勒瓦西阿-马塔里 | 也门 | 2 |
| 66 | 塔梅尔-赛亚姆 | 巴勒斯坦 | 2 |
| 66 | 科尔斯 | 马来西亚 | 2 |
| 66 | 凯文-迪克斯 | 印度尼西亚 | 2 |
| 66 | 沙瓦尔-阿努阿尔 | 新加坡 | 2 |
| 66 | 奥马尔-马尔基 | 阿曼 | 2 |
| 66 | 阿卜杜勒拉赫曼-奥博德 | 沙特阿拉伯 | 2 |
| 66 | 张玉宁 | 中国 | 2 |
| 66 | 苏塔 | 澳大利亚 | 2 |
| 66 | 素巴楚 | 泰国 | 2 |
| 66 | 阮进灵 | 越南 | 2 |
| 66 | 吴世勋 | 韩国 | 2 |
| 66 | 赛义德-巴吉尔 | 巴林 | 2 |
| 66 | 阿卜杜拉赫曼诺夫 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 |
| 66 | 维克里 | 印度尼西亚 | 2 |
| 66 | 菅原由势 | 日本 | 2 |
| 66 | 中村敬斗 | 日本 | 2 |
| 66 | 努尔-拉瓦比德 | 约旦 | 2 |
| 66 | 易卜拉欣-巴耶什 | 伊拉克 | 2 |
| 66 | 舒库罗夫 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 |
| 66 | 穆哈纳德-阿里 | 伊拉克 | 2 |
| 66 | 伦莫昂 | 缅甸 | 2 |
| 66 | 吴彦澍 | 中国台北 | 2 |
| 66 | 觉索莫 | 缅甸 | 2 |
| 66 | 雅各布-马勒 | 新加坡 | 2 |
| 66 | 阿拉-达利 | 叙利亚 | 2 |
| 66 | 刘易斯-米勒 | 澳大利亚 | 2 |
| 66 | 叶海亚-加萨尼 | 阿联酋 | 2 |
| 66 | 阿利库洛夫 | 乌兹别克斯坦 | 2 |
| 66 | 穆斯塔法-玛莎勒 | 卡塔尔 | 2 |
| 66 | 萨米耶夫 | 塔吉克斯坦 | 2 |
| 66 | 范俊海 | 越南 | 2 |
| 66 | 细谷真大 | 日本 | 2 |
| 66 | 阿雷库洛夫 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 |
| 66 | 纳赛尔-穆罕默德 | 也门 | 2 |
| 66 | 叶尔金诺夫 | 乌兹别克斯坦 | 2 |
| 66 | 马库斯-梅洛尼 | 阿联酋 | 2 |
| 66 | 卡莫洛夫 | 塔吉克斯坦 | 2 |
| 66 | 索伊罗夫 | 塔吉克斯坦 | 2 |
| 66 | 朴光训 | 朝鲜 | 2 |
| 66 | 齐达内-伊克巴尔 | 伊拉克 | 2 |
| 66 | 优素福-阿明 | 伊拉克 | 2 |
| 66 | 马塞利诺-费迪南 | 印度尼西亚 | 2 |
| 66 | 哈桑-卡代什 | 沙特阿拉伯 | 2 |
| 66 | shabaib khaldi al | 科威特 | 2 |
| 66 | 布劳兹曼 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 |
| 66 | 卡拉卡 | 印度尼西亚 | 2 |
| 66 | 米高-乌德布卢素 | 中国香港 | 2 |
| 66 | 拜合拉木-阿卜杜外力 | 中国 | 2 |
| 66 | 裴峻浩 | 韩国 | 2 |
| 66 | 谢哈布-孔博尔 | 巴勒斯坦 | 2 |
| 66 | 阿里-贾西姆 | 伊拉克 | 2 |
| 66 | 扎伊德-昆巴尔 | 巴勒斯坦 | 2 |
| 66 | 易卜拉欣-穆罕默达利 | 卡塔尔 | 2 |
| 66 | 金有成 | 朝鲜 | 2 |
加载中...