| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 马塔 | 墨尔本胜利 | 10 |
| 2 | 威尔梅林 | 纽卡斯尔喷气机 | 6 |
| 3 | 德弗里斯 | 奥克兰FC | 5 |
| 3 | 杜库利 | 阿德莱德联 | 5 |
| 3 | 兰达尔 | 奥克兰FC | 5 |
| 6 | 长泽和辉 | 惠灵顿凤凰 | 4 |
| 6 | 吉列尔莫-梅 | 奥克兰FC | 4 |
| 6 | 塔尔博特 | 麦克阿瑟FC | 4 |
| 6 | 尤尔 | 阿德莱德联 | 4 |
| 6 | 米格尔-迪皮齐奥 | 中央海岸水手 | 4 |
| 6 | 科班-派珀 | 惠灵顿凤凰 | 4 |
| 12 | 佩恩 | 惠灵顿凤凰 | 3 |
| 12 | 库恩 | 墨尔本城 | 3 |
| 12 | 古德温 | 阿德莱德联 | 3 |
| 12 | 加鲁乔 | 悉尼 | 3 |
| 12 | 科斯格罗夫 | 奥克兰FC | 3 |
| 12 | 路易-韦斯特拉特 | 奥克兰FC | 3 |
| 12 | 埃利-亚当斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 |
| 12 | 基斯佩 | 悉尼 | 3 |
| 12 | 阿拉吉奇 | 阿德莱德联 | 3 |
| 12 | 巴多拉托 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 |
| 12 | 卢卡-约万诺维奇 | 阿德莱德联 | 3 |
| 12 | 马修-格里马尔迪 | 墨尔本胜利 | 3 |
| 12 | 威尔-多布森 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 |
| 12 | 阿科尔-阿肯 | 悉尼 | 3 |
| 26 | 杰伊-奥谢 | 布里斯班狮吼 | 2 |
| 26 | 水沼宏太 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 |
| 26 | 酒井宏树 | 奥克兰FC | 2 |
| 26 | 胡安-穆尼斯 | 阿德莱德联 | 2 |
| 26 | 汤姆-劳伦斯 | 珀斯光荣 | 2 |
| 26 | 瑞安-弗雷泽 | 西悉尼流浪者 | 2 |
| 26 | 塔加特 | 珀斯光荣 | 2 |
| 26 | 米切尔-杜克 | 麦克阿瑟FC | 2 |
| 26 | 金森健志 | 墨尔本城 | 2 |
| 26 | 洛雷 | 悉尼 | 2 |
| 26 | 博雷洛 | 西悉尼流浪者 | 2 |
| 26 | 克拉耶夫 | 西悉尼流浪者 | 2 |
| 26 | 麦克加里 | 布里斯班狮吼 | 2 |
| 26 | 坎普萨诺 | 悉尼 | 2 |
| 26 | 让罗 | 墨尔本胜利 | 2 |
| 26 | 纳亚里宁 | 惠灵顿凤凰 | 2 |
| 26 | 阿尔米恩托 | 惠灵顿凤凰 | 2 |
| 26 | 瑟盖特 | 西悉尼流浪者 | 2 |
| 26 | 沃尔特-斯科特 | 麦克阿瑟FC | 2 |
| 26 | 鲁斯 | 布里斯班狮吼 | 2 |
| 26 | 奥斯勒 | 珀斯光荣 | 2 |
| 26 | 毛拉吉斯 | 中央海岸水手 | 2 |
| 26 | 博齐诺夫斯基 | 珀斯光荣 | 2 |
| 26 | 瓦拉东 | 墨尔本胜利 | 2 |
| 26 | 马达尼亚 | 阿德莱德联 | 2 |
| 26 | 希克卢纳 | 西悉尼流浪者 | 2 |
| 26 | 奥孔-恩斯特勒 | 悉尼 | 2 |
| 26 | 杜拉科维奇 | 墨尔本城 | 2 |
| 26 | 克莱顿-泰勒 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 |
| 26 | 拉克伦-贝利斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 |
| 26 | 沙尔贝勒-沙蒙 | 珀斯光荣 | 2 |
| 26 | 金塔尔 | 悉尼 | 2 |
| 26 | 哈里-波利蒂迪斯 | 麦克阿瑟FC | 2 |
| 26 | 贾斯廷-维迪奇 | 布里斯班狮吼 | 2 |
| 26 | 勃兰特曼 | 中央海岸水手 | 2 |
| 26 | Luca Tevere | 珀斯光荣 | 2 |
| 62 | 巴巴罗塞斯 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 62 | 格兰特 | 悉尼 | 1 |
| 62 | 比伊奇 | 墨尔本城 | 1 |
| 62 | 马修-莱基 | 墨尔本城 | 1 |
| 62 | 布赞尼斯 | 布里斯班狮吼 | 1 |
| 62 | 加列戈斯 | 奥克兰FC | 1 |
| 62 | 伍顿 | 珀斯光荣 | 1 |
| 62 | 蒂塞兰 | 悉尼 | 1 |
| 62 | 韦尔戈斯 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 62 | 安东尼-卡塞雷斯 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 62 | 鲁弗 | 惠灵顿凤凰 | 1 |
| 62 | 斯托姆-鲁 | 中央海岸水手 | 1 |
| 62 | 克里斯-朗 | 布里斯班狮吼 | 1 |
| 62 | 基托 | 阿德莱德联 | 1 |
| 62 | 罗杰森 | 奥克兰FC | 1 |
| 62 | 利亚姆-罗斯 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 62 | 格斯巴赫 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 62 | 伊孔诺米蒂斯 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 62 | 西奥哈劳斯 | 中央海岸水手 | 1 |
| 62 | 卢克-阿莫斯 | 珀斯光荣 | 1 |
| 62 | 布鲁克 | 奥克兰FC | 1 |
| 62 | 哈里-索耶 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 62 | 皮埃里阿斯 | 阿德莱德联 | 1 |
| 62 | 皮斯科波 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 62 | 威尔士 | 珀斯光荣 | 1 |
| 62 | 格罗佐斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 |
| 62 | 阿特金森 | 墨尔本城 | 1 |
| 62 | 本-福拉米 | 阿德莱德联 | 1 |
| 62 | 杰伊-巴尼特 | 阿德莱德联 | 1 |
| 62 | 乔尔-金 | 悉尼 | 1 |
| 62 | 弗拉卡斯 | 布里斯班狮吼 | 1 |
| 62 | 亨利-霍尔 | 布里斯班狮吼 | 1 |
| 62 | 耶拉契奇 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 62 | 罗林斯 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 62 | 阿尔哈桑-杜尔 | 悉尼 | 1 |
| 62 | 麦卡蒙特 | 中央海岸水手 | 1 |
| 62 | 科拉科夫斯基 | 珀斯光荣 | 1 |
| 62 | 库哈尔斯基 | 珀斯光荣 | 1 |
| 62 | 帕特里克-伍德 | 悉尼 | 1 |
| 62 | 贝尔纳多-奥利韦拉 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 62 | 拉克伦-罗斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 |
| 62 | 纳塔 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 |
| 62 | 查尔斯-恩杜卡 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 62 | 韦卢皮莱 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 62 | 雷克 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 62 | 芬-康基 | 惠灵顿凤凰 | 1 |
| 62 | 苏莱曼尼 | 珀斯光荣 | 1 |
| 62 | 贝尔托利西奥 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 |
| 62 | 艾丹-西蒙斯 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 62 | 德阿布雷乌 | 珀斯光荣 | 1 |
| 62 | 潘塔佐普洛斯 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 62 | 马库斯-尤尼斯 | 墨尔本城 | 1 |
| 62 | 阿尤比 | 阿德莱德联 | 1 |
| 62 | 梅丁-梅梅蒂 | 墨尔本城 | 1 |
| 62 | 尼古拉斯-杜瓦蒂 | 中央海岸水手 | 1 |
| 62 | 博斯尼亚克 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 62 | 卢克-维克里 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 62 | 雷恩-怀特 | 阿德莱德联 | 1 |
| 62 | 贝西安-库特莱希 | 墨尔本城 | 1 |
| 62 | 布鲁克-史密斯 | 惠灵顿凤凰 | 1 |
| 62 | 马耶罗尼 | 布里斯班狮吼 | 1 |
| 62 | 伯基特 | 阿德莱德联 | 1 |
加载中...