| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴多拉托 | 纽卡斯尔喷气机 | 4 |
| 2 | 阿尔哈桑-杜尔 | 悉尼 | 3 |
| 2 | 卡普托 | 墨尔本城 | 3 |
| 4 | 阿尔米恩托 | 惠灵顿凤凰 | 2 |
| 4 | 耶拉契奇 | 墨尔本胜利 | 2 |
| 4 | 帕特里克-伍德 | 悉尼 | 2 |
| 4 | Ifeanyi Eze | 惠灵顿凤凰 | 2 |
| 4 | 本-吉布森 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 |
| 9 | 杰伊-奥谢 | 布里斯班狮吼 | 1 |
| 9 | 巴巴罗塞斯 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 9 | 马塔 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 9 | 池东沅 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 9 | 塔加特 | 珀斯光荣 | 1 |
| 9 | 长泽和辉 | 惠灵顿凤凰 | 1 |
| 9 | 洛雷 | 悉尼 | 1 |
| 9 | 基托 | 阿德莱德联 | 1 |
| 9 | 利亚姆-罗斯 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 9 | 科斯格罗夫 | 奥克兰FC | 1 |
| 9 | 坎普萨诺 | 悉尼 | 1 |
| 9 | 路易-韦斯特拉特 | 奥克兰FC | 1 |
| 9 | 让罗 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 9 | 哈里-索耶 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 9 | 麦卡蒙特 | 中央海岸水手 | 1 |
| 9 | 兰达尔 | 奥克兰FC | 1 |
| 9 | 库哈尔斯基 | 珀斯光荣 | 1 |
| 9 | 拉克伦-罗斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 |
| 9 | 尤尔 | 阿德莱德联 | 1 |
| 9 | 阿拉吉奇 | 阿德莱德联 | 1 |
| 9 | 卢卡-约万诺维奇 | 阿德莱德联 | 1 |
| 9 | 米格尔-迪皮齐奥 | 中央海岸水手 | 1 |
| 9 | 塞比特-恩戈尔 | 中央海岸水手 | 1 |
| 9 | 赞恩-施赖伯 | 墨尔本城 | 1 |
| 9 | 潘塔佐普洛斯 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 9 | 贾斯廷-维迪奇 | 布里斯班狮吼 | 1 |
| 9 | 尼古拉斯-杜瓦蒂 | 中央海岸水手 | 1 |
| 9 | Oscar Fryer | 纽卡斯尔喷气机 | 1 |
| 9 | 拉赫马尼 | 墨尔本城 | 1 |
加载中...