| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 韦尔戈斯 | 墨尔本胜利 | 5 |
| 1 | 哈里-索耶 | 麦克阿瑟FC | 5 |
| 1 | 拉克伦-罗斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 5 |
| 4 | 汤姆-劳伦斯 | 珀斯光荣 | 4 |
| 4 | 洛雷 | 悉尼 | 4 |
| 4 | 科斯格罗夫 | 奥克兰FC | 4 |
| 4 | 阿尔哈桑-杜尔 | 悉尼 | 4 |
| 4 | 兰达尔 | 奥克兰FC | 4 |
| 4 | 卡普托 | 墨尔本城 | 4 |
| 4 | 巴多拉托 | 纽卡斯尔喷气机 | 4 |
| 4 | 伊费安尼-埃泽 | 惠灵顿凤凰 | 4 |
| 4 | 卢卡-约万诺维奇 | 阿德莱德联 | 4 |
| 13 | 巴巴罗塞斯 | 西悉尼流浪者 | 3 |
| 13 | 布鲁克 | 奥克兰FC | 3 |
| 13 | 阿尔米恩托 | 惠灵顿凤凰 | 3 |
| 13 | 耶拉契奇 | 墨尔本胜利 | 3 |
| 13 | 本-吉布森 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 |
| 13 | 贾斯廷-维迪奇 | 布里斯班狮吼 | 3 |
| 13 | 威尔-多布森 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 |
| 13 | 贝尔通切洛 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 |
| 21 | 杰伊-奥谢 | 布里斯班狮吼 | 2 |
| 21 | 古德温 | 阿德莱德联 | 2 |
| 21 | 鲁弗 | 惠灵顿凤凰 | 2 |
| 21 | 坎普萨诺 | 悉尼 | 2 |
| 21 | 路易-韦斯特拉特 | 奥克兰FC | 2 |
| 21 | 彭宁顿 | 珀斯光荣 | 2 |
| 21 | 拉斐尔-杜兰 | 麦克阿瑟FC | 2 |
| 21 | 纳亚里宁 | 惠灵顿凤凰 | 2 |
| 21 | 麦卡蒙特 | 中央海岸水手 | 2 |
| 21 | 帕特里克-伍德 | 悉尼 | 2 |
| 21 | 毛拉吉斯 | 中央海岸水手 | 2 |
| 21 | 埃利-亚当斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 |
| 21 | 尤尔 | 阿德莱德联 | 2 |
| 21 | 阿拉吉奇 | 阿德莱德联 | 2 |
| 21 | 克莱顿-泰勒 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 |
| 21 | 塞比特-恩戈尔 | 中央海岸水手 | 2 |
| 21 | 拉赫马尼 | 墨尔本城 | 2 |
| 38 | 马塔 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 38 | 比伊奇 | 墨尔本城 | 1 |
| 38 | 池东沅 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 38 | 蒂塞兰 | 悉尼 | 1 |
| 38 | 塔加特 | 珀斯光荣 | 1 |
| 38 | 亚历山大-格兰特 | 悉尼 | 1 |
| 38 | 纳鲍特 | 墨尔本城 | 1 |
| 38 | 詹姆斯 | 惠灵顿凤凰 | 1 |
| 38 | 金森健志 | 墨尔本城 | 1 |
| 38 | 长泽和辉 | 惠灵顿凤凰 | 1 |
| 38 | 克里斯-朗 | 布里斯班狮吼 | 1 |
| 38 | 博雷洛 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 38 | 克拉耶夫 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 38 | 基托 | 阿德莱德联 | 1 |
| 38 | 利亚姆-罗斯 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 38 | 吉列尔莫-梅 | 奥克兰FC | 1 |
| 38 | 让罗 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 38 | 皮埃里阿斯 | 阿德莱德联 | 1 |
| 38 | 德弗里斯 | 奥克兰FC | 1 |
| 38 | 杰伊-巴尼特 | 阿德莱德联 | 1 |
| 38 | 鲁斯 | 布里斯班狮吼 | 1 |
| 38 | 桑托斯 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 38 | 库哈尔斯基 | 珀斯光荣 | 1 |
| 38 | 阿卢-库尔 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 38 | 贝尔纳多-奥利韦拉 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 38 | 布拉德-塔普 | 中央海岸水手 | 1 |
| 38 | 登奇 | 布里斯班狮吼 | 1 |
| 38 | 米格尔-迪皮齐奥 | 中央海岸水手 | 1 |
| 38 | 萨姆-克莱因 | 布里斯班狮吼 | 1 |
| 38 | 科班-派珀 | 惠灵顿凤凰 | 1 |
| 38 | 沙尔贝勒-沙蒙 | 珀斯光荣 | 1 |
| 38 | 彼得-安东尼乌 | 墨尔本城 | 1 |
| 38 | 艾丹-哈蒙德 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 38 | 赞恩-施赖伯 | 墨尔本城 | 1 |
| 38 | 埃布尔-瓦拉泰 | 悉尼 | 1 |
| 38 | 潘塔佐普洛斯 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 38 | 阿尤比 | 阿德莱德联 | 1 |
| 38 | 马修-格里马尔迪 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 38 | 尼古拉斯-杜瓦蒂 | 中央海岸水手 | 1 |
| 38 | 勃兰特曼 | 中央海岸水手 | 1 |
| 38 | 博斯尼亚克 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 38 | 卢克-维克里 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 38 | 奥斯卡-弗莱尔 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 |
| 38 | 卢卡斯-赫林顿 | 布里斯班狮吼 | 1 |
| 38 | 雷恩-怀特 | 阿德莱德联 | 1 |
| 38 | 加鲁乔 | 阿德莱德联 | 1 |
| 38 | 德斯波托夫斯基 | 珀斯光荣 | 1 |
加载中...