| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 兰达尔 | 奥克兰FC | 9 |
| 2 | 科斯格罗夫 | 奥克兰FC | 8 |
| 2 | 拉克伦-罗斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 8 |
| 2 | 伊费安尼-埃泽 | 惠灵顿凤凰 | 8 |
| 5 | 布鲁克 | 奥克兰FC | 7 |
| 5 | 卡普托 | 墨尔本城 | 7 |
| 5 | 卢卡-约万诺维奇 | 阿德莱德联 | 7 |
| 5 | 克莱顿-泰勒 | 纽卡斯尔喷气机 | 7 |
| 9 | 哈里-索耶 | 麦克阿瑟FC | 6 |
| 10 | 汤姆-劳伦斯 | 珀斯光荣 | 5 |
| 10 | 韦尔戈斯 | 墨尔本胜利 | 5 |
| 10 | 阿尔米恩托 | 惠灵顿凤凰 | 5 |
| 10 | 耶拉契奇 | 墨尔本胜利 | 5 |
| 10 | 桑托斯 | 墨尔本胜利 | 5 |
| 10 | 埃利-亚当斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 5 |
| 10 | 拉克伦-贝利斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 5 |
| 10 | 贝尔通切洛 | 纽卡斯尔喷气机 | 5 |
| 18 | 巴巴罗塞斯 | 西悉尼流浪者 | 4 |
| 18 | 马塔 | 墨尔本胜利 | 4 |
| 18 | 瑞安-弗雷泽 | 西悉尼流浪者 | 4 |
| 18 | 克里斯-朗 | 布里斯班狮吼 | 4 |
| 18 | 洛雷 | 悉尼 | 4 |
| 18 | 克拉耶夫 | 西悉尼流浪者 | 4 |
| 18 | 坎普萨诺 | 悉尼 | 4 |
| 18 | 彭宁顿 | 珀斯光荣 | 4 |
| 18 | 阿尔哈桑-杜尔 | 悉尼 | 4 |
| 18 | 麦卡蒙特 | 中央海岸水手 | 4 |
| 18 | 尤尔 | 阿德莱德联 | 4 |
| 18 | 巴多拉托 | 纽卡斯尔喷气机 | 4 |
| 18 | 塞比特-恩戈尔 | 中央海岸水手 | 4 |
| 18 | 金塔尔 | 悉尼 | 4 |
| 32 | 塔加特 | 珀斯光荣 | 3 |
| 32 | 古德温 | 阿德莱德联 | 3 |
| 32 | 基托 | 阿德莱德联 | 3 |
| 32 | 吉列尔莫-梅 | 奥克兰FC | 3 |
| 32 | 科拉科夫斯基 | 珀斯光荣 | 3 |
| 32 | 库哈尔斯基 | 珀斯光荣 | 3 |
| 32 | 帕特里克-伍德 | 悉尼 | 3 |
| 32 | 米格尔-迪皮齐奥 | 中央海岸水手 | 3 |
| 32 | 萨姆-克莱因 | 布里斯班狮吼 | 3 |
| 32 | 本-吉布森 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 |
| 32 | 梅丁-梅梅蒂 | 墨尔本城 | 3 |
| 32 | 贾斯廷-维迪奇 | 布里斯班狮吼 | 3 |
| 32 | 勃兰特曼 | 中央海岸水手 | 3 |
| 32 | 卢克-维克里 | 麦克阿瑟FC | 3 |
| 32 | 威尔-多布森 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 |
| 32 | 伯基特 | 阿德莱德联 | 3 |
| 48 | 杰伊-奥谢 | 布里斯班狮吼 | 2 |
| 48 | 比伊奇 | 墨尔本城 | 2 |
| 48 | 胡安-穆尼斯 | 阿德莱德联 | 2 |
| 48 | 蒂塞兰 | 悉尼 | 2 |
| 48 | 米切尔-杜克 | 麦克阿瑟FC | 2 |
| 48 | 安东尼-卡塞雷斯 | 麦克阿瑟FC | 2 |
| 48 | 鲁弗 | 惠灵顿凤凰 | 2 |
| 48 | 詹姆斯 | 惠灵顿凤凰 | 2 |
| 48 | 长泽和辉 | 惠灵顿凤凰 | 2 |
| 48 | 博雷洛 | 西悉尼流浪者 | 2 |
| 48 | 达戈斯蒂诺 | 布里斯班狮吼 | 2 |
| 48 | 路易-韦斯特拉特 | 奥克兰FC | 2 |
| 48 | 拉斐尔-杜兰 | 麦克阿瑟FC | 2 |
| 48 | 纳亚里宁 | 惠灵顿凤凰 | 2 |
| 48 | 达里戈 | 墨尔本胜利 | 2 |
| 48 | 杜库利 | 阿德莱德联 | 2 |
| 48 | 杜泽尔 | 阿德莱德联 | 2 |
| 48 | 奥古拉 | 中央海岸水手 | 2 |
| 48 | 毛拉吉斯 | 中央海岸水手 | 2 |
| 48 | 查尔斯-恩杜卡 | 墨尔本胜利 | 2 |
| 48 | 韦卢皮莱 | 墨尔本胜利 | 2 |
| 48 | 亚历山大-波波维奇 | 悉尼 | 2 |
| 48 | 阿拉吉奇 | 阿德莱德联 | 2 |
| 48 | 艾萨克-休斯 | 惠灵顿凤凰 | 2 |
| 48 | 布莱尔 | 中央海岸水手 | 2 |
| 48 | 科班-派珀 | 惠灵顿凤凰 | 2 |
| 48 | 马库斯-尤尼斯 | 墨尔本城 | 2 |
| 48 | 马修-格里马尔迪 | 墨尔本胜利 | 2 |
| 48 | 奥利-拉瓦莱 | 中央海岸水手 | 2 |
| 48 | 博斯尼亚克 | 麦克阿瑟FC | 2 |
| 48 | 拉赫马尼 | 墨尔本城 | 2 |
| 48 | 雷恩-怀特 | 阿德莱德联 | 2 |
| 80 | 指宿洋史 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 80 | 布拉坦 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 80 | 池东沅 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 80 | 肖内西 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 |
| 80 | 图伊洛马 | 惠灵顿凤凰 | 1 |
| 80 | 卡尔塔克 | 珀斯光荣 | 1 |
| 80 | 多纳基 | 中央海岸水手 | 1 |
| 80 | 亚历山大-格兰特 | 悉尼 | 1 |
| 80 | 纳鲍特 | 墨尔本城 | 1 |
| 80 | 阿尔斯兰 | 悉尼 | 1 |
| 80 | 斯托姆-鲁 | 中央海岸水手 | 1 |
| 80 | 雷特雷 | 惠灵顿凤凰 | 1 |
| 80 | 金森健志 | 墨尔本城 | 1 |
| 80 | 乌加尔科维奇 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 80 | 罗杰森 | 奥克兰FC | 1 |
| 80 | 杰克逊 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 80 | 利亚姆-罗斯 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 80 | 伊孔诺米蒂斯 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 80 | 乌斯科克 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 80 | 卡尔图姆 | 惠灵顿凤凰 | 1 |
| 80 | 让罗 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 80 | 皮埃里阿斯 | 阿德莱德联 | 1 |
| 80 | 德弗里斯 | 奥克兰FC | 1 |
| 80 | 斯塔马泰洛普洛斯 | 悉尼 | 1 |
| 80 | 杰伊-巴尼特 | 阿德莱德联 | 1 |
| 80 | 瑟盖特 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 80 | 塔尔博特 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 80 | 鲁斯 | 布里斯班狮吼 | 1 |
| 80 | 奥斯勒 | 珀斯光荣 | 1 |
| 80 | 坎卡尔 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 80 | 阿卢-库尔 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 80 | 贝尔纳多-奥利韦拉 | 麦克阿瑟FC | 1 |
| 80 | 纳塔 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 |
| 80 | 基斯佩 | 悉尼 | 1 |
| 80 | 布拉德-塔普 | 中央海岸水手 | 1 |
| 80 | 登奇 | 布里斯班狮吼 | 1 |
| 80 | 沙尔贝勒-沙蒙 | 珀斯光荣 | 1 |
| 80 | 彼得-安东尼乌 | 墨尔本城 | 1 |
| 80 | 艾丹-哈蒙德 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 80 | 赞恩-施赖伯 | 墨尔本城 | 1 |
| 80 | 塞巴斯蒂安-埃斯波西托 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 80 | 埃布尔-瓦拉泰 | 悉尼 | 1 |
| 80 | 潘塔佐普洛斯 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 80 | 阿尤比 | 阿德莱德联 | 1 |
| 80 | 尼古拉斯-杜瓦蒂 | 中央海岸水手 | 1 |
| 80 | 阿万-卢阿尔 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 80 | 奥斯卡-弗莱尔 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 |
| 80 | 吴科 | 珀斯光荣 | 1 |
| 80 | 卢卡斯-赫林顿 | 布里斯班狮吼 | 1 |
| 80 | 加鲁乔 | 阿德莱德联 | 1 |
| 80 | 瓦尔卡尼斯 | 布里斯班狮吼 | 1 |
| 80 | 德斯波托夫斯基 | 珀斯光荣 | 1 |
加载中...