| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 法比奥-阿布雷乌 | 北京国安 | 4 |
| 1 | 费利佩-卡多索 | 河南 | 4 |
| 3 | 安德烈-路易斯 | 上海申花 | 3 |
| 3 | 戴维森 | 青岛西海岸 | 3 |
| 3 | 古斯塔沃 | 上海海港 | 3 |
| 3 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 3 |
| 3 | 王子铭 | 北京国安 | 3 |
| 3 | 奥斯卡 | 云南玉昆 | 3 |
| 3 | 伊尔番-图尔荪江 | 陕西西北青年人 | 3 |
| 10 | 于汉超 | 上海申花 | 2 |
| 10 | 张稀哲 | 北京国安 | 2 |
| 10 | 门阳 | 无锡吴钩 | 2 |
| 10 | 马莱莱 | 大连英博 | 2 |
| 10 | 同乐 | 无锡吴钩 | 2 |
| 10 | 加布里埃尔 | 上海海港 | 2 |
| 10 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 2 |
| 10 | 克雷桑 | 山东泰山 | 2 |
| 10 | 张玉宁 | 北京国安 | 2 |
| 10 | 佩德罗-恩里克 | 云南玉昆 | 2 |
| 10 | 阿齐兹 | 青岛西海岸 | 2 |
| 10 | 谭凯元 | 陕西联合 | 2 |
| 10 | 阎格 | 南通海门珂缔缘 | 2 |
| 10 | 马辅渔 | 南京城市 | 2 |
| 10 | 夏达龙 | 广东广州豹 | 2 |
| 10 | 陈祥煜 | 贵州筑城竞技 | 2 |
| 10 | 杨悠仙 | 广州蒲公英 | 2 |
| 10 | 张星亮 | 泰安天贶 | 2 |
| 28 | 王刚 | 北京国安 | 1 |
| 28 | 拉布亚德 | 大连英博 | 1 |
| 28 | 朱世玉 | 大连鲲城 | 1 |
| 28 | 谭龙 | 长春亚泰 | 1 |
| 28 | 弗兰克 | 浙江 | 1 |
| 28 | 阿奇姆彭 | 河南 | 1 |
| 28 | 马纳法 | 上海申花 | 1 |
| 28 | 臧一锋 | 辽宁铁人 | 1 |
| 28 | 罗竞 | 云南玉昆 | 1 |
| 28 | 罗森文 | 青岛海牛 | 1 |
| 28 | 李圣龙 | 上海海港 | 1 |
| 28 | 王上源 | 河南 | 1 |
| 28 | 古加 | 北京国安 | 1 |
| 28 | 周定洋 | 成都蓉城 | 1 |
| 28 | 陈佳奇 | 大连鲲城 | 1 |
| 28 | 钟晋宝 | 武汉三镇 | 1 |
| 28 | 萨卡里亚 | 深圳新鹏城 | 1 |
| 28 | 埃里克斯 | 定南赣联 | 1 |
| 28 | 达尔法卢 | 陕西联合 | 1 |
| 28 | 马特乌斯-茹萨 | 上海海港 | 1 |
| 28 | 刘洋 | 山东泰山 | 1 |
| 28 | 周大地 | 苏州东吴 | 1 |
| 28 | 曹永竞 | 北京国安 | 1 |
| 28 | 宋毅 | 江西庐山 | 1 |
| 28 | 郭松 | 江西庐山 | 1 |
| 28 | 兰克尔-泽 | 青岛海牛 | 1 |
| 28 | 张裕碹 | 陕西联合 | 1 |
| 28 | 林良铭 | 北京国安 | 1 |
| 28 | 张源 | 北京国安 | 1 |
| 28 | 高天意 | 上海申花 | 1 |
| 28 | 钟义浩 | 河南 | 1 |
| 28 | 谭福成 | 泰安天贶 | 1 |
| 28 | 马俊亮 | 广东广州豹 | 1 |
| 28 | 张延军 | 江西庐山 | 1 |
| 28 | 闫鹏 | 大连英博 | 1 |
| 28 | 王东升 | 成都蓉城 | 1 |
| 28 | 韩子龙 | 云南玉昆 | 1 |
| 28 | 若昂-卡洛斯 | 广东广州豹 | 1 |
| 28 | 达万 | 北京国安 | 1 |
| 28 | 严鼎皓 | 成都蓉城 | 1 |
| 28 | 石一毅 | 贵州筑城竞技 | 1 |
| 28 | 季胜攀 | 梅州客家 | 1 |
| 28 | 陈蒲 | 山东泰山 | 1 |
| 28 | 林靖昊 | 重庆春蕾 | 1 |
| 28 | 王政豪 | 天津津门虎 | 1 |
| 28 | 张建生 | 定南赣联 | 1 |
| 28 | 马洋洋 | 泰安天贶 | 1 |
| 28 | 逄成泰 | 青岛五月的风 | 1 |
| 28 | 吴星宇 | 广东广州豹 | 1 |
| 28 | 梁少文 | 陕西联合 | 1 |
| 28 | 路易斯-阿苏埃 | 上海申花 | 1 |
| 28 | 朱家漩 | 定南赣联 | 1 |
| 28 | 阿卜杜瓦哈普-艾尼瓦尔 | 陕西联合 | 1 |
| 28 | 阮奇龙 | 重庆铜梁龙 | 1 |
| 28 | 李星贤(U21) | 河南 | 1 |
| 28 | 卢竞森 | 深圳青年人 | 1 |
| 28 | 刘至郅 | 无锡吴钩 | 1 |
| 28 | 江文豪 | 北京国安 | 1 |
| 28 | 徐东东 | 陕西联合 | 1 |
| 28 | 阮赛 | 温州 | 1 |
| 28 | 吴俊杰 | 苏州东吴 | 1 |
| 28 | 藏哈尔-拜沙提汗 | 无锡吴钩 | 1 |
| 28 | 周子恒 | 贵州筑城竞技 | 1 |
| 28 | 胡升嘉 | 无锡吴钩 | 1 |
| 28 | 刘继强 | 广州蒲公英 | 1 |
| 28 | 卢永涛 | 河南 | 1 |
| 28 | 温家龙 | 湖北青年星 | 1 |
| 28 | 王锦鹏 | 赣州瑞狮 | 1 |
| 28 | 尼海提-尼合买提 | 泰安天贶 | 1 |
| 28 | 陈荣 | 大连鲲城 | 1 |
| 28 | 张华峻 | 广西恒宸 | 1 |
| 28 | 杨航 | 泰安天贶 | 1 |
| 28 | 陈哲宣 | 天津津门虎 | 1 |
| 28 | 郭梓承 | 广西恒宸 | 1 |
| 28 | 姚子轩 | 广西恒宸 | 1 |
| 28 | 冯轶梵 | 广西平果 | 1 |
| 28 | 热合米图拉-雪合热提 | 温州 | 1 |
| 28 | 刘浪舟 | 辽宁铁人 | 1 |
| 28 | 刘浩帆 | 浙江 | 1 |
| 28 | 陈晨蓁杨 | 贵州筑城竞技 | 1 |
| 28 | 逯文涛 | 贵州筑城竞技 | 1 |
| 28 | 皮梓杨 | 青岛红狮 | 1 |
| 28 | 张达驰 | 无锡吴钩 | 1 |
| 28 | 陈威京(U21) | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 28 | 黄文政(U21) | 湖北青年星 | 1 |
| 28 | 卢卡斯-卡扎尔 | 山东泰山 | 1 |
| 28 | 黄雍海(U21) | 广西恒宸 | 1 |
| 28 | 蒯纪闻(U21) | 上海海港 | 1 |
| 28 | 刘诚宇(U21) | 上海申花 | 1 |
| 28 | 王钰栋(U21) | 浙江 | 1 |
| 28 | 毛伟杰(U21) | 大连英博 | 1 |
| 28 | 范绪林(U21) | 苏州东吴 | 1 |
| 28 | 金永浩 | 青岛海牛 | 1 |
| 28 | 邓嘉杰(U21) | 石家庄功夫 | 1 |
| 28 | 黄楚淇(U21) | 佛山南狮 | 1 |
| 28 | 孙伟凯(U21) | 温州 | 1 |
| 28 | 吴永强(U21) | 重庆铜梁龙 | 1 |
| 28 | 吕孙豪(U21) | 陕西西北青年人 | 1 |
| 28 | 马睿泽(U21) | 泰安天贶 | 1 |
| 28 | 王一凡(U21) | 苏州东吴 | 1 |
| 28 | 艾米如拉-阿不都赛买提(U21) | 广东铭途 | 1 |
| 28 | 郑毅飞 | 上海赛更达橘橙 | 1 |
| 28 | 纪鑫龙(U21) | 广西恒宸 | 1 |
| 28 | 张家鸣(U21) | 辽宁铁人 | 1 |
| 28 | 黄山(U21) | 大连英博 | 1 |
| 28 | 阿布力则-麦麦提(U21) | 深圳吉祥 | 1 |
| 28 | 殷博文(U21) | 广东铭途 | 1 |
| 28 | 何嘉林(U21) | 广东铭途 | 1 |
| 28 | 李天佑(U21) | 广东铭途 | 1 |
| 28 | 陈子文(U21) | 深圳二零二八 | 1 |
| 28 | 杨胜茗(U21) | 兰州陇原竞技 | 1 |
| 28 | 罗凯(U21) | 广州蒲公英 | 1 |
| 28 | 王一韩(U21) | 泉州亚新 | 1 |
| 28 | 李卓航(U21) | 泉州亚新 | 1 |
加载中...