足协杯 - 积分榜

第四轮

2024-06-19 08:00:00廊坊荣耀之城 0 : 0 青岛海牛
2024-06-19 08:00:00赣州瑞狮 1 : 3 南通支云
2024-06-21 08:00:00上海三菱重工 1 : 1 成都蓉城
2024-06-21 09:00:00陕西联合 2 : 2 长春亚泰
2024-06-21 09:00:00广西恒宸 0 : 2 上海海港
2024-06-21 11:30:00无锡吴钩 1 : 0 梅州客家
2024-06-21 11:30:00日照宇启 0 : 1 河南
2024-06-21 11:30:00云南玉昆 1 : 1 天津津门虎
2024-06-21 11:30:00佛山南狮 0 : 1 上海申花
2024-06-21 12:00:00广西平果哈嘹 4 : 3 武汉三镇
2024-06-22 11:00:00江西庐山 0 : 3 浙江
2024-06-22 11:30:00石家庄功夫 2 : 2 青岛西海岸
2024-06-22 11:30:00苏州东吴 0 : 4 北京国安
2024-06-22 11:30:00重庆铜梁龙 3 : 6 山东泰山
2024-06-22 11:30:00青岛红狮 0 : 2 深圳新鹏城
2024-06-23 11:30:00南京城市 1 : 0 沧州雄狮

第三轮

2024-05-15 06:00:00上海三菱重工 1 : 1 延边龙鼎
2024-05-17 07:30:00深圳青年人 1 : 2 青岛红狮
2024-05-17 07:30:00泰安天贶 0 : 3 佛山南狮
2024-05-17 09:00:00海口名城 1 : 4 江西庐山
2024-05-17 11:00:00大连鲲城 0 : 2 云南玉昆
2024-05-17 11:30:00日照宇启 2 : 0 上海嘉定汇龙
2024-05-18 07:30:00廊坊荣耀之城 1 : 1 黑龙江冰城
2024-05-18 07:30:00深圳吉祥 0 : 1 南京城市
2024-05-18 09:00:00广东广州豹 0 : 1 无锡吴钩
2024-05-18 09:00:00陕西联合 1 : 1 广州
2024-05-18 09:30:00湖南湘涛 0 : 3 石家庄功夫
2024-05-19 06:30:00青岛中青英联 1 : 2 苏州东吴
2024-05-19 07:30:00北京理工 0 : 1 广西平果哈嘹
2024-05-19 07:30:00赣州瑞狮 2 : 2 辽宁铁人
2024-05-19 09:00:00广西恒宸 2 : 1 大连英博
2024-05-19 11:30:00杭州钱唐 1 : 2 重庆铜梁龙

第二轮

2024-04-19 06:00:00杭州钱唐 1 : 0 南通海门珂缔缘
2024-04-20 06:00:00江苏南房东晟 1 : 1 廊坊荣耀之城
2024-04-20 06:00:00上海三菱重工 2 : 0 江西黑马青年
2024-04-20 06:00:00上海橘橙赛更达 1 : 1 赣州瑞狮
2024-04-20 06:30:00山西翔宇 1 : 4 北京理工
2024-04-20 07:00:00大连鲲城 3 : 2 泉州亚新
2024-04-20 07:00:00黔西南栩烽棠 1 : 4 深圳青年人
2024-04-20 07:00:00德州海山 1 : 3 泰安天贶
2024-04-20 07:00:00长春喜都 0 : 5 陕西联合
2024-04-20 07:30:00西安崇德荣海 0 : 4 广东广州豹
2024-04-20 07:30:00深圳吉祥 3 : 1 广西蓝航
2024-04-20 11:30:00广西布山 0 : 1 日照宇启
2024-04-21 06:30:00青岛中青英联 0 : 0 湖北青年星
2024-04-21 06:30:00长乐金刚腿 0 : 4 湖南湘涛
2024-04-21 07:00:00上海申水 1 : 1 海口名城
2024-04-21 07:30:00曲靖宜步 1 : 5 广西恒宸

第一轮

2024-03-15 06:00:00上海申水 3 : 0 上海同济
2024-03-15 06:00:00山西翔宇 4 : 1 青岛鲲鹏
2024-03-15 07:00:00杭州钱唐 3 : 0 宁夏方众
2024-03-15 07:30:00黔西南栩烽棠 3 : 0 武汉小马过河
2024-03-15 11:30:00广西布山 2 : 0 宁夏平罗恒利
2024-03-16 06:00:00宁波海曙好美 0 : 2 江苏南房东晟
2024-03-16 06:30:00上海三菱重工 5 : 0 泉州青工走走纺织
2024-03-16 07:00:00德州海山 4 : 2 广东蜀地红
2024-03-16 07:00:00厦门鹭建天成 2 : 4 西安崇德荣海
2024-03-16 07:30:00深圳吉祥 3 : 0 内蒙古草上飞
2024-03-16 07:30:00甘南九二联 1 : 2 长乐金刚腿
2024-03-16 07:30:00曲靖宜步 0 : 0 西安高新易联
2024-03-16 11:00:00长春喜都 0 : 0 兰州海陆
2024-03-17 06:00:00上海橘橙赛更达 7 : 0 南宁东方聚鼎
2024-03-17 06:30:00青岛中青英联 2 : 0 山西龙城人
2024-03-17 07:30:00重庆春蕾 2 : 5 大连鲲城

资格赛

A组

球队进/失积分
1 上海申水 540114/212
2 曲靖宜步 531114/310
3 黔西南栩烽棠 531113/610
4 青岛中青英联 51136/94
5 长春喜都 51134/94
6 南宁东方聚鼎 51043/253

B组

球队进/失积分
1 上海三菱重工 550016/015
2 杭州钱唐 540113/312
3 德州海山 530210/79
4 重庆春蕾 52037/96
5 深圳吉祥 51042/123
6 兰州海陆 50051/180

C组

球队进/失积分
1 宁波海曙好美 550027/215
2 上海橘橙赛更达 540117/312
3 厦门鹭建天成 530224/79
4 甘南九二联 51043/193
5 广西布山 51043/253
6 山西翔宇 51042/203
没有更多内容