| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
东兴绿茵![]() | 01/24 19:30 9 - 3 | 海南双玉 |
山西翔宇![]() | 01/24 19:30 0 - 4 | 贵州飞鹰 |
深圳兴隽![]() | 01/24 19:30 1 - 1 | 山西三晋 |
舟山佳玉![]() | 01/24 19:30 4 - 0 | 广州悦高 |
重庆瀚达![]() | 01/24 19:30 1 - 0 | 青岛复力 |
湖州长兴锦城![]() | 01/24 19:30 1 - 0 | 宁夏平罗恒利 |
深圳科宇盛达![]() | 01/24 23:00 1 - 3 | 长乐金刚腿 |
临沂球探![]() | 01/24 23:00 6 - 0 | 南通家纺城 |
聊城传奇![]() | 01/24 23:00 6 - 0 | 天津棣华 |
泉州青工![]() | 01/24 23:00 0 - 3 | 广东蜀地红 |
广东吴川青年![]() | 01/24 23:00 4 - 0 | 厦门集美诚毅 |
山西太理昌盛![]() | 01/24 23:00 1 - 2 | 武汉联镇 |
| A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东吴川青年 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14/1 | 7
晋级正赛区 |
| 2 | 聊城传奇 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12/1 | 7 |
| 3 | 宁夏平罗恒利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/6 | 3 |
| 4 | 海南双玉 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/24 | 0 |
| B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州青工 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/2 | 7
晋级正赛区 |
| 2 | 临沂球探 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | 6 |
| 3 | 舟山佳玉 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/5 | 3 |
| 4 | 深圳兴隽 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | 1 |
| C组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉联镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/2 | 9
晋级正赛区 |
| 2 | 南通家纺城 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/5 | 6 |
| 3 | 青岛复力 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/4 | 3 |
| 4 | 贵州飞鹰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/8 | 0 |
| D组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西太理昌盛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16/1 | 9
晋级正赛区 |
| 2 | 天津棣华 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/3 | 6 |
| 3 | 广州悦高 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/12 | 3 |
| 4 | 东兴绿茵 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/17 | 0 |
| E组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门集美诚毅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/2 | 7
晋级正赛区 |
| 2 | 深圳科宇盛达 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | 5 |
| 3 | 重庆瀚达 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 3 |
| 4 | 山西翔宇 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/10 | 1 |
| F组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东蜀地红 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | 6
晋级正赛区 |
| 2 | 长乐金刚腿 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | 5 |
| 3 | 湖州长兴锦城 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
| 4 | 山西三晋 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 1 |
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
加载中...