| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 厄德高 | 挪威 | 7 |
| 2 | 索尔巴-托马斯 | 威尔士 | 5 |
| 3 | 恰尔汗奥卢 | 土耳其 | 4 |
| 3 | 德佩 | 荷兰 | 4 |
| 3 | 赖斯 | 英格兰 | 4 |
| 3 | 所罗门 | 以色列 | 4 |
| 3 | 雷特吉 | 意大利 | 4 |
| 8 | 佩里西奇 | 克罗地亚 | 3 |
| 8 | 萨比策 | 奥地利 | 3 |
| 8 | 邓弗里斯 | 荷兰 | 3 |
| 8 | 奥亚萨瓦尔 | 西班牙 | 3 |
| 8 | 加克波 | 荷兰 | 3 |
| 8 | 马耶尔 | 克罗地亚 | 3 |
| 8 | 萨勒马克尔斯 | 比利时 | 3 |
| 8 | 居莱尔 | 土耳其 | 3 |
| 8 | 努萨 | 挪威 | 3 |
| 8 | 亚马尔 | 西班牙 | 3 |
| 18 | 莫德里奇 | 克罗地亚 | 2 |
| 18 | 弗罗伊勒 | 瑞士 | 2 |
| 18 | 弗雷德里克斯贝里 | 法罗群岛 | 2 |
| 18 | 坎塞洛 | 葡萄牙 | 2 |
| 18 | 赫伊别尔 | 丹麦 | 2 |
| 18 | 冰岛 | 2 | |
| 18 | 切尔尼 | 捷克 | 2 |
| 18 | 迪马尔科 | 意大利 | 2 |
| 18 | 勒诺尔芒 | 西班牙 | 2 |
| 18 | 斯特凡-波施 | 奥地利 | 2 |
| 18 | 姆巴佩 | 法国 | 2 |
| 18 | 帕夫利季斯 | 希腊 | 2 |
| 18 | 劳姆 | 德国 | 2 |
| 18 | 弗朗基-德容 | 荷兰 | 2 |
| 18 | 瑞尔森 | 挪威 | 2 |
| 18 | 施密德 | 奥地利 | 2 |
| 18 | 弗拉泰西 | 意大利 | 2 |
| 18 | 哈兰德 | 挪威 | 2 |
| 18 | 拉斯帕多里 | 意大利 | 2 |
| 18 | 索博斯洛伊 | 匈牙利 | 2 |
| 18 | 鲁文-巴尔加斯 | 瑞士 | 2 |
| 18 | 伊利耶夫斯基 | 北马其顿 | 2 |
| 18 | 安特曼 | 芬兰 | 2 |
| 18 | 恩多耶 | 瑞士 | 2 |
| 18 | 德克伊珀 | 比利时 | 2 |
| 18 | 德凯特拉雷 | 比利时 | 2 |
| 18 | 法比安-里德 | 瑞士 | 2 |
| 18 | 卡明斯基 | 波兰 | 2 |
| 18 | 哈康-哈拉尔德松 | 冰岛 | 2 |
| 18 | 马尔科-帕沙利奇 | 克罗地亚 | 2 |
| 18 | 安德烈亚-坎比亚索 | 意大利 | 2 |
| 18 | 切尔夫 | 捷克 | 2 |
| 18 | 弗罗霍尔特 | 丹麦 | 2 |
| 51 | 阿瑙托维奇 | 奥地利 | 1 |
| 51 | 阿拉巴 | 奥地利 | 1 |
| 51 | 布季米尔 | 克罗地亚 | 1 |
| 51 | 德布劳内 | 比利时 | 1 |
| 51 | 克拉马里奇 | 克罗地亚 | 1 |
| 51 | 内戈 | 匈牙利 | 1 |
| 51 | 默尼耶 | 比利时 | 1 |
| 51 | 萨瓦尔尼克斯 | 拉脱维亚 | 1 |
| 51 | 安德森-科雷亚 | 塞浦路斯 | 1 |
| 51 | 卡泰 | 塞尔维亚 | 1 |
| 51 | 瓦纳肯 | 比利时 | 1 |
| 51 | 泽勒尼 | 捷克 | 1 |
| 51 | 迪涅 | 法国 | 1 |
| 51 | 科斯蒂奇 | 塞尔维亚 | 1 |
| 51 | 埃利-达萨 | 以色列 | 1 |
| 51 | 巴卡西塔斯 | 希腊 | 1 |
| 51 | 泽林斯基 | 波兰 | 1 |
| 51 | 库阿特 | 哈萨克斯坦 | 1 |
| 51 | 斯皮纳佐拉 | 意大利 | 1 |
| 51 | 斯通斯 | 英格兰 | 1 |
| 51 | 阿耶蒂 | 阿尔巴尼亚 | 1 |
| 51 | 扎伊科夫 | 北马其顿 | 1 |
| 51 | 阿利奥斯基 | 北马其顿 | 1 |
| 51 | 阿利米 | 北马其顿 | 1 |
| 51 | 格里马尔多 | 西班牙 | 1 |
| 51 | 本-戴维斯 | 威尔士 | 1 |
| 51 | 巴尔达克奇 | 土耳其 | 1 |
| 51 | 科尔尊 | 白俄罗斯 | 1 |
| 51 | 真贝尔 | 斯洛伐克 | 1 |
| 51 | 科拉希纳茨 | 波黑 | 1 |
| 51 | 克里斯滕森 | 丹麦 | 1 |
| 51 | 格里利奇 | 奥地利 | 1 |
| 51 | 安德里亚-日夫科维奇 | 塞尔维亚 | 1 |
| 51 | 托马斯-绍里 | 捷克 | 1 |
| 51 | 马尔科-扬科维奇 | 黑山 | 1 |
| 51 | 帕萨利奇 | 克罗地亚 | 1 |
| 51 | 马利诺夫斯基 | 乌克兰 | 1 |
| 51 | 瑟洛特 | 挪威 | 1 |
| 51 | 德斯波多夫 | 保加利亚 | 1 |
| 51 | 哈伊拉迪诺维奇 | 波黑 | 1 |
| 51 | 波利塔诺 | 意大利 | 1 |
| 51 | 杜达 | 斯洛伐克 | 1 |
| 51 | 罗伯逊 | 苏格兰 | 1 |
| 51 | 塞梅多 | 葡萄牙 | 1 |
| 51 | 基弗-穆尔 | 威尔士 | 1 |
| 51 | 拉兹万-马林 | 罗马尼亚 | 1 |
| 51 | 托斯比 | 挪威 | 1 |
| 51 | 若尔特-纳吉 | 匈牙利 | 1 |
| 51 | 沃罗戈夫斯基 | 哈萨克斯坦 | 1 |
| 51 | 西加尼克斯 | 拉脱维亚 | 1 |
| 51 | 曼宁 | 爱尔兰 | 1 |
| 51 | 蒂勒曼斯 | 比利时 | 1 |
| 51 | 卡斯塔涅 | 比利时 | 1 |
| 51 | 伯纳多-席尔瓦 | 葡萄牙 | 1 |
| 51 | 巴尔迪 | 北马其顿 | 1 |
| 51 | 祖布科夫 | 乌克兰 | 1 |
| 51 | 哈里-威尔逊 | 威尔士 | 1 |
| 51 | 卡斯坦诺斯 | 塞浦路斯 | 1 |
| 51 | 莱默尔 | 奥地利 | 1 |
| 51 | 普罗沃德 | 捷克 | 1 |
| 51 | 耶海兹克尔 | 以色列 | 1 |
| 51 | J-安德烈亚森 | 法罗群岛 | 1 |
| 51 | 胡苏尔亚克 | 乌克兰 | 1 |
| 51 | 希普契奇 | 黑山 | 1 |
| 51 | 杰伊-达席尔瓦 | 威尔士 | 1 |
| 51 | 鲍恩 | 英格兰 | 1 |
| 51 | 基泰什维利 | 格鲁吉亚 | 1 |
| 51 | 皮扬特克 | 波兰 | 1 |
| 51 | 比顿 | 以色列 | 1 |
| 51 | 贝斯特罗夫 | 哈萨克斯坦 | 1 |
| 51 | 贾斯廷努森 | 法罗群岛 | 1 |
| 51 | 拉西卡斯 | 立陶宛 | 1 |
| 51 | 特奥-埃尔南德斯 | 法国 | 1 |
| 51 | 埃尔什尼克 | 斯洛文尼亚 | 1 |
| 51 | 因尼斯-哈吉 | 罗马尼亚 | 1 |
| 51 | 汉茨科 | 斯洛伐克 | 1 |
| 51 | 凯文-丹索 | 奥地利 | 1 |
| 51 | 桑德-贝格 | 挪威 | 1 |
| 51 | 雅科夫列夫 | 爱沙尼亚 | 1 |
| 51 | 奥尔索利尼 | 意大利 | 1 |
| 51 | J-丹尼尔森 | 法罗群岛 | 1 |
| 51 | 杰克-亨德利 | 苏格兰 | 1 |
| 51 | 卢卡奇 | 匈牙利 | 1 |
| 51 | 西纳尼 | 卢森堡 | 1 |
| 51 | 哲凯赖什 | 瑞典 | 1 |
| 51 | 丹尼斯-曼 | 罗马尼亚 | 1 |
| 51 | 舒亚 | 以色列 | 1 |
| 51 | 扬-库赫塔 | 捷克 | 1 |
| 51 | 塞巴斯蒂安-希曼斯基 | 波兰 | 1 |
| 51 | 德勒古什 | 罗马尼亚 | 1 |
| 51 | 弗拉霍维奇 | 塞尔维亚 | 1 |
| 51 | 特林康 | 葡萄牙 | 1 |
| 51 | 科斯蒂 | 塞浦路斯 | 1 |
| 51 | 斯泰尔斯 | 匈牙利 | 1 |
| 51 | 福登 | 英格兰 | 1 |
| 51 | 里斯-詹姆斯 | 英格兰 | 1 |
| 51 | 斯莫尔本 | 爱尔兰 | 1 |
| 51 | 阿克金 | 土耳其 | 1 |
| 51 | 拉迪斯拉夫-克雷伊奇 | 捷克 | 1 |
| 51 | 楚阿梅尼 | 法国 | 1 |
| 51 | 丘尔利诺夫 | 北马其顿 | 1 |
| 51 | 费利克斯-米勒 | 挪威 | 1 |
| 51 | 麦克托米奈 | 苏格兰 | 1 |
| 51 | 佩德罗-内托 | 葡萄牙 | 1 |
| 51 | 安尼斯利 | 直布罗陀 | 1 |
| 51 | 阿伯-霍查 | 阿尔巴尼亚 | 1 |
| 51 | 德米罗维奇 | 波黑 | 1 |
| 51 | 格伊 | 英格兰 | 1 |
| 51 | 马丁-苏比门迪 | 西班牙 | 1 |
| 51 | 莫德尔 | 波兰 | 1 |
| 51 | 马伦 | 荷兰 | 1 |
| 51 | 米科连科 | 乌克兰 | 1 |
| 51 | 索尔斯坦松 | 冰岛 | 1 |
| 51 | 博洛 | 匈牙利 | 1 |
| 51 | 米奥夫斯基 | 北马其顿 | 1 |
| 51 | 皮莱亚斯 | 塞浦路斯 | 1 |
| 51 | 摩根-罗杰斯 | 英格兰 | 1 |
| 51 | 蒂克尼兹扬 | 亚美尼亚 | 1 |
| 51 | 约安尼季斯 | 希腊 | 1 |
| 51 | 达维塔什维利 | 格鲁吉亚 | 1 |
| 51 | 戈卢比克卡斯 | 立陶宛 | 1 |
| 51 | 达姆斯高 | 丹麦 | 1 |
| 51 | 拉蒂乌 | 罗马尼亚 | 1 |
| 51 | 艾丁 | 土耳其 | 1 |
| 51 | 温德 | 丹麦 | 1 |
| 51 | 斯特雷莱茨 | 斯洛伐克 | 1 |
| 51 | 卡库利斯 | 塞浦路斯 | 1 |
| 51 | 斯塔尼希奇 | 克罗地亚 | 1 |
| 51 | 波斯托拉基 | 摩尔多瓦 | 1 |
| 51 | 伊达 | 爱尔兰 | 1 |
| 51 | 奥弗伦 | 马耳他 | 1 |
| 51 | 德迪奇 | 波黑 | 1 |
| 51 | 萨卡 | 英格兰 | 1 |
| 51 | 奥斯高 | 挪威 | 1 |
| 51 | 马杜埃凯 | 英格兰 | 1 |
| 51 | 邦达连科 | 乌克兰 | 1 |
| 51 | 舒尔茨 | 捷克 | 1 |
| 51 | 约翰内松 | 冰岛 | 1 |
| 51 | 赛瓦尔德 | 奥地利 | 1 |
| 51 | 布罗亚 | 阿尔巴尼亚 | 1 |
| 51 | 多库 | 比利时 | 1 |
| 51 | 斯维里多夫 | 哈萨克斯坦 | 1 |
| 51 | 格瓦迪奥尔 | 克罗地亚 | 1 |
| 51 | 霍扎 | 科索沃 | 1 |
| 51 | 阿巴达 | 以色列 | 1 |
| 51 | 普拉斯 | 奥地利 | 1 |
| 51 | 多尔日尼科夫 | 立陶宛 | 1 |
| 51 | 内森-科林斯 | 爱尔兰 | 1 |
| 51 | 舍宁-拉森 | 爱沙尼亚 | 1 |
| 51 | 沃尔特马德 | 德国 | 1 |
| 51 | 戴维-沃尔费 | 挪威 | 1 |
| 51 | 乌瓦奇 | 安道尔 | 1 |
| 51 | 努诺-门德斯 | 葡萄牙 | 1 |
| 51 | 纪尧姆-洛佩斯 | 安道尔 | 1 |
| 51 | 贝林厄姆 | 英格兰 | 1 |
| 51 | 埃基蒂克 | 法国 | 1 |
| 51 | 瓦吉亚尼迪斯 | 希腊 | 1 |
| 51 | 范德芬 | 荷兰 | 1 |
| 51 | 尼科-威廉斯 | 西班牙 | 1 |
| 51 | 巴尔科拉 | 法国 | 1 |
| 51 | 德温特 | 比利时 | 1 |
| 51 | 安德里-古德约翰森 | 冰岛 | 1 |
| 51 | 哈维-西蒙斯 | 荷兰 | 1 |
| 51 | 霍伊伦 | 丹麦 | 1 |
| 51 | 萨莫罗多夫 | 哈萨克斯坦 | 1 |
| 51 | 帕卢梅茨 | 爱沙尼亚 | 1 |
| 51 | 沃洛申 | 乌克兰 | 1 |
| 51 | 亚辛-阿亚里 | 瑞典 | 1 |
| 51 | 图尔格曼 | 以色列 | 1 |
| 51 | 阿斯拉尼 | 阿尔巴尼亚 | 1 |
| 51 | 德文尼 | 北爱尔兰 | 1 |
| 51 | 肯热别克 | 哈萨克斯坦 | 1 |
| 51 | 谢尔德鲁普 | 挪威 | 1 |
| 51 | 斯托伊切夫斯基 | 北马其顿 | 1 |
| 51 | 吉内蒂斯 | 立陶宛 | 1 |
| 51 | 阿克利乌什 | 法国 | 1 |
| 51 | 格洛赫 | 以色列 | 1 |
| 51 | 弗拉尼奥-伊万诺维奇 | 克罗地亚 | 1 |
| 51 | 巴伊拉克塔雷维奇 | 波黑 | 1 |
| 51 | 拉赫马尼 | 科索沃 | 1 |
| 51 | 卢卡斯-赫格斯贝里 | 丹麦 | 1 |
| 51 | 卡雷察斯 | 希腊 | 1 |
| 51 | 森索利 | 圣马力诺 | 1 |
| 51 | 梅米奇 | 波黑 | 1 |
| 51 | 科斯波 | 波黑 | 1 |
| 51 | 武尔姆布兰德 | 奥地利 | 1 |
| 51 | 阿拉伊贝戈维奇 | 波黑 | 1 |
加载中...