| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿穆拉 | 阿尔及利亚 | 10 |
| 2 | 萨拉赫 | 埃及 | 9 |
| 3 | 布安加 | 加蓬 | 8 |
| 3 | 奥斯梅恩 | 尼日利亚 | 8 |
| 3 | 卡莫里-敦比亚 | 马里 | 8 |
| 6 | 奥巴梅扬 | 加蓬 | 7 |
| 6 | 乔丹-阿尤 | 加纳 | 7 |
| 8 | 奥伦加 | 肯尼亚 | 6 |
| 8 | 穆萨-巴罗 | 冈比亚 | 6 |
| 10 | 马内 | 塞内加尔 | 5 |
| 10 | 穆涅 | 贝宁 | 5 |
| 10 | 埃及 | 5 | |
| 10 | 拉维洛松 | 马达加斯加 | 5 |
| 10 | 拉西纳-特拉奥雷 | 布基纳法索 | 5 |
| 10 | 扬库巴-明特 | 冈比亚 | 5 |
| 10 | 阿达马-西迪贝 | 冈比亚 | 5 |
| 17 | 阿布巴卡尔 | 喀麦隆 | 4 |
| 17 | 巴坎布 | 刚果民主共和国 | 4 |
| 17 | 沙卢利莱 | 纳米比亚 | 4 |
| 17 | 毛利达 | 科摩罗 | 4 |
| 17 | 卡埃比 | 摩洛哥 | 4 |
| 17 | 姆伯莫 | 喀麦隆 | 4 |
| 17 | 本-鲁姆赞 | 突尼斯 | 4 |
| 17 | 帕普-萨尔 | 塞内加尔 | 4 |
| 17 | 马雷米 | 利比亚 | 4 |
| 17 | 丹戈-瓦塔拉 | 布基纳法索 | 4 |
| 17 | 戴龙-利夫拉门托 | 佛得角 | 4 |
| 17 | 瑞安-奥加姆 | 肯尼亚 | 4 |
| 29 | 伯特兰-特拉奥雷 | 布基纳法索 | 3 |
| 29 | 布奈贾 | 阿尔及利亚 | 3 |
| 29 | 塞科-福法纳 | 科特迪瓦 | 3 |
| 29 | 帕尔特伊 | 加纳 | 3 |
| 29 | 萨尔瓦多 | 赤道几内亚 | 3 |
| 29 | 邦贡达 | 刚果民主共和国 | 3 |
| 29 | 马福塔 | 中非 | 3 |
| 29 | 维萨 | 刚果民主共和国 | 3 |
| 29 | 拉蒂福 | 莫桑比克 | 3 |
| 29 | 帕森-达卡 | 赞比亚 | 3 |
| 29 | 阿莱维纳 | 加蓬 | 3 |
| 29 | 伊斯梅拉-萨尔 | 塞内加尔 | 3 |
| 29 | 奥凯洛 | 乌干达 | 3 |
| 29 | 赛义德-艾哈迈达 | 科摩罗 | 3 |
| 29 | 热尼-卡塔莫 | 莫桑比克 | 3 |
| 29 | 贝恩维尼-卡纳基马纳 | 布隆迪 | 3 |
| 29 | 萨伊瓦里 | 摩洛哥 | 3 |
| 29 | 丹尼尔-索萨 | 尼日尔 | 3 |
| 29 | 阿布贝克尔-纳西尔 | 埃塞俄比亚 | 3 |
| 29 | 罗纳尔多-卢蒙戈 | 圣多美和普林西比 | 3 |
| 29 | 德斯塔 | 埃塞俄比亚 | 3 |
| 29 | 卡博雷 | 布基纳法索 | 3 |
| 29 | 多热莱斯-内内 | 马里 | 3 |
| 29 | 科西亚 | 利比里亚 | 3 |
| 29 | 罗格斯-马托 | 乌干达 | 3 |
| 29 | 阿卜杜拉-苏迪 | 布隆迪 | 3 |
| 29 | 埃利亚斯-萨阿德 | 突尼斯 | 3 |
| 29 | Abdoulie Manneh | 冈比亚 | 3 |
| 29 | Abdoul Karim Traoré | 几内亚 | 3 |
| 58 | 恩苏埃 | 赤道几内亚 | 2 |
| 58 | 姆萨克尼 | 突尼斯 | 2 |
| 58 | 弗雷迪 | 安哥拉 | 2 |
| 58 | 罗斯 | 毛里求斯 | 2 |
| 58 | 法尔杜-本 | 科摩罗 | 2 |
| 58 | 勒米纳 | 加蓬 | 2 |
| 58 | 阿莱 | 科特迪瓦 | 2 |
| 58 | 萨西 | 突尼斯 | 2 |
| 58 | 齐耶赫 | 摩洛哥 | 2 |
| 58 | 亚历山大-吉库 | 加纳 | 2 |
| 58 | 伊尼亚基-威廉斯 | 加纳 | 2 |
| 58 | 恩库杜 | 喀麦隆 | 2 |
| 58 | 桑托斯 | 莫桑比克 | 2 |
| 58 | 凯西 | 科特迪瓦 | 2 |
| 58 | 莫雷纳 | 南非 | 2 |
| 58 | 哈比卜-迪亚洛 | 塞内加尔 | 2 |
| 58 | 齐佐 | 埃及 | 2 |
| 58 | 埃布-亚当斯 | 冈比亚 | 2 |
| 58 | 马马-巴尔德 | 几内亚比绍 | 2 |
| 58 | 拉科托哈里马拉拉 | 马达加斯加 | 2 |
| 58 | 优素福-奥马鲁 | 尼日尔 | 2 |
| 58 | 加巴迪尼奥-姆汉戈 | 马拉维 | 2 |
| 58 | 西坎扬 | 博茨瓦纳 | 2 |
| 58 | 迪尼伊 | 佛得角 | 2 |
| 58 | 凯迪 | 马达加斯加 | 2 |
| 58 | 卡拉克 | 莱索托 | 2 |
| 58 | 桑加雷 | 科特迪瓦 | 2 |
| 58 | 雅米罗 | 佛得角 | 2 |
| 58 | 梅沙克-埃利亚 | 刚果民主共和国 | 2 |
| 58 | 恩-内斯里 | 摩洛哥 | 2 |
| 58 | 沙班 | 乌干达 | 2 |
| 58 | 凯文-登凯伊 | 多哥 | 2 |
| 58 | 法什恩-萨卡拉 | 赞比亚 | 2 |
| 58 | 塔普索巴 | 布基纳法索 | 2 |
| 58 | 奥涅卡 | 尼日利亚 | 2 |
| 58 | 伊萨 | 苏丹 | 2 |
| 58 | 哈米德-特拉奥雷 | 科特迪瓦 | 2 |
| 58 | 威利-塞梅多 | 佛得角 | 2 |
| 58 | 福斯特 | 南非 | 2 |
| 58 | 乔卡 | 肯尼亚 | 2 |
| 58 | 库杜斯 | 加纳 | 2 |
| 58 | 阿吉布-卡马拉 | 几内亚 | 2 |
| 58 | 萨利苏 | 加纳 | 2 |
| 58 | 西纳约科 | 马里 | 2 |
| 58 | 莫胡齐瓦 | 博茨瓦纳 | 2 |
| 58 | 穆安迪尔马吉 | 乍得 | 2 |
| 58 | 欧纳希 | 摩洛哥 | 2 |
| 58 | 盖桑 | 科特迪瓦 | 2 |
| 58 | 卡尔博 | 塞拉利昂 | 2 |
| 58 | 阿科-亚当斯 | 尼日利亚 | 2 |
| 58 | 比门伊马纳 | 布隆迪 | 2 |
| 58 | 吉尔贝-穆吉沙 | 卢旺达 | 2 |
| 58 | Nicholas Andrews | 利比里亚 | 2 |
| 58 | 阿波利斯 | 南非 | 2 |
| 58 | 巴达莫西 | 冈比亚 | 2 |
| 58 | 奇雷瓦 | 津巴布韦 | 2 |
| 58 | 马耶莱 | 刚果民主共和国 | 2 |
| 58 | 杰登-亚当斯 | 南非 | 2 |
| 58 | 尼古拉-雅克松 | 塞内加尔 | 2 |
| 58 | 加布里埃尔-达齐 | 吉布提 | 2 |
| 58 | 阿金比努 | 吉布提 | 2 |
| 58 | 阿丁格拉 | 科特迪瓦 | 2 |
| 58 | 菲瓜雷多 | 斯威士兰 | 2 |
| 58 | 特吉韦扎 | 纳米比亚 | 2 |
| 58 | 卡里姆-科纳特 | 科特迪瓦 | 2 |
| 58 | 兰德里亚南特奈纳 | 马达加斯加 | 2 |
| 58 | 马斯图里 | 突尼斯 | 2 |
| 58 | 努瓦马 | 加纳 | 2 |
| 58 | 祖格拉纳 | 布基纳法索 | 2 |
| 58 | 菲拉尼-姆洪托 | 斯威士兰 | 2 |
| 58 | 奎泽拉 | 卢旺达 | 2 |
| 58 | 伊加马内 | 摩洛哥 | 2 |
| 58 | 艾哈迈德-克劳瓦 | 利比亚 | 2 |
| 58 | 多库-多多 | 贝宁 | 2 |
| 58 | 巴布拉 | 中非 | 2 |
| 58 | 阿贝迪-比吉里马纳 | 布隆迪 | 2 |
| 58 | 科佩朗 | 博茨瓦纳 | 2 |
| 58 | 姆帕西 | 马拉维 | 2 |
| 58 | 查瓦 | 马拉维 | 2 |
| 58 | D. Ndeunyema | 纳米比亚 | 2 |
| 58 | 蒂恩德雷贝奥果 | 布基纳法索 | 2 |
| 58 | 扬-迪奥曼德 | 科特迪瓦 | 2 |
加载中...