球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 21/7 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 13/4 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 16/8 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 15/9 | 14 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14/9 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 7/12 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 13/12 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10/18 | 8 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 9/17 | 6 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 4/16 | 3 |
11 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 8/18 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 26/7 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 21/8 | 22 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17/6 | 17 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/9 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 8/12 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8/9 | 9 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8/12 | 8 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 4/6 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 6/10 | 7 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 10/18 | 7 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 7/17 | 6 |
12 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 11/22 | 2 |
| VS | ||
| VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
2024-08-13 12:00:00 | 山东泰山 ![]() | VS | ![]() |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
| VS | ||
| VS | ||
| VS |