球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 21/9 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 14/6 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 15/4 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14/10 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11/7 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 5/10 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 12/14 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11/14 | 9 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 10/16 | 8 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9/10 | 7 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 4/16 | 3 |
12 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 9/19 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 21/8 | 22 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 24/7 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17/6 | 17 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/9 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8/10 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8/10 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 4/6 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 6/10 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 10/18 | 7 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 6/9 | 6 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 7/17 | 6 |
12 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 11/22 | 2 |
| VS | ||
| VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
2024-08-13 12:00:00 | 山东泰山 ![]() | 1 : 1 | ![]() |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
| VS | ||
| VS | ||
| VS |