| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗达列加 | 圣菲独立 | 19 |
| 2 | 庞斯 | 布卡拉曼加竞技 | 16 |
| 3 | 戴罗-莫雷诺 | 卡尔达斯十一人 | 14 |
| 3 | 莫利纳 | 博亚卡奇科 | 14 |
| 3 | 莫雷洛斯 | 国民竞技 | 14 |
| 3 | 菲德里谢夫斯基 | 麦德林独立 | 14 |
| 7 | 卡多纳 | 国民竞技 | 13 |
| 8 | 伦西纳 | 托利马体育 | 12 |
| 9 | 安德烈斯-罗德里格斯 | 巴兰基亚青年 | 11 |
| 9 | 穆尼斯 | 麦德林独立 | 11 |
| 9 | 阿里斯蒂萨瓦尔 | 福塔莱萨 | 11 |
| 12 | 约尼-冈萨雷斯 | 里奥内格罗老鹰 | 10 |
| 12 | 路易斯-拉莫斯 | 卡利美洲 | 10 |
| 12 | 卢库米 | 巴耶杜帕尔联盟 | 10 |
| 12 | Jannenson Sarmiento | 马达莱纳联合 | 10 |
| 12 | Yoshan Valois | 帕斯托体育 | 10 |
| 17 | 莱昂纳多-卡斯特罗 | 百万富翁 | 9 |
| 17 | 派瓦 | 巴兰基亚青年 | 9 |
| 17 | 埃斯图皮尼安 | 卡利体育 | 9 |
| 17 | 里卡多-马克斯 | 马达莱纳联合 | 9 |
| 17 | 萨帕塔 | 卡尔达斯十一人 | 9 |
| 17 | 贝克汉姆-卡斯特罗 | 百万富翁 | 9 |
| 23 | 迈克尔-巴里奥斯 | 卡尔达斯十一人 | 8 |
| 23 | 卡斯特利翁 | 巴兰基亚青年 | 8 |
| 23 | 莱德-贝里奥 | 麦德林独立 | 8 |
| 23 | Francisco Chaverra | 麦德林独立 | 8 |
| 23 | 阿罗约 | 福塔莱萨 | 8 |
| 28 | 卡洛斯-金特罗 | 佩雷拉体育 | 7 |
| 28 | 帕尔多 | 巴耶杜帕尔联盟 | 7 |
| 28 | 加尔塞斯 | 恩维加多 | 7 |
| 28 | 博内 | 帕斯托体育 | 7 |
| 28 | 霍尔加多 | 卡利美洲 | 7 |
| 28 | 贝尔加拉 | 卡利美洲 | 7 |
| 28 | 圣地亚哥-莫斯克拉 | 圣菲独立 | 7 |
| 28 | 萨缅托 | 国民竞技 | 7 |
| 28 | 阿德里安-帕拉 | 托利马体育 | 7 |
| 28 | 冈萨雷斯 | 托利马体育 | 7 |
| 38 | 法尔考 | 百万富翁 | 6 |
| 38 | 威尔逊-莫雷洛 | 里奥内格罗老鹰 | 6 |
| 38 | 乌尔塔多 | 卡利体育 | 6 |
| 38 | 佩尔拉萨 | 麦德林独立 | 6 |
| 38 | 路易斯-桑多瓦尔 | 麦德林独立 | 6 |
| 38 | 凯文-比韦罗斯 | 国民竞技 | 6 |
| 38 | 托雷斯 | 巴耶杜帕尔联盟 | 6 |
| 38 | 埃纳莫拉多 | 巴兰基亚青年 | 6 |
| 38 | 伊内斯特罗萨 | 国民竞技 | 6 |
| 38 | 丹尼尔-阿西拉 | 恩维加多 | 6 |
| 48 | 迈克尔-兰赫尔 | 利亚内罗斯 | 5 |
| 48 | 桑布埃萨 | 布卡拉曼加竞技 | 5 |
| 48 | 卡斯塔涅达 | 布卡拉曼加竞技 | 5 |
| 48 | 凯文-帕拉西奥斯 | 百万富翁 | 5 |
| 48 | Mauricio González | 托利马体育 | 5 |
| 48 | Jorge Rivaldo | 里奥内格罗老鹰 | 5 |
| 48 | 萨米-梅尔赫 | 佩雷拉体育 | 5 |
| 55 | 巴卡 | 巴兰基亚青年 | 4 |
| 55 | 马夫拉 | 圣菲独立 | 4 |
| 55 | 卡夫雷拉 | 佩雷拉体育 | 4 |
| 55 | 奥马尔-费尔南德斯 | 圣菲独立 | 4 |
| 55 | 戴隆-阿斯普里利亚 | 国民竞技 | 4 |
| 55 | 涅托 | 托利马体育 | 4 |
| 55 | 亚历克西斯-萨帕塔 | 圣菲独立 | 4 |
| 55 | 罗维拉 | 托利马体育 | 4 |
| 55 | 莱昂纳多-弗洛雷斯 | 布卡拉曼加竞技 | 4 |
| 55 | 焦尔达纳 | 百万富翁 | 4 |
| 55 | Yeison Suárez | 巴兰基亚青年 | 4 |
| 55 | 赫苏斯-里瓦斯 | 巴兰基亚青年 | 4 |
| 55 | 法昆多-巴蒂斯塔 | 国民竞技 | 4 |
| 55 | 罗曼 | 国民竞技 | 4 |
| 55 | 卡马乔 | 帕斯托体育 | 4 |
| 55 | Leyser Chaverra | 麦德林独立 | 4 |
| 55 | 博卡内格拉 | 博亚卡奇科 | 4 |
| 55 | 克里斯蒂安-巴里奥斯 | 卡利美洲 | 4 |
| 55 | 爱迪生-洛佩斯 | 恩维加多 | 4 |
| 55 | 贝拉斯克斯 | 圣菲独立 | 4 |
| 55 | 马耶尔-希尔 | 巴耶杜帕尔联盟 | 4 |
| 55 | Sebastián Valencia | 福塔莱萨 | 4 |
| 55 | Johan Martínez | 卡利体育 | 4 |
| 55 | 凯文-帕拉 | 波哥大公平 | 4 |
| 55 | 安德烈斯-阿拉尔孔 | 帕斯托体育 | 4 |
| 80 | 雷纳 | 卡利体育 | 3 |
| 80 | 德尔巴列 | 巴耶杜帕尔联盟 | 3 |
| 80 | 胡安-金特罗 | 卡利美洲 | 3 |
| 80 | Y-查拉 | 巴兰基亚青年 | 3 |
| 80 | 乌鲁埃纳 | 利亚内罗斯 | 3 |
| 80 | 安赫洛-罗德里格斯 | 圣菲独立 | 3 |
| 80 | 卡拉斯卡尔 | 卡利美洲 | 3 |
| 80 | 古斯塔沃-托雷斯 | 佩雷拉体育 | 3 |
| 80 | 弗兰克-洛萨诺 | 里奥内格罗老鹰 | 3 |
| 80 | 阿兰戈 | 博亚卡奇科 | 3 |
| 80 | 谢拉 | 利亚内罗斯 | 3 |
| 80 | 迭戈-莫雷诺 | 麦德林独立 | 3 |
| 80 | W-费尔南德斯 | 巴耶杜帕尔联盟 | 3 |
| 80 | 坎普萨诺 | 国民竞技 | 3 |
| 80 | 奥夫雷贡 | 里奥内格罗老鹰 | 3 |
| 80 | 法比安-坎蒂略 | 马达莱纳联合 | 3 |
| 80 | 阿莱士-卡斯特罗 | 百万富翁 | 3 |
| 80 | 卡瓦列罗 | 里奥内格罗老鹰 | 3 |
| 80 | 佩斯塔尼亚 | 卡利美洲 | 3 |
| 80 | 雅德尔-巴伦西亚 | 麦德林独立 | 3 |
| 80 | 蒙特斯 | 利亚内罗斯 | 3 |
| 80 | 法比安-安赫尔 | 巴兰基亚青年 | 3 |
| 80 | Alexis Serna | 麦德林独立 | 3 |
| 80 | 卡斯特罗 | 国民竞技 | 3 |
| 80 | 丹尼尔-鲁伊斯 | 百万富翁 | 3 |
| 80 | 路易斯-桑切斯 | 卡尔达斯十一人 | 3 |
| 80 | 巴伦西亚 | 利亚内罗斯 | 3 |
| 80 | 胡安-萨帕塔 | 国民竞技 | 3 |
| 80 | 安古洛 | 利亚内罗斯 | 3 |
| 80 | 赫苏斯-穆尼奥斯 | 巴耶杜帕尔联盟 | 3 |
| 80 | 埃米利亚诺-罗德里格斯 | 卡利体育 | 3 |
| 80 | 路易斯-迪亚斯 | 恩维加多 | 3 |
| 80 | Andrés López | 利亚内罗斯 | 3 |
| 80 | Kelvin Flórez | 福塔莱萨 | 3 |
| 80 | Juan Valencia | 波哥大公平 | 3 |
| 80 | 苏莱塔 | 卡尔达斯十一人 | 3 |
| 80 | Samir Mayo | 波哥大公平 | 3 |
| 80 | Cristian Iguarán | 马达莱纳联合 | 3 |
| 80 | Gleyfer Medina | 布卡拉曼加竞技 | 3 |
| 119 | 班格罗 | 百万富翁 | 2 |
| 119 | 克里斯蒂安-马丁内斯 | 里奥内格罗老鹰 | 2 |
| 119 | 特西略 | 国民竞技 | 2 |
| 119 | 路易斯-冈萨雷斯 | 巴兰基亚青年 | 2 |
| 119 | 基尼奥内斯 | 卡利体育 | 2 |
| 119 | Harold Reina | 利亚内罗斯 | 2 |
| 119 | 巴埃斯 | 巴兰基亚青年 | 2 |
| 119 | 迪迪尔-莫雷诺 | 巴兰基亚青年 | 2 |
| 119 | 弗朗西斯科-梅萨 | 利亚内罗斯 | 2 |
| 119 | 里考尔特 | 福塔莱萨 | 2 |
| 119 | 胡安-佩雷拉 | 百万富翁 | 2 |
| 119 | 何塞-莫亚 | 佩雷拉体育 | 2 |
| 119 | H-帕拉西奥斯 | 百万富翁 | 2 |
| 119 | 巴斯克斯 | 布卡拉曼加竞技 | 2 |
| 119 | 埃德温-卡斯特罗 | 布卡拉曼加竞技 | 2 |
| 119 | 瓦雷拉 | 麦德林独立 | 2 |
| 119 | 阿尔瓦 | 布卡拉曼加竞技 | 2 |
| 119 | 法贝尔-希尔 | 布卡拉曼加竞技 | 2 |
| 119 | 马龙-托雷斯 | 托利马体育 | 2 |
| 119 | 圣地亚哥-希门尼斯 | 帕斯托体育 | 2 |
| 119 | 巴伦西亚 | 托利马体育 | 2 |
| 119 | 比利-阿尔塞 | 国民竞技 | 2 |
| 119 | 胡安-鲍扎 | 国民竞技 | 2 |
| 119 | 赫费尔松-里瓦斯 | 帕斯托体育 | 2 |
| 119 | Y-乌尔塔多 | 托利马体育 | 2 |
| 119 | 马拉贡 | 卡尔达斯十一人 | 2 |
| 119 | 路易斯-米兰达 | 利亚内罗斯 | 2 |
| 119 | John Caicedo | 帕斯托体育 | 2 |
| 119 | 雷南-奥利韦拉 | 波哥大公平 | 2 |
| 119 | 莫雷诺 | 布卡拉曼加竞技 | 2 |
| 119 | 皮内达 | 里奥内格罗老鹰 | 2 |
| 119 | 斯卡尔佩塔 | 圣菲独立 | 2 |
| 119 | 何塞-奥尔蒂斯 | 麦德林独立 | 2 |
| 119 | 门德-加西亚 | 麦德林独立 | 2 |
| 119 | 马丁内斯 | 马达莱纳联合 | 2 |
| 119 | 皮佩-戈麦斯 | 卡尔达斯十一人 | 2 |
| 119 | 豪尔赫-卡多纳 | 卡尔达斯十一人 | 2 |
| 119 | 科尔多瓦 | 百万富翁 | 2 |
| 119 | 帕拉西奥斯 | 麦德林独立 | 2 |
| 119 | 博雷罗 | 卡利美洲 | 2 |
| 119 | 卡斯蒂利亚 | 波哥大公平 | 2 |
| 119 | 科尔特斯 | 利亚内罗斯 | 2 |
| 119 | 詹弗兰科-佩尼亚 | 佩雷拉体育 | 2 |
| 119 | 穆里略 | 圣菲独立 | 2 |
| 119 | 隆多尼奥 | 布卡拉曼加竞技 | 2 |
| 119 | 卢库米 | 卡利美洲 | 2 |
| 119 | 卡洛斯-托雷斯 | 恩维加多 | 2 |
| 119 | Manuel Mónaco | 波哥大公平 | 2 |
| 119 | 凯文-佩雷斯 | 托利马体育 | 2 |
| 119 | 圣地亚哥-科尔多瓦 | 福塔莱萨 | 2 |
| 119 | 米科尔塔 | 波哥大公平 | 2 |
| 119 | 胡安-莫斯克拉 | 布卡拉曼加竞技 | 2 |
| 119 | Dylan Lozano | 里奥内格罗老鹰 | 2 |
| 119 | John Méndez | 帕斯托体育 | 2 |
| 119 | Jhonier Guerrero | 巴兰基亚青年 | 2 |
| 119 | 拉尔加查 | 佩雷拉体育 | 2 |
| 119 | Luis Palacios | 卡尔达斯十一人 | 2 |
| 119 | 胡安-托雷斯 | 托利马体育 | 2 |
| 119 | Felipe Mosquera | 佩雷拉体育 | 2 |
| 119 | Cristian Vergara | 巴耶杜帕尔联盟 | 2 |
| 119 | 胡安-阿里萨拉 | 麦德林独立 | 2 |
| 119 | 卡欣博 | 巴兰基亚青年 | 2 |
| 119 | Freddy Molina | 马达莱纳联合 | 2 |
| 119 | Didier Palacios | 恩维加多 | 2 |
| 119 | Fernando Mimbacas | 卡利体育 | 2 |
| 119 | Frey David Berrio Roqueme | 恩维加多 | 2 |
| 119 | Jhon Palacios | 卡利美洲 | 2 |
| 119 | Patrick Preciado | 帕斯托体育 | 2 |
加载中...