| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯图皮尼安 | 帕斯托体育 | 5 |
| 1 | Jorge Rivaldo | 里奥内格罗老鹰 | 5 |
| 3 | 庞斯 | 布卡拉曼加竞技 | 4 |
| 3 | 安德烈斯-罗德里格斯 | 卡利体育 | 4 |
| 3 | 蒙卡达 | 波哥大国际 | 4 |
| 6 | 戴罗-莫雷诺 | 卡尔达斯十一人 | 3 |
| 6 | 克里斯蒂安-巴里奥斯 | 巴兰基亚青年 | 3 |
| 6 | 路易费尔-埃尔南德斯 | 库库塔体育 | 3 |
| 6 | 海梅-佩拉尔塔 | 库库塔体育 | 3 |
| 10 | 穆里尔 | 巴兰基亚青年 | 2 |
| 10 | 马夫拉 | 圣菲独立 | 2 |
| 10 | 孔特雷拉斯 | 百万富翁 | 2 |
| 10 | 古斯曼 | 卡利美洲 | 2 |
| 10 | 阿德里安-帕拉 | 托利马体育 | 2 |
| 10 | 科尔特斯 | 利亚内罗斯 | 2 |
| 10 | 隆多尼奥 | 布卡拉曼加竞技 | 2 |
| 10 | Johan Martínez | 卡利体育 | 2 |
| 10 | 胡安-托雷斯 | 托利马体育 | 2 |
| 19 | 法尔考 | 百万富翁 | 1 |
| 19 | 特奥菲洛-古铁雷斯 | 巴兰基亚青年 | 1 |
| 19 | 马尔科-佩雷斯 | 佩雷拉体育 | 1 |
| 19 | 卡多纳 | 国民竞技 | 1 |
| 19 | 卡斯科 | 国民竞技 | 1 |
| 19 | 埃马努埃尔-奥利韦拉 | 圣菲独立 | 1 |
| 19 | 特西略 | 国民竞技 | 1 |
| 19 | 乌尔塔多 | 卡利体育 | 1 |
| 19 | 迪迪尔-莫雷诺 | 麦德林独立 | 1 |
| 19 | 阿吉拉尔 | 卡利体育 | 1 |
| 19 | 达尔文-洛佩斯 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 |
| 19 | 拉里-巴斯克斯 | 波哥大国际 | 1 |
| 19 | 伦特里亚 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 |
| 19 | 克里斯蒂安-阿尔瓦雷斯 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 |
| 19 | 巴斯克斯 | 利亚内罗斯 | 1 |
| 19 | 古斯塔沃-托雷斯 | 佩雷拉体育 | 1 |
| 19 | 弗兰克-洛萨诺 | 里奥内格罗老鹰 | 1 |
| 19 | 桑布埃萨 | 布卡拉曼加竞技 | 1 |
| 19 | 博内 | 波哥大国际 | 1 |
| 19 | 迪宁诺 | 卡利体育 | 1 |
| 19 | 莱昂纳多-弗洛雷斯 | 布卡拉曼加竞技 | 1 |
| 19 | Yan Mosquera | 科尔多瓦美洲虎 | 1 |
| 19 | W-费尔南德斯 | 巴耶杜帕尔联盟 | 1 |
| 19 | 奥夫雷贡 | 里奥内格罗老鹰 | 1 |
| 19 | 布斯托斯 | 圣菲独立 | 1 |
| 19 | 萨缅托 | 国民竞技 | 1 |
| 19 | 胡安-鲍扎 | 国民竞技 | 1 |
| 19 | Y-乌尔塔多 | 托利马体育 | 1 |
| 19 | Leyser Chaverra | 麦德林独立 | 1 |
| 19 | Jhon Balanta | 福塔莱萨 | 1 |
| 19 | Alexis Serna | 麦德林独立 | 1 |
| 19 | 曼蒂利亚 | 利亚内罗斯 | 1 |
| 19 | 何塞-奥尔蒂斯 | 麦德林独立 | 1 |
| 19 | 戈埃斯 | 帕斯托体育 | 1 |
| 19 | 埃德温-莫斯克拉 | 圣菲独立 | 1 |
| 19 | 比瓦斯 | 波哥大国际 | 1 |
| 19 | 路易斯-桑切斯 | 卡尔达斯十一人 | 1 |
| 19 | 里奥斯 | 库库塔体育 | 1 |
| 19 | 凯文-凯塞多 | 利亚内罗斯 | 1 |
| 19 | Fabricio Sanguinetti | 波哥大国际 | 1 |
| 19 | 阿罗约 | 福塔莱萨 | 1 |
| 19 | 博雷罗 | 卡利美洲 | 1 |
| 19 | 赫尔梅宁-佩尼亚 | 巴兰基亚青年 | 1 |
| 19 | 萨帕塔 | 卡尔达斯十一人 | 1 |
| 19 | 圣地亚哥-阿吉拉尔 | 佩雷拉体育 | 1 |
| 19 | 阿尔塔米兰达 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 |
| 19 | 拉罗萨 | 麦德林独立 | 1 |
| 19 | 奎斯塔 | 卡尔达斯十一人 | 1 |
| 19 | 巴塔利亚 | 布卡拉曼加竞技 | 1 |
| 19 | 冈萨雷斯 | 托利马体育 | 1 |
| 19 | 法贡德斯 | 圣菲独立 | 1 |
| 19 | 贝尔杜戈 | 库库塔体育 | 1 |
| 19 | 胡安-莫斯克拉 | 布卡拉曼加竞技 | 1 |
| 19 | 凯文-帕拉 | 波哥大国际 | 1 |
| 19 | 法比安-查拉莱斯 | 里奥内格罗老鹰 | 1 |
| 19 | Juan Valencia | 波哥大国际 | 1 |
| 19 | Jhoiner Salas | 福塔莱萨 | 1 |
| 19 | Mateo Castillo | 卡利美洲 | 1 |
| 19 | 卡欣博 | 巴兰基亚青年 | 1 |
| 19 | Juan Ramirez | 利亚内罗斯 | 1 |
| 19 | John Montaño | 麦德林独立 | 1 |
| 19 | Jhon Palacios | 卡利美洲 | 1 |
| 19 | Richardson David Rivas Torres | 福塔莱萨 | 1 |
| 19 | Charly Villegas | 巴耶杜帕尔联盟 | 1 |
| 19 | 霍埃尔-罗梅罗 | 卡利美洲 | 1 |
| 19 | Gerónimo Mancilla Vidal | 麦德林独立 | 1 |
| 19 | 胡安-伦吉福 | 国民竞技 | 1 |
| 19 | Jhon Romaña | 博亚卡奇科 | 1 |
加载中...