俄杯 - 积分榜

地区赛1/4决赛

2024-11-26 13:00:00秋明 3 : 3 克拉斯诺达尔
2024-11-26 15:15:00辛尼克 0 : 1 陶里亚蒂阿克隆
2024-11-27 13:00:00乌拉尔 1 : 1 希姆基
2024-11-27 15:15:00索契 1 : 1 马哈奇卡拉

地区赛第六轮

2024-10-29 14:30:00秋明 3 : 0 阿姆卡尔
2024-10-29 17:00:00加里宁格勒波罗的海 0 : 1 乌拉尔
2024-10-30 14:45:00辛尼克 0 : 0 海鸥
2024-10-30 17:00:00索契 2 : 2 科斯特罗马斯巴达

地区赛第五轮

2024-10-15 14:00:00阿姆卡尔 1 : 0 孔波齐矿
2024-10-15 14:00:00乌法 0 : 1 辛尼克
2024-10-15 16:30:00索克尔 1 : 3 乌拉尔
2024-10-16 14:00:00莫斯科罗迪纳 1 : 2 科斯特罗马斯巴达
2024-10-16 14:00:00秋明 0 : 0 弗拉季高加索阿拉尼亚
2024-10-16 16:30:00索契 2 : 0 乌里扬诺夫斯克
2024-10-16 16:30:00莫斯科鱼雷 0 : 4 加里宁格勒波罗的海
2024-10-17 16:00:00海鸥 2 : 0 兹纳米亚

地区赛第四轮

2024-09-24 11:00:00库班科尔丁 0 : 5 索契
2024-09-24 14:00:00阿姆卡尔 3 : 3 新罗西斯克黑海人
2024-09-24 14:00:00切利宾斯克 0 : 2 秋明
2024-09-24 16:30:00乌里扬诺夫斯克 1 : 1 伏尔加格勒罗托尔
2024-09-25 09:00:00符拉迪沃斯托克迪纳摩 0 : 0 辛尼克
2024-09-25 13:00:00马舒克KMV 0 : 3 莫斯科罗迪纳
2024-09-25 14:00:00乌拉尔 1 : 0 伯力能源
2024-09-25 15:00:00伏尔加阿斯特拉罕 1 : 1 乌法
2024-09-25 15:30:00卢基纳吉亚 1 : 1 加里宁格勒波罗的海
2024-09-25 15:30:00奥耶尔 2 : 3 索克尔
2024-09-25 16:00:00捷尔任斯克希米克 0 : 3 海鸥
2024-09-25 16:00:00孔波齐矿 0 : 0 下卡姆斯克
2024-09-25 16:30:00卡马斯 1 : 2 莫斯科鱼雷
2024-09-26 14:00:00科斯特罗马斯巴达 1 : 0 叶尼塞
2024-09-26 15:00:00兹纳米亚 1 : 1 图拉兵工厂
2024-09-26 16:30:00阿姆卡尔莫斯科 0 : 1 弗拉季高加索阿拉尼亚

地区赛第三轮

2024-09-03 14:00:00阿姆卡尔 1 : 0 米阿斯
2024-09-03 14:00:00福瑞迪 0 : 1 库班科尔丁
2024-09-03 16:30:00伊万诺沃纺织工人 1 : 1 科斯特罗马斯巴达
2024-09-04 09:00:00符拉迪沃斯托克迪纳摩 2 : 0 新西伯利亚
2024-09-04 13:00:00多尔戈普鲁德尼 1 : 2 阿姆卡尔莫斯科
2024-09-04 14:00:00切利宾斯克 1 : 0 莫斯科切尔塔诺沃
2024-09-04 14:00:00乌里扬诺夫斯克 7 : 0 基洛夫迪纳摩
2024-09-04 15:00:00伏尔加阿斯特拉罕 2 : 1 FC阿斯特拉罕
2024-09-04 15:00:00兹纳米亚 2 : 0 列宁格勒达
2024-09-04 15:00:00马舒克KMV 1 : 0 斯塔夫罗波尔迪纳摩
2024-09-04 15:00:00FC穆罗姆 2 : 2 捷尔任斯克希米克
2024-09-04 15:30:00奥耶尔 4 : 2 别尔哥罗德礼炮
2024-09-05 15:00:00孔波齐矿 3 : 0 泽尼特潘萨
2024-09-05 15:30:00卢基纳吉亚 3 : 0 FK梁赞

地区赛第二轮

2024-08-20 12:00:00下塔吉尔 1 : 1 阿姆卡尔
2024-08-20 13:00:00比奥洛格 0 : 2 马舒克KMV
2024-08-20 13:30:00纳尔奇克斯巴达 0 : 1 斯塔夫罗波尔迪纳摩
2024-08-20 14:00:00卡缅斯克沙赫京斯基 2 : 5 福瑞迪
2024-08-20 16:30:00莫斯科韦莱斯 0 : 2 阿姆卡尔莫斯科
2024-08-21 10:00:00额尔齐斯河鄂木斯克 1 : 1 切利宾斯克
2024-08-21 11:50:00新西伯利亚 4 : 3 FK温度巴尔瑙尔
2024-08-21 12:00:00坦波夫斯巴达 2 : 4 别尔哥罗德礼炮
2024-08-21 12:00:00乌里扬诺夫斯克 2 : 0 拉达
2024-08-21 13:00:00FC阿斯特拉罕 2 : 1 军团迪纳摩
2024-08-21 13:00:00诺斯塔 0 : 1 米阿斯
2024-08-21 13:00:00符拉迪沃斯托克迪纳摩 1 : 0 伊尔库茨克
2024-08-21 13:00:00基洛夫迪纳摩 3 : 2 索科尔喀山
2024-08-21 13:00:00圣彼得堡迪纳摩 1 : 2 孔波齐矿
2024-08-21 14:00:00库班 0 : 5 库班科尔丁
2024-08-21 14:00:00列宁格勒达 4 : 0 克里斯托
2024-08-21 14:00:00FC维尔 1 : 1 兹纳米亚
2024-08-21 15:00:00弗拉基米尔鱼雷 2 : 2 FC穆罗姆
2024-08-21 15:00:00伏尔加阿斯特拉罕 3 : 1 FC波比达
2024-08-21 15:00:00莫斯科切尔塔诺沃 3 : 1 拉蒙斯科土星
2024-08-21 15:00:00多尔戈普鲁德尼 2 : 0 哈科林
2024-08-21 15:00:00利比克 1 : 2 泽尼特潘萨
2024-08-21 15:00:00FK梁赞 4 : 0 布良斯克迪纳摩
2024-08-21 15:30:00卢基纳吉亚 2 : 1 FK卢卡加
2024-08-21 15:30:00库尔斯克前卫 0 : 2 奥耶尔
2024-08-21 16:30:00科斯特罗马斯巴达 1 : 0 德罗茨FC
2024-08-22 13:30:00沃洛格达迪纳摩 1 : 3 伊万诺沃纺织工人
2024-08-22 16:30:00捷尔任斯克希米克 1 : 0 坏男孩

小组赛

A组

球队进/失积分
1 莫斯科斯巴达 650114/415
2 莫斯科迪纳摩 631217/1311
3 马哈奇卡拉 62228/88
4 苏维埃之翼 60158/222

B组

球队进/失积分
1 莫斯科火车头 651017/617
2 罗斯托夫 632111/711
3 希姆基 61145/165
4 奥伦堡 61056/103

C组

球队进/失积分
1 莫斯科中央陆军 64118/214
2 格罗兹尼艾卡马特 63039/69
3 克拉斯诺达尔 63034/79
4 下诺夫哥罗德 61145/114

D组

球队进/失积分
1 泽尼特 651013/216
2 喀山红宝石 63037/49
3 陶里亚蒂阿克隆 62136/128
4 沃罗涅日火炬 61052/103

地区赛第一轮

2024-07-30 13:00:00德罗茨FC 1 : 0 莫斯科斯特吉诺
2024-07-30 14:00:00OES迪米特洛夫格勒 3 : 3 拉达
2024-07-30 15:00:00FK伊尔帕 0 : 2 下塔吉尔
2024-07-30 15:00:00库班科尔丁 2 : 1 德鲁日巴
2024-07-30 15:30:00舍克斯纳 0 : 1 沃洛格达迪纳摩
2024-07-31 09:30:00安瑞海参崴 1 : 5 符拉迪沃斯托克迪纳摩
2024-07-31 12:00:00FK温度巴尔瑙尔 2 : 1 巴尔瑙尔迪纳摩
2024-07-31 13:00:00FC波比达 1 : 0 纳兹兰
2024-07-31 14:00:00列宁格勒达 1 : 3 圣彼得堡迪纳摩
2024-07-31 14:00:00克里斯托 4 : 1 圣彼得堡红星
2024-07-31 15:00:00纳塔切尔克斯克 1 : 2 比奥洛格
2024-07-31 15:00:00坏男孩 1 : 1 Kvant
2024-07-31 16:00:00普斯科夫747 1 : 1 卢基纳吉亚
2024-08-01 13:00:00索科尔喀山 1 : 1 沃尔纳诺夫哥罗德
2024-08-01 14:45:00FK ZOV 2 : 3 弗拉基米尔鱼雷
2024-08-01 15:00:00阿姆卡尔莫斯科 8 : 1 科洛姆纳
2024-08-01 16:00:00基洛维兹 0 : 2 FC维尔
没有更多内容