常规赛

进/失积分
进/失积分

常规赛

vs

vs

常规赛

西部胜/负胜率胜差近况
1 俄克拉荷马雷霆 65 50/15 76.9% 0 5连胜
季后赛
2 圣安东尼奥马刺 64 47/17 73.4% 2.5 4连胜
3 明尼苏达森林狼 64 40/24 62.5% 9.5 1连败
4 休斯顿火箭 63 39/24 61.9% 10.0 1连败
5 洛杉矶湖人 64 39/25 60.9% 10.5 2连胜
6 丹佛掘金 64 39/25 60.9% 10.5 1连败
7 菲尼克斯太阳 64 37/27 57.8% 12.5 2连胜
季后赛附加赛
8 金州勇士 63 32/31 50.8% 17.0 1连败
9 洛杉矶快船 63 31/32 49.2% 18.0 1连胜
10 波特兰开拓者 65 31/34 47.7% 19.0 1连胜
11 孟菲斯灰熊 62 23/39 37.1% 25.5 3连败
12 达拉斯独行侠 64 21/43 32.8% 28.5 7连败
13 新奥尔良鹈鹕 66 21/45 31.8% 29.5 1连胜
14 犹他爵士 64 19/45 29.7% 30.5 1连败
15 萨克拉门托国王 65 15/50 23.1% 35.0 1连胜
东部胜/负胜率胜差近况
1 底特律活塞 63 45/18 71.4% 0 4连败
季后赛
2 波士顿凯尔特人 64 43/21 67.2% 2.5 2连胜
3 纽约尼克斯 65 41/24 63.1% 5.0 1连败
4 克利夫兰骑士 64 39/25 60.9% 6.5 1连败
5 多伦多猛龙 63 36/27 57.1% 9.0 1连胜
6 奥兰多魔术 63 35/28 55.6% 10.0 4连胜
7 迈阿密热火 65 36/29 55.4% 10.0 5连胜
季后赛附加赛
8 费城76人 63 34/29 54.0% 11.0 1连败
9 亚特兰大老鹰 64 33/31 51.6% 12.5 6连胜
10 夏洛特黄蜂 65 32/33 49.2% 14.0 2连败
11 密尔沃基雄鹿 63 27/36 42.9% 18.0 1连败
12 芝加哥公牛 64 26/38 40.6% 19.5 1连败
13 布鲁克林篮网 63 16/47 25.4% 29.0 1连胜
14 华盛顿奇才 63 16/47 25.4% 29.0 8连败
15 印第安纳步行者 64 15/49 23.4% 30.5 9连败
2025-2026赛季NBA篮球联赛规则
常规赛:每支球队需要打满82场比赛,主客场各41场,东西部常规赛前6名直接成为季后赛前六个种子队,第七和第八号种子队将由第7-10名将进行四队三轮的季后赛附加赛。(第7种子由第七名及第八名对决中胜方获得 第8种子由第七名第八名对决中负方与第九名第十名对决中胜方之间争夺)每场均以单对单一次定胜负形式进行。

季后赛:季后赛采用七局四胜制,先赢得4场比赛胜利的球队进入下一轮,直到决出两名球队进入总决赛。

总决赛:总决赛采用七局四胜制,先赢得四场比赛的球队获得年度总冠军。