| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs | ||
vs |
| 西部 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 79 | 63/16 | 79.7% | 0 | 6连胜
锁定季后赛 |
| 2 | 圣安东尼奥马刺 | 79 | 60/19 | 75.9% | 3.0 | 1连胜 |
| 3 | 丹佛掘金 | 79 | 51/28 | 64.6% | 12.0 | 9连胜 |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 79 | 50/29 | 63.3% | 13.0 | 3连败 |
| 5 | 休斯顿火箭 | 79 | 50/29 | 63.3% | 13.0 | 7连胜 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 79 | 47/32 | 59.5% | 16.0 | 1连胜
季后赛 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 79 | 43/36 | 54.4% | 20.0 | 1连败
季后赛附加赛 |
| 8 | 洛杉矶快船 | 79 | 41/38 | 51.9% | 22.0 | 2连胜 |
| 9 | 波特兰开拓者 | 79 | 40/39 | 50.6% | 23.0 | 1连败 |
| 10 | 金州勇士 | 79 | 37/42 | 46.8% | 26.0 | 1连胜 |
| 11 | 新奥尔良鹈鹕 | 80 | 26/54 | 32.5% | 37.5 | 1连胜
无缘季后赛 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 79 | 25/54 | 31.6% | 38.0 | 5连败 |
| 13 | 达拉斯独行侠 | 79 | 25/54 | 31.6% | 38.0 | 1连败 |
| 14 | 萨克拉门托国王 | 80 | 21/59 | 26.2% | 42.5 | 2连败 |
| 15 | 犹他爵士 | 80 | 21/59 | 26.2% | 42.5 | 10连败 |
| 东部 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞 | 79 | 57/22 | 72.2% | 0 | 1连败
锁定季后赛 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 79 | 54/25 | 68.4% | 3.0 | 4连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 79 | 51/28 | 64.6% | 6.0 | 3连胜 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 79 | 50/29 | 63.3% | 7.0 | 3连胜 |
| 5 | 亚特兰大老鹰 | 79 | 45/34 | 57.0% | 12.0 | 1连败
季后赛 |
| 6 | 多伦多猛龙 | 79 | 44/35 | 55.7% | 13.0 | 1连胜 |
| 7 | 费城76人 | 79 | 43/36 | 54.4% | 14.0 | 2连败
季后赛附加赛 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 79 | 43/36 | 54.4% | 14.0 | 3连胜 |
| 9 | 夏洛特黄蜂 | 80 | 43/37 | 53.8% | 14.5 | 1连败 |
| 10 | 迈阿密热火 | 79 | 41/38 | 51.9% | 16.0 | 1连败 |
| 11 | 密尔沃基雄鹿 | 79 | 31/48 | 39.2% | 26.0 | 1连败
无缘季后赛 |
| 12 | 芝加哥公牛 | 79 | 30/49 | 38.0% | 27.0 | 1连胜 |
| 13 | 布鲁克林篮网 | 79 | 20/59 | 25.3% | 37.0 | 2连胜 |
| 14 | 印第安纳步行者 | 79 | 18/61 | 22.8% | 39.0 | 3连败 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 79 | 17/62 | 21.5% | 40.0 | 7连败 |
加载中...