NBA - 积分榜
常规赛
| 西部 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
---|
1 | 俄克拉荷马雷霆 | 12 | 10/2 | 83.3% | 0 | 2连胜 |
2 | 金州勇士 | 11 | 9/2 | 81.8% | 0.5 | 2连胜 |
3 | 菲尼克斯太阳 | 12 | 9/3 | 75.0% | 1.0 | 1连败 |
4 | 丹佛掘金 | 10 | 7/3 | 70.0% | 2.0 | 5连胜 |
5 | 休斯顿火箭 | 12 | 8/4 | 66.7% | 2.0 | 3连胜 |
6 | 洛杉矶湖人 | 11 | 7/4 | 63.6% | 2.5 | 3连胜 |
7 | 孟菲斯灰熊 | 12 | 7/5 | 58.3% | 3.0 | 1连败 |
8 | 萨克拉门托国王 | 12 | 7/5 | 58.3% | 3.0 | 1连胜 |
9 | 洛杉矶快船 | 12 | 6/6 | 50.0% | 4.0 | 2连败 |
10 | 圣安东尼奥马刺 | 12 | 6/6 | 50.0% | 4.0 | 2连胜 |
11 | 明尼苏达森林狼 | 12 | 6/6 | 50.0% | 4.0 | 3连败 |
12 | 达拉斯独行侠 | 11 | 5/6 | 45.5% | 4.5 | 3连败 |
13 | 波特兰开拓者 | 13 | 5/8 | 38.5% | 5.5 | 2连胜 |
14 | 新奥尔良鹈鹕 | 12 | 3/9 | 25.0% | 7.0 | 6连败 |
15 | 犹他爵士 | 10 | 2/8 | 20.0% | 7.0 | 1连败 |
| 东部 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
---|
1 | 克利夫兰骑士 | 13 | 13/0 | 100% | 0 | 13连胜 |
2 | 波士顿凯尔特人 | 13 | 10/3 | 76.9% | 3.0 | 1连胜 |
3 | 奥兰多魔术 | 13 | 7/6 | 53.8% | 6.0 | 4连胜 |
4 | 纽约尼克斯 | 11 | 5/6 | 45.5% | 7.0 | 1连败 |
5 | 印第安纳步行者 | 11 | 5/6 | 45.5% | 7.0 | 1连败 |
6 | 芝加哥公牛 | 12 | 5/7 | 41.7% | 7.5 | 1连胜 |
7 | 亚特兰大老鹰 | 12 | 5/7 | 41.7% | 7.5 | 1连胜 |
8 | 布鲁克林篮网 | 12 | 5/7 | 41.7% | 7.5 | 1连败 |
9 | 迈阿密热火 | 10 | 4/6 | 40.0% | 7.5 | 1连败 |
10 | 底特律活塞 | 13 | 5/8 | 38.5% | 8.0 | 1连败 |
11 | 夏洛特黄蜂 | 11 | 4/7 | 36.4% | 8.0 | 2连败 |
12 | 密尔沃基雄鹿 | 12 | 4/8 | 33.3% | 8.5 | 2连胜 |
13 | 华盛顿奇才 | 10 | 2/8 | 20.0% | 9.5 | 6连败 |
14 | 费城76人 | 11 | 2/9 | 18.2% | 10.0 | 2连败 |
15 | 多伦多猛龙 | 12 | 2/10 | 16.7% | 10.5 | 5连败 |
没有更多内容
加载中...