NBA - 积分榜
常规赛
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
|
| | | | | / | |
|
| | | | | / | |
常规赛
| 西部 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
---|
1 | 俄克拉荷马雷霆 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | - |
2 | 休斯顿火箭 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
3 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
4 | 丹佛掘金 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
5 | 洛杉矶快船 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
6 | 明尼苏达森林狼 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
7 | 金州勇士 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
8 | 孟菲斯灰熊 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
9 | 萨克拉门托国王 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
10 | 达拉斯独行侠 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
11 | 菲尼克斯太阳 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
12 | 波特兰开拓者 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
13 | 圣安东尼奥马刺 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
14 | 新奥尔良鹈鹕 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
15 | 犹他爵士 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
| 东部 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
---|
1 | 克利夫兰骑士 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | - |
2 | 波士顿凯尔特人 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
3 | 纽约尼克斯 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
4 | 印第安纳步行者 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
5 | 密尔沃基雄鹿 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
6 | 底特律活塞 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
7 | 奥兰多魔术 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
8 | 亚特兰大老鹰 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
9 | 芝加哥公牛 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
10 | 迈阿密热火 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
11 | 多伦多猛龙 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
12 | 布鲁克林篮网 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
13 | 费城76人 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
14 | 夏洛特黄蜂 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
15 | 华盛顿奇才 | 0 | 0/0 | 0% | 0.0 | - |
没有更多内容
加载中...