| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs |
| 球队 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 近况 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海久事 | 35 | 31/4 | 88.6% | 16连胜 | 66
晋级1/4决赛区 |
| 2 | 浙江方兴渡 | 35 | 28/7 | 80.0% | 1连胜 | 63 |
| 3 | 深圳马可波罗 | 35 | 24/11 | 68.6% | 10连胜 | 59 |
| 4 | 山东高速 | 35 | 23/12 | 65.7% | 1连胜 | 58 |
| 5 | 北京北汽 | 35 | 23/12 | 65.7% | 2连胜 | 58
季后赛区 |
| 6 | 广东东阳光 | 35 | 23/12 | 65.7% | 1连败 | 58 |
| 7 | 浙江稠州金租 | 35 | 21/14 | 60.0% | 5连胜 | 56 |
| 8 | 青岛崂山啤酒 | 35 | 21/14 | 60.0% | 1连胜 | 56 |
| 9 | 宁波町渥 | 35 | 19/16 | 54.3% | 1连败 | 54 |
| 10 | 辽宁本钢 | 35 | 19/16 | 54.3% | 1连胜 | 54 |
| 11 | 山西汾酒 | 35 | 18/17 | 51.4% | 1连败 | 53 |
| 12 | 北京控股 | 35 | 15/20 | 42.9% | 2连败 | 50 |
| 13 | 广州朗肽海本 | 35 | 14/21 | 40.0% | 4连败 | 49 |
| 14 | 长白山恩都里 | 35 | 14/21 | 40.0% | 1连败 | 49 |
| 15 | 福建晋江文旅 | 35 | 13/22 | 37.1% | 1连败 | 48 |
| 16 | 新疆伊力特 | 35 | 12/23 | 34.3% | 4连败 | 47 |
| 17 | 南京天之蓝 | 35 | 12/23 | 34.3% | 1连败 | 47 |
| 18 | 江苏肯帝亚 | 35 | 10/25 | 28.6% | 1连胜 | 45 |
| 19 | 天津先行者 | 35 | 10/25 | 28.6% | 1连胜 | 45 |
| 20 | 四川丰谷酒业 | 35 | 0/35 | 0% | 35连败 | 35 |
加载中...