| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs |
| 球队 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 近况 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江方兴渡 | 18 | 16/2 | 88.9% | 7连胜 | 34
晋级1/4决赛区 |
| 2 | 广东东阳光 | 18 | 14/4 | 77.8% | 2连胜 | 32 |
| 3 | 上海久事 | 17 | 14/3 | 82.4% | 3连胜 | 31 |
| 4 | 青岛崂山啤酒 | 17 | 12/5 | 70.6% | 1连败 | 29 |
| 5 | 北京北汽 | 17 | 11/6 | 64.7% | 1连败 | 28
季后赛区 |
| 6 | 深圳马可波罗 | 17 | 10/7 | 58.8% | 2连胜 | 27 |
| 7 | 山东高速 | 16 | 11/5 | 68.8% | 1连胜 | 27 |
| 8 | 山西汾酒 | 17 | 10/7 | 58.8% | 3连胜 | 27 |
| 9 | 浙江稠州金租 | 17 | 9/8 | 52.9% | 2连败 | 26 |
| 10 | 辽宁本钢 | 17 | 8/9 | 47.1% | 2连败 | 25 |
| 11 | 长白山恩都里 | 18 | 7/11 | 38.9% | 2连败 | 25 |
| 12 | 北京控股 | 18 | 7/11 | 38.9% | 2连败 | 25 |
| 13 | 宁波町渥 | 17 | 8/9 | 47.1% | 3连败 | 25 |
| 14 | 广州朗肽海本 | 16 | 8/8 | 50.0% | 1连胜 | 24 |
| 15 | 新疆伊力特 | 17 | 6/11 | 35.3% | 1连胜 | 23 |
| 16 | 天津先行者 | 17 | 6/11 | 35.3% | 4连胜 | 23 |
| 17 | 福建晋江文旅 | 17 | 6/11 | 35.3% | 1连胜 | 23 |
| 18 | 南京天之蓝 | 17 | 5/12 | 29.4% | 2连败 | 22 |
| 19 | 江苏肯帝亚 | 17 | 3/14 | 17.6% | 1连败 | 20 |
| 20 | 四川丰谷酒业 | 17 | 0/17 | 0% | 17连败 | 17 |
加载中...