| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 纳赛尔-穆罕默德 | 也门 | 10 |
| 2 | 比约恩-克里斯滕森 | 菲律宾 | 8 |
| 3 | 马巴舒耶夫 | 塔吉克斯坦 | 6 |
| 4 | Malek Fakhro | 黎巴嫩 | 4 |
| 5 | 塔加耶夫 | 土库曼斯坦 | 3 |
| 5 | 奥马尔-赫里宾 | 叙利亚 | 3 |
| 5 | 宋宜荣 | 新加坡 | 3 |
| 5 | 穆罕默德-哈拉克 | 叙利亚 | 3 |
| 5 | 费萨尔-哈利姆 | 马来西亚 | 3 |
| 5 | 塔比纳斯 | 菲律宾 | 3 |
| 5 | 阮文伟 | 越南 | 3 |
| 5 | 提拉沙 | 泰国 | 3 |
| 5 | 李小恒 | 中国香港 | 3 |
| 14 | 科尔班-王 | 马来西亚 | 2 |
| 14 | 萨帕罗夫 | 土库曼斯坦 | 2 |
| 14 | 奥马尔-索马 | 叙利亚 | 2 |
| 14 | 科尔斯 | 马来西亚 | 2 |
| 14 | 丹班 | 缅甸 | 2 |
| 14 | 巴勃罗-萨瓦格 | 叙利亚 | 2 |
| 14 | 莫拉莱斯 | 马来西亚 | 2 |
| 14 | 伊赫桑-凡迪 | 新加坡 | 2 |
| 14 | 安永佳 | 中国香港 | 2 |
| 14 | 奥马尔-达希 | 也门 | 2 |
| 14 | 苏瑟普-贝尔 | 泰国 | 2 |
| 14 | 拉基卜-侯赛因 | 孟加拉国 | 2 |
| 14 | 亚辛-萨米亚 | 叙利亚 | 2 |
| 14 | 桑德罗-雷耶斯 | 菲律宾 | 2 |
| 14 | 安以恩 | 中国台北 | 2 |
| 14 | 西桑 | 泰国 | 2 |
| 14 | 谢赫-莫尔萨林 | 孟加拉国 | 2 |
| 14 | 侯赛因-查克伦恩 | 黎巴嫩 | 2 |
| 14 | 穆罕默德-萨勒哈迪 | 叙利亚 | 2 |
| 14 | 萨米-梅尔赫 | 黎巴嫩 | 2 |
| 34 | 史提芬-彭利拿 | 中国香港 | 1 |
| 34 | 侯赛因 | 巴基斯坦 | 1 |
| 34 | 阿里-法西尔 | 马尔代夫 | 1 |
| 34 | 保罗-若苏埃 | 马来西亚 | 1 |
| 34 | 乌马尔巴耶夫 | 塔吉克斯坦 | 1 |
| 34 | 穆罕默德-海德尔 | 黎巴嫩 | 1 |
| 34 | 差那提-颂克拉辛 | 泰国 | 1 |
| 34 | 艾哈迈德-拉泽克 | 斯里兰卡 | 1 |
| 34 | 南达觉 | 缅甸 | 1 |
| 34 | 阿卜杜勒瓦西阿-马塔里 | 也门 | 1 |
| 34 | 班沙 | 泰国 | 1 |
| 34 | 阮光海 | 越南 | 1 |
| 34 | 沙瓦尔-阿努阿尔 | 新加坡 | 1 |
| 34 | 霍尔加多 | 马来西亚 | 1 |
| 34 | 赫维尔 | 马来西亚 | 1 |
| 34 | 芒芒伦 | 缅甸 | 1 |
| 34 | 素巴楚 | 泰国 | 1 |
| 34 | 奥米德-波帕尔扎伊 | 阿富汗 | 1 |
| 34 | 阮春山 | 越南 | 1 |
| 34 | 阮进灵 | 越南 | 1 |
| 34 | 范春孟 | 越南 | 1 |
| 34 | 钱格特 | 印度 | 1 |
| 34 | 艾华顿 | 中国香港 | 1 |
| 34 | 周玉光 | 越南 | 1 |
| 34 | 乔杜里 | 孟加拉国 | 1 |
| 34 | 素巴猜 | 泰国 | 1 |
| 34 | 肖梅 | 孟加拉国 | 1 |
| 34 | 若昂-菲格雷多 | 马来西亚 | 1 |
| 34 | 奥马尔-比吉耶尔 | 黎巴嫩 | 1 |
| 34 | 潘日尚贝 | 塔吉克斯坦 | 1 |
| 34 | 拉希姆-阿里 | 印度 | 1 |
| 34 | 哈诺诺夫 | 塔吉克斯坦 | 1 |
| 34 | 博博耶夫 | 塔吉克斯坦 | 1 |
| 34 | 吉哈德-阿尤布 | 黎巴嫩 | 1 |
| 34 | 阿达万-拉贾莫汉 | 斯里兰卡 | 1 |
| 34 | 拉希莫夫 | 塔吉克斯坦 | 1 |
| 34 | 阿拉-达利 | 叙利亚 | 1 |
| 34 | 蒂托夫 | 土库曼斯坦 | 1 |
| 34 | 加利-弗雷塔斯 | 东帝汶 | 1 |
| 34 | 若昂-佩德罗 | 东帝汶 | 1 |
| 34 | 达瓦策林 | 不丹 | 1 |
| 34 | 加约索 | 菲律宾 | 1 |
| 34 | 萨帕尔马梅多夫 | 土库曼斯坦 | 1 |
| 34 | 萨米耶夫 | 塔吉克斯坦 | 1 |
| 34 | 金加旺楚克 | 不丹 | 1 |
| 34 | 他那瓦-颂七他翁 | 泰国 | 1 |
| 34 | 古斯塔夫松 | 泰国 | 1 |
| 34 | 范俊海 | 越南 | 1 |
| 34 | Chony Wenpaserth | 老挝 | 1 |
| 34 | 伊尔汗-凡迪 | 新加坡 | 1 |
| 34 | 萨法罗夫 | 塔吉克斯坦 | 1 |
| 34 | 马赫布卜-阿尼菲 | 阿富汗 | 1 |
| 34 | 阮贰龙 | 越南 | 1 |
| 34 | 阿里夫-艾曼 | 马来西亚 | 1 |
| 34 | 兰迪-施奈德 | 菲律宾 | 1 |
| 34 | 德席尔瓦 | 斯里兰卡 | 1 |
| 34 | 穆拉特别尔德耶夫 | 土库曼斯坦 | 1 |
| 34 | 马尼什-丹吉 | 尼泊尔 | 1 |
| 34 | 郭博玮 | 中国台北 | 1 |
| 34 | 迪涅夫 | 土库曼斯坦 | 1 |
| 34 | 瓦利德-舒尔 | 黎巴嫩 | 1 |
| 34 | 扎因-法兰 | 黎巴嫩 | 1 |
| 34 | 艾哈迈德-法卡 | 叙利亚 | 1 |
| 34 | 古尔巴诺夫 | 土库曼斯坦 | 1 |
| 34 | Damoth Thongkhamsavath | 老挝 | 1 |
| 34 | Chanthavixay Khounthoumphone | 老挝 | 1 |
| 34 | 阿卜杜勒-马吉德-萨巴拉 | 也门 | 1 |
| 34 | Ekhson Boboev | 塔吉克斯坦 | 1 |
| 34 | 纳扎尔丁-伊斯梅尔 | 文莱 | 1 |
| 34 | 若昂-兰热尔 | 东帝汶 | 1 |
| 34 | 莱昂-佩雷拉 | 斯里兰卡 | 1 |
| 34 | 黄伟杰 | 中国台北 | 1 |
| 34 | 哈尔万-祖贝迪 | 也门 | 1 |
| 34 | Mohamad Safwan | 黎巴嫩 | 1 |
| 34 | 萨尼什-什雷斯塔 | 尼泊尔 | 1 |
| 34 | 奥马尔-戈兰 | 也门 | 1 |
| 34 | 阿德尔-卡西姆 | 也门 | 1 |
| 34 | Peeter Phanthavong | 老挝 | 1 |
| 34 | 弗雷特利亚诺 | 东帝汶 | 1 |
| 34 | 阿卜杜勒阿齐兹-马斯诺姆 | 也门 | 1 |
加载中...