英联杯 - 积分榜

第三轮

2024-09-17 18:30:00斯托克城 1 : 1 弗利特伍德
2024-09-17 18:45:00布莱克浦 0 : 1 谢周三
2024-09-17 18:45:00布伦特福德 3 : 1 莱顿东方
2024-09-17 18:45:00埃弗顿 1 : 1 南安普顿
2024-09-17 18:45:00普雷斯顿 1 : 1 富勒姆
2024-09-17 18:45:00女王公园巡游者 1 : 2 水晶宫
2024-09-17 19:00:00曼联 7 : 0 巴恩斯利
2024-09-18 18:45:00布莱顿 3 : 2 狼队
2024-09-18 19:00:00考文垂 1 : 2 托特纳姆热刺
2024-09-24 18:45:00切尔西 5 : 0 巴罗
2024-09-24 18:45:00曼城 2 : 1 沃特福德
2024-09-24 18:45:00沃尔索尔 0 : 0 莱斯特城
2024-09-24 19:00:00韦康比流浪者 1 : 2 阿斯顿维拉
2024-09-25 18:45:00阿森纳 5 : 1 博尔顿流浪者
2024-09-25 19:00:00利物浦 5 : 1 西汉姆联
2024-10-01 18:45:00纽卡斯尔联 1 : 0 AFC温布尔登

第二轮

2024-08-27 18:15:00米德尔斯堡 0 : 5 斯托克城
2024-08-27 18:45:00巴恩斯利 1 : 0 谢菲尔德联
2024-08-27 18:45:00巴罗 0 : 0 德比郡
2024-08-27 18:45:00布莱克本流浪者 1 : 2 布莱克浦
2024-08-27 18:45:00布莱顿 4 : 0 克劳利
2024-08-27 18:45:00考文垂 1 : 0 牛津联
2024-08-27 18:45:00埃弗顿 3 : 0 唐卡斯特
2024-08-27 18:45:00弗利特伍德 2 : 1 罗瑟汉姆
2024-08-27 18:45:00格林斯比 1 : 5 谢周三
2024-08-27 18:45:00哈罗盖特 0 : 5 普雷斯顿
2024-08-27 18:45:00莱斯特城 4 : 0 特兰米尔
2024-08-27 18:45:00米尔沃尔 0 : 1 莱顿东方
2024-08-27 18:45:00女王公园巡游者 1 : 1 卢顿
2024-08-27 18:45:00什鲁斯伯里 0 : 2 博尔顿流浪者
2024-08-27 18:45:00沃尔索尔 3 : 2 哈德斯菲尔德
2024-08-27 18:45:00沃特福德 2 : 0 普利茅斯
2024-08-27 19:00:00伯明翰 0 : 2 富勒姆
2024-08-27 19:00:00水晶宫 4 : 0 诺维奇
2024-08-28 18:30:00狼队 2 : 0 伯恩利
2024-08-28 18:45:00AFC温布尔登 2 : 2 伊普斯维奇
2024-08-28 18:45:00卡迪夫城 3 : 5 南安普顿
2024-08-28 18:45:00科尔切斯特联 0 : 1 布伦特福德
2024-08-28 18:45:00斯旺西 0 : 1 韦康比流浪者
2024-08-28 18:45:00西汉姆联 1 : 0 伯恩茅斯
2024-08-28 19:00:00诺丁汉森林 1 : 1 纽卡斯尔联

第一轮

2024-08-13 18:30:00卡莱尔联 0 : 2 斯托克城
2024-08-13 18:30:00莱顿东方 4 : 1 纽波特
2024-08-13 18:30:00斯托克港 1 : 6 布莱克本流浪者
2024-08-13 18:45:00朴茨茅斯 0 : 1 米尔沃尔
2024-08-13 18:45:00斯旺西 3 : 1 吉林厄姆
2024-08-13 18:45:00牛津联 2 : 0 彼得堡联
2024-08-13 18:45:00剑桥联 1 : 2 女王公园巡游者
2024-08-13 18:45:00卡迪夫城 2 : 0 布里斯托尔流浪者
2024-08-13 18:45:00布里斯托尔城 0 : 1 考文垂
2024-08-13 18:45:00查尔顿 0 : 1 伯明翰
2024-08-13 18:45:00沃特福德 5 : 0 米尔顿凯恩斯
2024-08-13 18:45:00诺维奇 4 : 3 斯蒂夫尼奇
2024-08-13 18:45:00布罗姆利 1 : 2 AFC温布尔登
2024-08-13 18:45:00索尔福德城 0 : 2 唐卡斯特
2024-08-13 18:45:00科尔切斯特联 2 : 2 雷丁
2024-08-13 18:45:00北安普顿 0 : 2 韦康比流浪者
2024-08-13 18:45:00沃尔索尔 1 : 1 埃克塞特城
2024-08-13 18:45:00克劳利 4 : 2 斯文登
2024-08-13 18:45:00巴罗 3 : 2 维尔港
2024-08-13 18:45:00伯顿 0 : 4 布莱克浦
2024-08-13 18:45:00特兰米尔 3 : 0 阿克灵顿
2024-08-13 18:45:00罗瑟汉姆 2 : 1 克鲁
2024-08-13 18:45:00弗利特伍德 2 : 1 西布朗
2024-08-13 18:45:00林肯城 1 : 2 哈罗盖特
2024-08-13 18:45:00德比郡 2 : 1 切斯特菲尔德
2024-08-13 18:45:00什鲁斯伯里 3 : 3 诺茨郡
2024-08-13 18:45:00博尔顿流浪者 1 : 1 曼斯菲尔德
2024-08-13 18:45:00维冈竞技 1 : 1 巴恩斯利
2024-08-13 18:45:00哈德斯菲尔德 3 : 0 莫克姆
2024-08-13 18:45:00格林斯比 1 : 1 布拉德福德城
2024-08-13 18:45:00普雷斯顿 2 : 0 桑德兰
2024-08-13 19:00:00谢菲尔德联 4 : 2 雷克瑟姆
2024-08-14 18:45:00普利茅斯 3 : 0 切尔滕汉姆
2024-08-14 18:45:00赫尔城 1 : 2 谢周三
2024-08-14 19:00:00利兹联 0 : 3 米德尔斯堡
没有更多内容