| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 海梅-莫雷诺 | 古比斯 | 2 |
| 1 | 卡尔亚莱宁 | 奥卢 | 2 |
| 1 | 萨尔 | 拉赫蒂 | 2 |
| 1 | Julius Körkkö | 奥卢 | 2 |
| 5 | 普基 | 赫尔辛基 | 1 |
| 5 | 彭纳宁 | 古比斯 | 1 |
| 5 | 鲁普-里斯基 | 伊尔韦斯 | 1 |
| 5 | 埃雷门科 | 格尼斯坦 | 1 |
| 5 | 斯特伦 | 塞伊奈约基 | 1 |
| 5 | 亚当-拉松 | 马里汉姆 | 1 |
| 5 | 考夸 | 奥卢 | 1 |
| 5 | 胡万特尼 | TPS图尔库 | 1 |
| 5 | Theodoros Tsirigotis | TPS图尔库 | 1 |
| 5 | 凯尔文-皮雷斯 | 塞伊奈约基 | 1 |
| 5 | Kasper Paananen | 塞伊奈约基 | 1 |
| 5 | Marius Könkkölä | TPS图尔库 | 1 |
| 5 | 康特 | 图尔库国际 | 1 |
| 5 | 戴维-埃泽 | 赫尔辛基 | 1 |
| 5 | 许特宁 | 伊尔韦斯 | 1 |
| 5 | 坎加斯涅米 | 图尔库国际 | 1 |
| 5 | 鲍勃-阿马 | 古比斯 | 1 |
| 5 | Elias Kallio | 奥卢 | 1 |
| 5 | 托伊沃-梅罗 | 赫尔辛基 | 1 |
加载中...