球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
2022-12-17 15:00:00 | 克罗地亚 ![]() | 2 : 1 | ![]() |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9/3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/5 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/11 | 3 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/1 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/8 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | 3 |
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS |