| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷维沃 | 特拉维夫马卡比 | 7 |
| 2 | 霍勒 | 海法马卡比 | 6 |
| 2 | 阿迪达 | 提比利亚 | 6 |
| 2 | 塔瓦雷斯 | 内坦亚马卡比 | 6 |
| 2 | 马特乌斯-达沃 | 内坦亚马卡比 | 6 |
| 6 | 米哈 | 耶路撒冷贝塔 | 5 |
| 6 | 阿奇利 | 耶路撒冷贝塔 | 5 |
| 6 | 安萨 | 阿什杜德 | 5 |
| 6 | 康瓦 | 贝尔谢巴工人 | 5 |
| 6 | 比顿 | 海法工人 | 5 |
| 6 | 列维 | 内坦亚马卡比 | 5 |
| 6 | 穆齐 | 耶路撒冷贝塔 | 5 |
| 6 | 克莱 | 佩塔提克瓦工人 | 5 |
| 6 | 尼达姆 | 佩塔提克瓦工人 | 5 |
| 6 | Yair Mordechai | 谢莫纳城钢铁工人 | 5 |
| 16 | 耶海兹克尔 | 特拉维夫马卡比 | 4 |
| 16 | 布洛里安 | 贝尔谢巴工人 | 4 |
| 16 | 阿苏莱 | 海法马卡比 | 4 |
| 16 | 马德蒙 | 耶路撒冷工人 | 4 |
| 16 | 托里亚尔 | 特拉维夫工人 | 4 |
| 16 | Roei Alkukin | 特拉维夫工人 | 4 |
| 22 | 奥哈纳 | 海法马卡比 | 3 |
| 22 | 本扎肯 | 阿什杜德 | 3 |
| 22 | 乌加尔里萨 | 谢莫纳城钢铁工人 | 3 |
| 22 | 贝利蒂 | 提比利亚 | 3 |
| 22 | 科尔尼 | 海法马卡比 | 3 |
| 22 | 比顿 | 贝尔谢巴工人 | 3 |
| 22 | 佩塔提克瓦工人 | 3 | |
| 22 | 伊斯特 | 贝尔谢巴工人 | 3 |
| 22 | 沙克尔 | 马卡比布内雷 | 3 |
| 22 | 科亨 | 耶路撒冷贝塔 | 3 |
| 22 | 佩雷茨 | 贝尔谢巴工人 | 3 |
| 22 | 阿祖吉 | 萨赫宁比尼 | 3 |
| 22 | 塔玛姆 | 阿什杜德 | 3 |
| 22 | 凯勒 | 内坦亚马卡比 | 3 |
| 22 | 戈拉尼 | 提比利亚 | 3 |
| 22 | 约翰博斯科-卡卢 | 耶路撒冷贝塔 | 3 |
| 22 | Niv Gotlieb | 提比利亚 | 3 |
| 22 | 加纳赫 | 贝尔谢巴工人 | 3 |
| 22 | 松加 | 佩塔提克瓦工人 | 3 |
| 22 | 穆罕默德-阿布-鲁米 | 贝尔谢巴工人 | 3 |
| 22 | 赛义德-阿布-法尔基 | 特拉维夫马卡比 | 3 |
| 43 | 戈尔达纳 | 阿什杜德 | 2 |
| 43 | 奥尔特曼 | 特拉维夫工人 | 2 |
| 43 | 莫罗佐夫 | 耶路撒冷贝塔 | 2 |
| 43 | 南吉斯 | 阿什杜德 | 2 |
| 43 | 埃尔德-洛佩斯 | 贝尔谢巴工人 | 2 |
| 43 | 詹姆斯 | 萨赫宁比尼 | 2 |
| 43 | 本-戴维 | 谢莫纳城钢铁工人 | 2 |
| 43 | 萨巴 | 海法工人 | 2 |
| 43 | 本松 | 海法马卡比 | 2 |
| 43 | 普拉库斯琴科 | 内坦亚马卡比 | 2 |
| 43 | 舒亚 | 耶路撒冷贝塔 | 2 |
| 43 | 甘图斯 | 萨赫宁比尼 | 2 |
| 43 | 克拉耶夫 | 特拉维夫工人 | 2 |
| 43 | 兹拉坦诺维奇 | 贝尔谢巴工人 | 2 |
| 43 | 哈图尔 | 海法工人 | 2 |
| 43 | 伊曼纽尔-班达 | 马卡比布内雷 | 2 |
| 43 | 巴达什 | 耶路撒冷工人 | 2 |
| 43 | 巴塔伊 | 海法马卡比 | 2 |
| 43 | 伊丹-科亨 | 佩塔提克瓦工人 | 2 |
| 43 | 达维达 | 特拉维夫马卡比 | 2 |
| 43 | Ofir Benbenishti | 谢莫纳城钢铁工人 | 2 |
| 43 | 罗森 | 佩塔提克瓦工人 | 2 |
| 43 | 沙哈尔 | 特拉维夫马卡比 | 2 |
| 43 | 扎希-艾哈迈德 | 贝尔谢巴工人 | 2 |
| 43 | 伊塔马尔-诺伊 | 特拉维夫马卡比 | 2 |
| 43 | 贾比尔 | 内坦亚马卡比 | 2 |
| 43 | 莱德纳 | 特拉维夫工人 | 2 |
| 43 | 比卢 | 内坦亚马卡比 | 2 |
| 43 | 波德戈雷亚努 | 海法马卡比 | 2 |
| 43 | 埃利奥-瓦雷拉 | 特拉维夫马卡比 | 2 |
| 43 | 艾哈迈德-易卜拉欣 | 萨赫宁比尼 | 2 |
| 43 | Mathew Anim Cudjoe | 萨赫宁比尼 | 2 |
| 43 | Karim Kimvuidi | 阿什杜德 | 2 |
| 43 | 亚林-列维 | 耶路撒冷贝塔 | 2 |
| 43 | Nevo Shedo | 马卡比布内雷 | 2 |
| 43 | 约纳坦-特珀 | 提比利亚 | 2 |
| 43 | Adir Levi | 阿什杜德 | 2 |
| 43 | 约纳 | 耶路撒冷贝塔 | 2 |
| 43 | 埃萨特 | 海法马卡比 | 2 |
| 43 | Andrew Idoko | 耶路撒冷工人 | 2 |
| 43 | Ohad Almagor | 耶路撒冷工人 | 2 |
| 43 | Daniel Dappa | 特拉维夫工人 | 2 |
| 43 | Jean Batoum | 阿什杜德 | 2 |
| 43 | 塔比 | 佩塔提克瓦工人 | 2 |
| 43 | Roee David | 佩塔提克瓦工人 | 2 |
| 88 | 加尼 | 佩塔提克瓦工人 | 1 |
| 88 | 马卢尔 | 海法工人 | 1 |
| 88 | Iyad Hutba | 马卡比布内雷 | 1 |
| 88 | 比顿 | 阿什杜德 | 1 |
| 88 | 戴维扎达 | 贝尔谢巴工人 | 1 |
| 88 | 赛义夫 | 海法马卡比 | 1 |
| 88 | 桑比尼亚 | 提比利亚 | 1 |
| 88 | 梅拉梅德 | 海法马卡比 | 1 |
| 88 | 多尔-佩雷茨 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
| 88 | 沙米尔 | 萨赫宁比尼 | 1 |
| 88 | 齐克里 | 海法工人 | 1 |
| 88 | 科斯陶 | 佩塔提克瓦工人 | 1 |
| 88 | 克尔滕斯 | 提比利亚 | 1 |
| 88 | 亚历山大-席尔瓦 | 特拉维夫工人 | 1 |
| 88 | 胡吉 | 耶路撒冷贝塔 | 1 |
| 88 | 巴尔塔克萨 | 贝尔谢巴工人 | 1 |
| 88 | 阿夫拉哈姆 | 谢莫纳城钢铁工人 | 1 |
| 88 | 奥伦-比顿 | 海法工人 | 1 |
| 88 | 哈齐扎 | 海法马卡比 | 1 |
| 88 | 若泽-科雷亚 | 马卡比布内雷 | 1 |
| 88 | 霍泽兹 | 耶路撒冷工人 | 1 |
| 88 | 罗特曼 | 海法工人 | 1 |
| 88 | 科亨 | 佩塔提克瓦工人 | 1 |
| 88 | 什洛莫 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
| 88 | 萨希蒂 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
| 88 | 尼库莱斯库 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
| 88 | 奥乌苏-夸贝纳 | 马卡比布内雷 | 1 |
| 88 | 卢卡斯-文图拉 | 贝尔谢巴工人 | 1 |
| 88 | 埃利亚斯 | 贝尔谢巴工人 | 1 |
| 88 | 加德拉尼 | 耶路撒冷贝塔 | 1 |
| 88 | 阿米特-科亨 | 内坦亚马卡比 | 1 |
| 88 | 奇科 | 特拉维夫工人 | 1 |
| 88 | 柳比萨夫列维奇 | 谢莫纳城钢铁工人 | 1 |
| 88 | 阿利松-塔瓦雷斯 | 耶路撒冷贝塔 | 1 |
| 88 | Ovadia Darwish | 谢莫纳城钢铁工人 | 1 |
| 88 | 阿格瓦迪什 | 耶路撒冷工人 | 1 |
| 88 | 阿什塔 | 耶路撒冷工人 | 1 |
| 88 | 沙洛姆 | 耶路撒冷工人 | 1 |
| 88 | 埃诺 | 耶路撒冷贝塔 | 1 |
| 88 | 格莱泽 | 谢莫纳城钢铁工人 | 1 |
| 88 | Ofek Nadir | 耶路撒冷工人 | 1 |
| 88 | 德拉梅 | 萨赫宁比尼 | 1 |
| 88 | 安特维 | 耶路撒冷贝塔 | 1 |
| 88 | Wale Musa Alli | 谢莫纳城钢铁工人 | 1 |
| 88 | 威尔逊-哈里斯 | 内坦亚马卡比 | 1 |
| 88 | 贝利奇 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
| 88 | 洛伊索 | 特拉维夫工人 | 1 |
| 88 | M. Yusef | 萨赫宁比尼 | 1 |
| 88 | Waheb Habiballah | 提比利亚 | 1 |
| 88 | 阿布阿克尔 | 提比利亚 | 1 |
| 88 | 科里奈 | 特拉维夫工人 | 1 |
| 88 | 罗特曼 | 佩塔提克瓦工人 | 1 |
| 88 | Omer Abuhav | 萨赫宁比尼 | 1 |
| 88 | 阿齐兹-瓦塔拉 | 内坦亚马卡比 | 1 |
| 88 | 优素福-西索科 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
| 88 | 希尔达茨基 | 谢莫纳城钢铁工人 | 1 |
| 88 | 阿桑特 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
| 88 | 冈萨雷斯 | 耶路撒冷贝塔 | 1 |
| 88 | 米兹拉希 | 贝尔谢巴工人 | 1 |
| 88 | Jubayer Bushnak | 萨赫宁比尼 | 1 |
| 88 | 昂格尔 | 提比利亚 | 1 |
| 88 | 穆哈 | 阿什杜德 | 1 |
| 88 | 罗伊-纳维 | 海法工人 | 1 |
| 88 | Djibril Diop | 贝尔谢巴工人 | 1 |
| 88 | Yonatan Laish | 耶路撒冷工人 | 1 |
| 88 | 米兹拉希 | 内坦亚马卡比 | 1 |
| 88 | Noam Cohen | 佩塔提克瓦工人 | 1 |
| 88 | Maor Yashilirmak | 阿什杜德 | 1 |
| 88 | 本-希莫尔 | 耶路撒冷贝塔 | 1 |
| 88 | 塞德里克-唐 | 海法马卡比 | 1 |
| 88 | 埃拉德-马德蒙 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
| 88 | Tomer Amar | 阿什杜德 | 1 |
| 88 | 席尔瓦-卡尼 | 海法马卡比 | 1 |
| 88 | 哈祖特 | 贝尔谢巴工人 | 1 |
| 88 | Bilal Shaheen | 谢莫纳城钢铁工人 | 1 |
| 88 | 奥里-阿佐 | 阿什杜德 | 1 |
| 88 | Yonatan Farber | 海法工人 | 1 |
| 88 | Mor Buskila | 特拉维夫工人 | 1 |
| 88 | Navot Ratner | 海法马卡比 | 1 |
| 88 | Mohamed Diab | 耶路撒冷工人 | 1 |
加载中...