| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 安萨 | 阿什杜德 | 5 |
| 2 | 塔瓦雷斯 | 内坦亚马卡比 | 4 |
| 2 | 阿苏莱 | 海法马卡比 | 4 |
| 4 | 本扎肯 | 阿什杜德 | 3 |
| 4 | 阿奇利 | 耶路撒冷贝塔 | 3 |
| 4 | 耶海兹克尔 | 特拉维夫马卡比 | 3 |
| 4 | 阿迪达 | 提比利亚 | 3 |
| 4 | 佩塔提克瓦工人 | 3 | |
| 4 | 布洛里安 | 贝尔谢巴工人 | 3 |
| 4 | 托里亚尔 | 特拉维夫工人 | 3 |
| 11 | 莫罗佐夫 | 耶路撒冷贝塔 | 2 |
| 11 | 米哈 | 耶路撒冷贝塔 | 2 |
| 11 | 乌加尔里萨 | 谢莫纳城钢铁工人 | 2 |
| 11 | 普拉库斯琴科 | 内坦亚马卡比 | 2 |
| 11 | 佩雷茨 | 贝尔谢巴工人 | 2 |
| 11 | 马特乌斯-达沃 | 内坦亚马卡比 | 2 |
| 11 | 伊丹-科亨 | 佩塔提克瓦工人 | 2 |
| 11 | 比顿 | 海法工人 | 2 |
| 11 | 穆齐 | 耶路撒冷贝塔 | 2 |
| 11 | 波德戈雷亚努 | 海法马卡比 | 2 |
| 11 | 凯勒 | 内坦亚马卡比 | 2 |
| 11 | 马德蒙 | 耶路撒冷工人 | 2 |
| 11 | 尼达姆 | 佩塔提克瓦工人 | 2 |
| 11 | 雷维沃 | 特拉维夫马卡比 | 2 |
| 11 | 艾哈迈德-易卜拉欣 | 萨赫宁比尼 | 2 |
| 11 | Mathew Anim Cudjoe | 萨赫宁比尼 | 2 |
| 11 | Nevo Shedo | 马卡比布内雷 | 2 |
| 11 | Adir Levi | 阿什杜德 | 2 |
| 11 | 加纳赫 | 贝尔谢巴工人 | 2 |
| 11 | Roei Alkukin | 特拉维夫工人 | 2 |
| 11 | 穆罕默德-阿布-鲁米 | 谢莫纳城钢铁工人 | 2 |
| 11 | Yair Mordechai | 谢莫纳城钢铁工人 | 2 |
| 11 | Jocelin Ta Bi | 佩塔提克瓦工人 | 2 |
| 34 | Iyad Hutba | 马卡比布内雷 | 1 |
| 34 | 比顿 | 阿什杜德 | 1 |
| 34 | 奥哈纳 | 海法马卡比 | 1 |
| 34 | 南吉斯 | 阿什杜德 | 1 |
| 34 | 埃尔德-洛佩斯 | 贝尔谢巴工人 | 1 |
| 34 | 赛义夫 | 海法马卡比 | 1 |
| 34 | 多尔-佩雷茨 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
| 34 | 沙米尔 | 萨赫宁比尼 | 1 |
| 34 | 霍勒 | 海法马卡比 | 1 |
| 34 | 胡吉 | 耶路撒冷贝塔 | 1 |
| 34 | 贝利蒂 | 提比利亚 | 1 |
| 34 | 本-戴维 | 谢莫纳城钢铁工人 | 1 |
| 34 | 萨巴 | 海法工人 | 1 |
| 34 | 巴尔塔克萨 | 贝尔谢巴工人 | 1 |
| 34 | 奥伦-比顿 | 海法工人 | 1 |
| 34 | 比顿 | 贝尔谢巴工人 | 1 |
| 34 | 伊斯特 | 海法工人 | 1 |
| 34 | 舒亚 | 耶路撒冷贝塔 | 1 |
| 34 | 什洛莫 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
| 34 | 沙克尔 | 马卡比布内雷 | 1 |
| 34 | 甘图斯 | 萨赫宁比尼 | 1 |
| 34 | 克拉耶夫 | 特拉维夫工人 | 1 |
| 34 | 兹拉坦诺维奇 | 贝尔谢巴工人 | 1 |
| 34 | 加德拉尼 | 耶路撒冷贝塔 | 1 |
| 34 | 哈图尔 | 海法工人 | 1 |
| 34 | 伊曼纽尔-班达 | 马卡比布内雷 | 1 |
| 34 | 巴达什 | 耶路撒冷工人 | 1 |
| 34 | 阿利松-塔瓦雷斯 | 耶路撒冷贝塔 | 1 |
| 34 | Ovadia Darwish | 谢莫纳城钢铁工人 | 1 |
| 34 | 达维达 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
| 34 | 格莱泽 | 佩塔提克瓦工人 | 1 |
| 34 | 罗森 | 佩塔提克瓦工人 | 1 |
| 34 | 沙哈尔 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
| 34 | Ofek Nadir | 耶路撒冷工人 | 1 |
| 34 | Wale Musa Alli | 谢莫纳城钢铁工人 | 1 |
| 34 | 威尔逊-哈里斯 | 内坦亚马卡比 | 1 |
| 34 | 贝利奇 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
| 34 | 康瓦 | 贝尔谢巴工人 | 1 |
| 34 | Waheb Habiballah | 提比利亚 | 1 |
| 34 | 扎希-艾哈迈德 | 贝尔谢巴工人 | 1 |
| 34 | 伊塔马尔-诺伊 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
| 34 | 贾比尔 | 内坦亚马卡比 | 1 |
| 34 | 克莱 | 佩塔提克瓦工人 | 1 |
| 34 | 优素福-西索科 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
| 34 | 莱德纳 | 特拉维夫工人 | 1 |
| 34 | 比卢 | 内坦亚马卡比 | 1 |
| 34 | 阿桑特 | 特拉维夫马卡比 | 1 |
| 34 | Jubayer Bushnak | 萨赫宁比尼 | 1 |
| 34 | 穆哈 | 阿什杜德 | 1 |
| 34 | 罗伊-纳维 | 海法工人 | 1 |
| 34 | Karim Kimvuidi | 阿什杜德 | 1 |
| 34 | 约翰博斯科-卡卢 | 耶路撒冷贝塔 | 1 |
| 34 | Niv Gotlieb | 提比利亚 | 1 |
| 34 | 约纳坦-特珀 | 提比利亚 | 1 |
| 34 | 米兹拉希 | 内坦亚马卡比 | 1 |
| 34 | 约纳 | 耶路撒冷贝塔 | 1 |
| 34 | 塞德里克-唐 | 耶路撒冷工人 | 1 |
| 34 | 松加 | 佩塔提克瓦工人 | 1 |
| 34 | Tomer Amar | 阿什杜德 | 1 |
| 34 | Bilal Shaheen | 谢莫纳城钢铁工人 | 1 |
| 34 | Andrew Idoko | 耶路撒冷工人 | 1 |
| 34 | itay hazut | 贝尔谢巴工人 | 1 |
| 34 | Daniel Dappa | 特拉维夫工人 | 1 |
| 34 | Mor Buskila | 特拉维夫工人 | 1 |
| 34 | Jean Batoum | 阿什杜德 | 1 |
加载中...