球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
2022-02-02 08:00:00 | 泰国女足 ![]() | 0 : 2 | ![]() |
2022-02-04 08:00:00 | 中国台北女足 ![]() | 3 : 0 | ![]() |
2022-02-06 07:30:00 | 越南女足 ![]() | 2 : 1 | ![]() |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11/0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/12 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 24/1 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/28 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/1 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/1 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/8 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/9 | 1 |
| VS | ||
| VS | ||
| VS |