球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 19/6 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 27/17 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 12/5 | 23 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 18/13 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 16/11 | 19 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 16/16 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 13/18 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 12/13 | 12 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 12/14 | 12 |
10 | ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 6/21 | 12 |
11 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 8/16 | 11 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 9/18 | 7 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 27/6 | 32 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 16/9 | 28 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 23/11 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 15/13 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 17/12 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 13/15 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 11/8 | 16 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 11/18 | 16 |
9 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | 9/13 | 12 |
10 | ![]() | 13 | 1 | 6 | 6 | 7/16 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 4/13 | 6 |
12 | ![]() | 13 | 0 | 4 | 9 | 7/26 | 4 |
| VS | ||
| VS |