球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 19/8 | 30 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 29/17 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 12/5 | 23 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 18/13 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 17/16 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 16/12 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 13/18 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 12/13 | 12 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 12/14 | 12 |
10 | ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 6/21 | 12 |
11 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 8/16 | 11 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 9/18 | 7 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 29/6 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 16/9 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 24/11 | 26 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 17/16 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 17/12 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 13/15 | 17 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 11/9 | 16 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 12/20 | 16 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 11/14 | 15 |
10 | ![]() | 14 | 2 | 6 | 6 | 10/18 | 12 |
11 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 4/15 | 6 |
12 | ![]() | 13 | 0 | 4 | 9 | 7/26 | 4 |
| VS | ||
| VS |