| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢克曼 | 尼日利亚 | 4 |
| 2 | 马内 | 塞内加尔 | 3 |
| 3 | 伊沃比 | 尼日利亚 | 2 |
| 3 | 克里斯托弗-奥佩里 | 科特迪瓦 | 2 |
| 3 | 丘库埃泽 | 尼日利亚 | 2 |
| 3 | 奥斯梅恩 | 尼日利亚 | 2 |
| 3 | 福斯特 | 南非 | 2 |
| 3 | 阿舒尔 | 埃及 | 2 |
| 3 | 欧纳希 | 摩洛哥 | 2 |
| 3 | 阿科-亚当斯 | 尼日利亚 | 2 |
| 3 | 汉尼拔-梅布里 | 突尼斯 | 2 |
| 3 | 迪斯马斯 | 坦桑尼亚 | 2 |
| 3 | 丹戈-瓦塔拉 | 布基纳法索 | 2 |
| 3 | 阿尼斯-穆萨 | 阿尔及利亚 | 2 |
| 15 | 弗雷迪 | 安哥拉 | 1 |
| 15 | 卡库塔 | 民主刚果 | 1 |
| 15 | 伊德里萨-盖伊 | 塞内加尔 | 1 |
| 15 | 扎哈 | 科特迪瓦 | 1 |
| 15 | 萨拉赫 | 埃及 | 1 |
| 15 | 马苏亚库 | 民主刚果 | 1 |
| 15 | 布奈贾 | 阿尔及利亚 | 1 |
| 15 | 阿卜迪 | 突尼斯 | 1 |
| 15 | 阿卡波 | 赤道几内亚 | 1 |
| 15 | 穆涅 | 贝宁 | 1 |
| 15 | 凯西 | 科特迪瓦 | 1 |
| 15 | 齐佐 | 埃及 | 1 |
| 15 | 马兹拉维 | 摩洛哥 | 1 |
| 15 | 维蒂 | 莫桑比克 | 1 |
| 15 | 莫迪巴 | 南非 | 1 |
| 15 | 穆罕默德-哈尼 | 埃及 | 1 |
| 15 | 阿格尔德 | 摩洛哥 | 1 |
| 15 | 斯特凡-阿齐兹-基 | 布基纳法索 | 1 |
| 15 | 阿什拉夫 | 摩洛哥 | 1 |
| 15 | 科南 | 科特迪瓦 | 1 |
| 15 | 伊斯梅拉-萨尔 | 塞内加尔 | 1 |
| 15 | 穆罕默德-哈姆迪 | 埃及 | 1 |
| 15 | 穆斯塔法-穆罕默德 | 埃及 | 1 |
| 15 | 迪亚塔 | 塞内加尔 | 1 |
| 15 | 托-卡内罗 | 安哥拉 | 1 |
| 15 | 雅各布斯 | 塞内加尔 | 1 |
| 15 | 布道伊 | 阿尔及利亚 | 1 |
| 15 | 卡埃比 | 摩洛哥 | 1 |
| 15 | 奥凯洛 | 乌干达 | 1 |
| 15 | 萨巴利 | 塞内加尔 | 1 |
| 15 | 姆伯莫 | 喀麦隆 | 1 |
| 15 | 纳纳尼 | 莫桑比克 | 1 |
| 15 | 菲萨约-巴希鲁 | 尼日利亚 | 1 |
| 15 | 萨拉赫-埃丁 | 摩洛哥 | 1 |
| 15 | 热尼-卡塔莫 | 莫桑比克 | 1 |
| 15 | 泽鲁基 | 阿尔及利亚 | 1 |
| 15 | 巴尔沃亚 | 赤道几内亚 | 1 |
| 15 | 阿马德-迪亚洛 | 科特迪瓦 | 1 |
| 15 | 法比施 | 津巴布韦 | 1 |
| 15 | 阿布德 | 摩洛哥 | 1 |
| 15 | 马尔万-阿特亚 | 埃及 | 1 |
| 15 | 阿穆拉 | 阿尔及利亚 | 1 |
| 15 | 奥涅梅奇 | 尼日利亚 | 1 |
| 15 | 尼古拉-雅克松 | 塞内加尔 | 1 |
| 15 | 莫雷米 | 南非 | 1 |
| 15 | 海德尔 | 苏丹 | 1 |
| 15 | 比尔-安东尼奥 | 津巴布韦 | 1 |
| 15 | 塞缪尔-科托 | 喀麦隆 | 1 |
| 15 | 埃利亚斯-萨阿德 | 突尼斯 | 1 |
| 15 | 易卜拉欣-马扎 | 阿尔及利亚 | 1 |
| 15 | 纳吉达 | 喀麦隆 | 1 |
| 15 | 丹尼斯-奥梅迪 | 乌干达 | 1 |
| 15 | 贾拉伊 | 津巴布韦 | 1 |
| 15 | 马修斯-班达 | 赞比亚 | 1 |
加载中...