| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 卜拉欣-迪亚斯 | 摩洛哥 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 埃及 | 4 |
| 2 | 奥斯梅恩 | 尼日利亚 | 4 |
| 4 | 马赫雷斯 | 阿尔及利亚 | 3 |
| 4 | 卢克曼 | 尼日利亚 | 3 |
| 4 | 帕普-盖伊 | 塞内加尔 | 3 |
| 4 | 卡埃比 | 摩洛哥 | 3 |
| 4 | 西纳约科 | 马里 | 3 |
| 4 | 阿马德-迪亚洛 | 科特迪瓦 | 3 |
| 10 | 卡库塔 | 民主刚果 | 2 |
| 10 | 马内 | 塞内加尔 | 2 |
| 10 | 恩迪亚耶 | 塞内加尔 | 2 |
| 10 | 马尔穆什 | 埃及 | 2 |
| 10 | 福斯特 | 南非 | 2 |
| 10 | 阿科-亚当斯 | 尼日利亚 | 2 |
| 10 | 热尼-卡塔莫 | 莫桑比克 | 2 |
| 10 | 阿波利斯 | 南非 | 2 |
| 10 | 奥涅迪卡 | 尼日利亚 | 2 |
| 10 | 尼古拉-雅克松 | 塞内加尔 | 2 |
| 10 | 阿舒里 | 突尼斯 | 2 |
| 10 | 巴祖马纳-杜尔 | 科特迪瓦 | 2 |
| 10 | 易卜拉欣-马扎 | 阿尔及利亚 | 2 |
| 10 | 科法内 | 喀麦隆 | 2 |
| 24 | 恩苏埃 | 赤道几内亚 | 1 |
| 24 | 奥巴梅扬 | 加蓬 | 1 |
| 24 | 穆索纳 | 津巴布韦 | 1 |
| 24 | 巴坎布 | 民主刚果 | 1 |
| 24 | 拉比亚 | 埃及 | 1 |
| 24 | 阿卜迪 | 突尼斯 | 1 |
| 24 | 姆苏瓦 | 坦桑尼亚 | 1 |
| 24 | 坎加 | 加蓬 | 1 |
| 24 | 阿贾伊 | 尼日利亚 | 1 |
| 24 | 奥努阿楚 | 尼日利亚 | 1 |
| 24 | 斯希里 | 突尼斯 | 1 |
| 24 | 若代尔-多苏 | 贝宁 | 1 |
| 24 | 恩迪迪 | 尼日利亚 | 1 |
| 24 | 亚西尔-易卜拉欣 | 埃及 | 1 |
| 24 | 伊克皮祖 | 乌干达 | 1 |
| 24 | 邦贡达 | 民主刚果 | 1 |
| 24 | 哈比卜-迪亚洛 | 塞内加尔 | 1 |
| 24 | 塞克 | 塞内加尔 | 1 |
| 24 | 布安加 | 加蓬 | 1 |
| 24 | 费萨尔-班加尔 | 莫桑比克 | 1 |
| 24 | 罗什 | 贝宁 | 1 |
| 24 | 克拉索 | 科特迪瓦 | 1 |
| 24 | 帕森-达卡 | 赞比亚 | 1 |
| 24 | 热尔松-达拉 | 安哥拉 | 1 |
| 24 | 阿内博 | 赤道几内亚 | 1 |
| 24 | 塔勒比 | 突尼斯 | 1 |
| 24 | 沙瓦 | 突尼斯 | 1 |
| 24 | 肖 | 安哥拉 | 1 |
| 24 | 塔普索巴 | 布基纳法索 | 1 |
| 24 | 杜布 | 津巴布韦 | 1 |
| 24 | 拉西纳-特拉奥雷 | 布基纳法索 | 1 |
| 24 | 萨卢姆 | 坦桑尼亚 | 1 |
| 24 | 姆莫姆布瓦 | 坦桑尼亚 | 1 |
| 24 | 贝莱德 | 阿尔及利亚 | 1 |
| 24 | 盖桑 | 科特迪瓦 | 1 |
| 24 | 姆布库 | 民主刚果 | 1 |
| 24 | 恩迪亚耶 | 塞内加尔 | 1 |
| 24 | 迪奥戈-卡布拉尔 | 莫桑比克 | 1 |
| 24 | 盖拉-杜埃 | 科特迪瓦 | 1 |
| 24 | 萨伊瓦里 | 摩洛哥 | 1 |
| 24 | 马尔万-阿特亚 | 埃及 | 1 |
| 24 | 马克戈帕 | 南非 | 1 |
| 24 | 阿卜杜拉 | 苏丹 | 1 |
| 24 | 马斯万希塞 | 津巴布韦 | 1 |
| 24 | 莫雷米 | 南非 | 1 |
| 24 | 亚历克斯-穆松达 | 加蓬 | 1 |
| 24 | 伊斯梅尔-加尔比 | 突尼斯 | 1 |
| 24 | 罗格斯-马托 | 乌干达 | 1 |
| 24 | 布勒比纳 | 阿尔及利亚 | 1 |
| 24 | 查马德乌 | 喀麦隆 | 1 |
| 24 | 埃永 | 喀麦隆 | 1 |
| 24 | 沙伊比 | 阿尔及利亚 | 1 |
| 24 | 丹尼斯-奥梅迪 | 乌干达 | 1 |
| 24 | 易卜拉欣-姆巴耶 | 塞内加尔 | 1 |
| 24 | 米农古 | 布基纳法索 | 1 |
| 24 | 阿尔塞纳-夸西 | 布基纳法索 | 1 |
| 24 | 扬-迪奥曼德 | 科特迪瓦 | 1 |
加载中...