| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Samkelo Ginindza | 斯威士兰 | 2 |
| 2 | 路易斯-莱亚尔 | 圣多美和普林西比 | 1 |
| 2 | 恩齐尼萨 | 斯威士兰 | 1 |
| 2 | 维尔纳夫 | 毛里求斯 | 1 |
| 2 | 奥斯卡 | 利比里亚 | 1 |
| 2 | 优素福-艾哈迈德 | 索马里 | 1 |
| 2 | 莫-桑加雷 | 利比里亚 | 1 |
| 2 | 穆安迪尔马吉 | 乍得 | 1 |
| 2 | 阿瓦德 | 索马里 | 1 |
| 2 | 马策布拉 | 斯威士兰 | 1 |
| 2 | 菲瓜雷多 | 斯威士兰 | 1 |
| 2 | 约瑟夫-扎塔 | 南苏丹 | 1 |
| 2 | 楚普拉乌 | 乍得 | 1 |
| 2 | Ousmane Hissein Hassan | 乍得 | 1 |
加载中...